| Đặc biệt | 81475 |
| Giải nhất | 35841 |
| Giải nhì | 94975 87429 |
| Giải ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| Giải tư | 9094 2873 3394 7063 |
| Giải năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| Giải sáu | 990 720 207 |
| Giải bảy | 81 50 16 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 41, 81 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 23, 23, 53, 53, 63, 73 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 75, 75 |
| 6 | 16, 16, 46 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | 29, 59, 59 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |