| Đặc biệt | 91267 |
| Giải nhất | 39150 |
| Giải nhì | 10890 48921 |
| Giải ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tư | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáu | 989 344 934 |
| Giải bảy | 39 95 40 93 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 34, 44, 84 |
| 5 | 65, 95, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 39, 59, 89 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K1 |
An Giang L: AG-4K1 |
Bình Thuận L: 4K1 |
| Giải tám | 85 | 72 | 97 |
| Giải bảy | 955 | 811 | 623 |
| Giải sáu | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải năm | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải tư | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải ba | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải nhì | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải nhất | 28675 | 93818 | 09231 |
| Đặc biệt | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | 90, 91, 93, 97 |