| Đặc biệt | 91267 |
| Giải nhất | 39150 |
| Giải nhì | 10890 48921 |
| Giải ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| Giải tư | 0214 7865 5583 4111 |
| Giải năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| Giải sáu | 989 344 934 |
| Giải bảy | 39 95 40 93 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 31 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 14, 34, 44, 84 |
| 5 | 65, 95, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 39, 59, 89 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL14 |
Bình Dương L: 04K14 |
Trà Vinh L: 35TV14 |
| Giải tám | 69 | 12 | 83 |
| Giải bảy | 303 | 970 | 060 |
| Giải sáu | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| Giải năm | 7864 | 5048 | 6287 |
| Giải tư | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| Giải ba | 38712 92581 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| Giải nhì | 20443 | 69217 | |
| Giải nhất | 43872 | 83034 | |
| Đặc biệt | 649057 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | ||
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 |
| 2 | 21, 22 | 26 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 49 | 43, 46, 48 | |
| 5 | 57 | 50, 54, 54, 56 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 65 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 |
| 8 | 81, 83, 87 | 82, 83, 87 | |
| 9 | 92, 95 | 99 |