Đặc biệt | 67411 |
Giải nhất | 76269 |
Giải nhì | 09566 70821 |
Giải ba | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
Giải tư | 9683 2509 1563 5848 |
Giải năm | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
Giải sáu | 106 938 486 |
Giải bảy | 06 51 15 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 06, 26, 66, 86 |
7 | |
8 | 38, 38, 48 |
9 | 09, 09, 69, 89, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 50 | 00 | 96 |
Giải bảy | 611 | 416 | 169 |
Giải sáu | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
Giải năm | 5456 | 2184 | 3876 |
Giải tư | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
Giải ba | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
Giải nhì | 54879 | 50953 | 90570 |
Giải nhất | 75098 | 37426 | 40213 |
Đặc biệt | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 12, 19 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 26, 28 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 53, 59 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 | 69 | |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 76, 79 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 93, 96, 96, 97 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T3 |
Giải tám | 65 | 54 | 03 | 31 |
Giải bảy | 867 | 472 | 010 | 477 |
Giải sáu | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
Giải năm | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
Giải tư | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
Giải ba | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
Giải nhì | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
Giải nhất | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
Đặc biệt | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 02 | 03, 08, 08 | 04, 08 |
1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 | 11, 12 |
2 | 21 | 21, 25 | ||
3 | 34, 35, 39 | 31, 32, 36, 36 | 31, 35 | |
4 | 40, 43 | 40, 47 | 46, 48, 49 | |
5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
6 | 65, 65, 67 | 62, 66, 67 | 60 | |
7 | 72 | 71 | 77 | |
8 | 84 | 80, 80, 84 | 86, 86, 89 | |
9 | 91, 94, 95 | 94, 96 | 97, 98 |