| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D10 |
Kiên Giang L: 10K4 |
Đà Lạt L: ĐL10K4 |
| Giải tám | 55 | 96 | 33 |
| Giải bảy | 388 | 827 | 843 |
| Giải sáu | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 6992 | 3792 | 1961 |
| Giải tư | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| Giải nhì | 89905 | 51253 | 62307 |
| Giải nhất | 14258 | 66790 | 01337 |
| Đặc biệt | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 03 | 07 |
| 1 | 15, 15 | 11, 11 | 13, 19 |
| 2 | 28 | 21, 27 | 28 |
| 3 | 32, 32 | 38 | 33, 36, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 42, 43, 43, 49 |
| 5 | 55, 58, 59 | 53, 54 | 54 |
| 6 | 65 | 60, 66 | 61, 68 |
| 7 | 73 | ||
| 8 | 80, 88 | 85, 89 | 80, 80 |
| 9 | 92, 95, 98 | 90, 92, 96, 96, 99 | 90 |