4.3 star / 1.147 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/dan-de-12-so-mien-bac
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 72-89-27-77-82-45-35-15-62-34-44-85 | Trượt |
| 18/01/2026 | 65-46-32-62-67-39-37-66-38-43-10-95 | Trượt |
| 17/01/2026 | 44-21-79-98-31-91-99-50-18-22-41-58 | Trượt |
| 16/01/2026 | 25-11-40-27-84-65-75-78-31-98-69-88 | Trượt |
| 15/01/2026 | 69-23-75-88-97-98-65-14-53-36-15-93 | Trượt |
| 14/01/2026 | 47-77-11-97-80-55-73-50-17-64-57-88 | Trúng 17 |
| 13/01/2026 | 24-44-96-70-53-91-47-38-68-13-90-30 | Trượt |
| 12/01/2026 | 18-22-81-26-59-62-83-67-40-73-90-61 | Trượt |
| 11/01/2026 | 50-16-90-65-97-49-99-36-52-80-96-63 | Trượt |
| 10/01/2026 | 84-86-28-24-91-89-90-34-29-50-73-81 | Trượt |
| 09/01/2026 | 54-33-38-55-86-95-70-91-28-20-21-77 | Trượt |
| 08/01/2026 | 66-44-82-13-62-95-76-71-56-59-58-08 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 37-91-68-45-20-63-22-34-80-40-93-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | 23-98-17-45-42-97-50-77-32-70-51-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | 58-15-14-69-51-17-20-65-73-48-10-09 | Trượt |
| 04/01/2026 | 64-98-16-67-84-33-93-68-60-97-99-87 | Trúng 97 |
| 03/01/2026 | 18-89-31-21-14-55-95-97-61-41-83-79 | Trượt |
| 02/01/2026 | 89-45-41-81-83-29-14-94-12-27-21-26 | Trượt |
| 01/01/2026 | 83-89-54-61-29-75-18-98-28-30-68-24 | Trúng 68 |
| 31/12/2025 | 76-56-13-58-63-59-62-65-41-15-96-80 | Trượt |
| 30/12/2025 | 81-89-64-24-98-93-11-94-96-41-63-60 | Trượt |
| 29/12/2025 | 33-97-48-22-53-68-10-73-19-82-69-15 | Trượt |
| 28/12/2025 | 79-15-58-11-77-27-50-80-33-52-44-66 | Trượt |
| 27/12/2025 | 18-98-27-86-57-82-24-44-50-21-12-48 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 83-54-14-41-86-74-15-12-59-81-72-47 | Trượt |
| 25/12/2025 | 56-31-71-91-70-86-14-92-35-17-11-90 | Trượt |
| 24/12/2025 | 69-78-21-28-91-67-32-92-13-43-82-80 | Trượt |
| 23/12/2025 | 48-81-62-82-59-60-75-23-26-58-74-14 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 21-85-47-97-19-91-83-78-61-84-74-70 | Trượt |
| 21/12/2025 | 42-14-70-32-87-02-29-36-43-82-35-37 | Trúng 36 |
| 20/12/2025 | 63-41-16-84-21-96-98-90-85-24-87-10 | Trúng 16 |
| 19/12/2025 | 74-69-46-15-86-12-97-73-25-54-96-51 | Trượt |
| 18/12/2025 | 37-58-92-36-46-13-28-79-11-63-45-52 | Trượt |
| 17/12/2025 | 44-25-19-37-48-74-51-81-64-47-52-20 | Trượt |
| 16/12/2025 | 18-10-58-50-92-47-36-56-48-35-31-62 | Trúng 92 |
| 15/12/2025 | 92-84-99-57-34-67-42-66-53-79-40-73 | Trượt |
| 14/12/2025 | 41-91-65-22-40-27-14-71-86-76-88-21 | Trượt |
| 13/12/2025 | 81-59-76-17-82-23-51-42-79-74-80-11 | Trượt |
| 12/12/2025 | 90-70-36-80-83-57-16-92-91-26-71-45 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 61-15-84-14-03-36-20-81-41-57-37-96 | Trượt |
| 10/12/2025 | 42-35-46-75-85-92-74-56-41-67-55-64 | Trượt |
| 09/12/2025 | 69-70-03-09-20-58-16-11-63-76-39-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | 78-92-19-42-83-85-93-48-41-70-50-76 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 86-67-02-48-91-69-13-35-17-10-40-96 | Trượt |
| 06/12/2025 | 18-64-74-12-26-46-91-82-56-43-96-92 | Trúng 26 |
| 05/12/2025 | 21-11-42-74-76-66-94-63-55-78-65-46 | Trượt |
| 04/12/2025 | 68-91-25-52-23-73-30-69-57-51-29-65 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 18-74-60-42-69-35-11-48-12-55-71-38 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 96-73-56-40-54-91-47-29-77-83-57-26 | Trượt |
| 01/12/2025 | 63-45-92-19-35-12-84-62-60-06-61-31 | Trúng 12 |

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |