3.7 star / 1.188 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-trung
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 58-80 Ninh Thuận: 57-44 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 53-47 Quảng Trị: 22-47 Quảng Bình: 88-13 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-64 Khánh Hòa: 70-34 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-10 Quảng Nam: 46-60 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-69 Phú Yên: 30-19 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 55-58 Khánh Hòa: 57-89 Thừa Thiên Huế: 96-20 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 47-16 Quảng Ngãi: 11-69 Đắk Nông: 28-58 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 49-72 Ninh Thuận: 87-33 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-80 Quảng Trị: 68-16 Quảng Bình: 58-83 | Trúng Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 10-36 Khánh Hòa: 79-88 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 47-17 Quảng Nam: 17-23 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 59-16 Phú Yên: 87-82 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 21-13 Khánh Hòa: 18-10 Thừa Thiên Huế: 34-95 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 65-47 Quảng Ngãi: 59-79 Đắk Nông: 16-63 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 98-75 Ninh Thuận: 30-80 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 11-29 Quảng Trị: 78-92 Quảng Bình: 60-50 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 44-28 Khánh Hòa: 84-80 | Trúng Khánh Hòa 80 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 93-26 Quảng Nam: 49-94 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-81 Phú Yên: 70-73 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 87-58 Khánh Hòa: 16-67 Thừa Thiên Huế: 42-41 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 50-64 Quảng Ngãi: 74-39 Đắk Nông: 88-49 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 89-25 Ninh Thuận: 67-75 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 16-89 Quảng Trị: 08-86 Quảng Bình: 68-61 | Trúng Quảng Trị 08 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 96-20 Khánh Hòa: 44-52 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 73-10 Quảng Nam: 81-23 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-84 Phú Yên: 29-73 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 50-12 Khánh Hòa: 69-23 Thừa Thiên Huế: 90-86 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 48-35 Quảng Ngãi: 55-35 Đắk Nông: 80-64 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 81-39 Ninh Thuận: 79-46 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 69-38 Quảng Trị: 27-34 Quảng Bình: 58-95 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38-42 Khánh Hòa: 80-86 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 27-60 Quảng Nam: 46-24 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-77 Phú Yên: 59-67 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 40-59 Khánh Hòa: 36-82 Thừa Thiên Huế: 55-33 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 59-61 Quảng Ngãi: 92-51 Đắk Nông: 94-33 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 81-99 Ninh Thuận: 93-37 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 29-72 Quảng Trị: 16-87 Quảng Bình: 94-91 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 13-60 Khánh Hòa: 81-26 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 60-79 Quảng Nam: 93-50 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-35 Phú Yên: 13-85 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 33-55 Khánh Hòa: 85-50 Thừa Thiên Huế: 44-52 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-68 Quảng Ngãi: 92-94 Đắk Nông: 74-51 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 90-19 Ninh Thuận: 10-19 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 51-55 Quảng Trị: 13-59 Quảng Bình: 98-76 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 59 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 12-33 Khánh Hòa: 23-27 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 82-50 Quảng Nam: 22-90 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-42 Phú Yên: 50-81 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 64-96 Khánh Hòa: 85-62 Thừa Thiên Huế: 96-46 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 43-12 Quảng Ngãi: 46-32 Đắk Nông: 16-58 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 32-72 Ninh Thuận: 93-57 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 64-30 Quảng Trị: 30-47 Quảng Bình: 33-51 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 46-55 Khánh Hòa: 25-91 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 99-53 Quảng Nam: 12-77 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-76 Phú Yên: 46-98 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |