4.34 star / 1.447 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 86 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 89 Quảng Bình: 23 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 52 | Trúng Quảng Nam 52 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 79 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 72 | Trúng Đà Nẵng 20 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 63 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 26 | Trúng Bình Định 96 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 91 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 10 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 18 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 84 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi 33x3 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 47 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 41 | Trúng Đà Nẵng 37 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 89 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên 38 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 68 | Trúng Kon Tum 84 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 33 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Quảng Ngãi 46 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 13 | Trúng Quảng Nam 13 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 61 | Trúng Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Kon Tum 94 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 48 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 48 | Trúng Gia Lai 93 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 79 | Trúng Quảng Trị 76 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 70 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 95 | Trúng Khánh Hòa 64 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 68 | Trúng Đà Nẵng 59x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 64 | Trúng Ninh Thuận 64 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 36 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 79 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 91 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 30 | Trúng Quảng Bình 30 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng 29 Trúng Khánh Hòa 43 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 10 | Trúng Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 72 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 34 | Trúng Đà Nẵng 99 Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 36 | Trúng Gia Lai 75 Trúng Ninh Thuận 36 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 30 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Bình 30 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 17 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |