4.34 star / 1.473 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 57 | Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 82 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 61 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 57 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 61 | Trúng Quảng Nam 61 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 60 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 96 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai 14 Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 40 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 94 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 86 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 68 | Trúng Kon Tum 29x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 97 | Trúng Quảng Trị 45 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 43 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 57 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 32x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 18 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 87 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 72 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 70 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 76 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 60 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng 75 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 99 | Trúng Quảng Trị 95 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |