4.34 star / 1.472 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 61 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 57 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 61 | Trúng Quảng Nam 61 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 60 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 96 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai 14 Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 40 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 94 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 86 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 68 | Trúng Kon Tum 29x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 98 | Trúng Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 97 | Trúng Quảng Trị 45 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Khánh Hòa 43 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 57 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 32x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 20 | Trúng Đà Nẵng 76 Trúng Quảng Ngãi 18 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 87 | Trúng Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 72 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 70 | Trúng Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 76 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 58 | Trúng Phú Yên 58 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 60 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 60 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 22 | Trúng Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 18 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 36 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng 75 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 99 | Trúng Quảng Trị 95 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |