4.16 star / 1.269 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-84 Long An: 60-53 Bình Phước: 56-82 Hậu Giang: 16-81 | Trúng Hồ Chí Minh 84 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 11-86 Bình Dương: 98-54 Trà Vinh: 42-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 43-16 An Giang: 71-56 Bình Thuận: 68-80 | Trúng An Giang 71, 56 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-41 Cần Thơ: 85-74 Sóc Trăng: 92-50 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 92 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 45-36 Bạc Liêu: 34-88 | Trúng Bến Tre 63 Trúng Vũng Tàu 36 Trúng Bạc Liêu 34, 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-90 Đồng Tháp: 23-29 Cà Mau: 60-72 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Cà Mau 60, 72 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 77-87 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 81-83 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 99 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-70 Long An: 64-12 Bình Phước: 49-98 Hậu Giang: 43-21 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Long An 12 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 79-82 Bình Dương: 75-88 Trà Vinh: 28-49 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 35-34 An Giang: 36-70 Bình Thuận: 71-70 | Trúng An Giang 36 Trúng Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 65-95 Cần Thơ: 59-46 Sóc Trăng: 81-33 | Trúng Đồng Nai 65x2 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 11-57 Bạc Liêu: 69-85 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-85 Đồng Tháp: 69-64 Cà Mau: 78-84 | Trúng Đồng Tháp 69, 64 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 39-22 Kiên Giang: 45-70 Đà Lạt: 98-80 | Trúng Đà Lạt 80x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-17 Long An: 36-13 Bình Phước: 28-78 Hậu Giang: 89-90 | Trúng Hồ Chí Minh 93, 17 Trúng Bình Phước 78 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 74-11 Bình Dương: 48-43 Trà Vinh: 70-45 | Trúng Vĩnh Long 11 Trúng Bình Dương 48x3 Trúng Trà Vinh 70 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-31 An Giang: 23-57 Bình Thuận: 33-94 | Trúng Tây Ninh 31 Trúng Bình Thuận 33 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 64-37 Cần Thơ: 89-74 Sóc Trăng: 91-28 | Trúng Cần Thơ 89 Trúng Sóc Trăng 28 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 82-66 Vũng Tàu: 23-27 Bạc Liêu: 87-57 | Trúng Bến Tre 82 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-59 Đồng Tháp: 78-98 Cà Mau: 44-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 91-65 Kiên Giang: 34-64 Đà Lạt: 35-86 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-65 Long An: 55-21 Bình Phước: 89-43 Hậu Giang: 42-89 | Trúng Hồ Chí Minh 65 Trúng Bình Phước 89 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 90-52 Bình Dương: 55-44 Trà Vinh: 66-53 | Trúng Trà Vinh 66, 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 84-65 An Giang: 76-28 Bình Thuận: 76-49 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 90-24 Sóc Trăng: 19-12 | Trúng Cần Thơ 90, 24 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 16-30 Vũng Tàu: 39-37 Bạc Liêu: 79-67 | Trúng Bạc Liêu 79 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-77 Đồng Tháp: 80-10 Cà Mau: 67-65 | Trúng Cà Mau 67x2 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 58-43 Kiên Giang: 88-64 Đà Lạt: 76-36 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-25 Long An: 81-64 Bình Phước: 54-71 Hậu Giang: 30-85 | Trúng Hồ Chí Minh 94, 25x2 Trúng Long An 64 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 40-72 Bình Dương: 60-26 Trà Vinh: 77-98 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 24-10 An Giang: 60-93 Bình Thuận: 77-11 | Trúng Tây Ninh 24 Trúng An Giang 93 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 89-87 Cần Thơ: 87-58 Sóc Trăng: 39-93 | Trúng Cần Thơ 58 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 85-58 Bạc Liêu: 39-66 | Trúng Vũng Tàu 85 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 48-80 Đồng Tháp: 66-93 Cà Mau: 82-21 | Trúng Hồ Chí Minh 80 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 70-26 Kiên Giang: 47-87 Đà Lạt: 97-13 | Trúng Kiên Giang 87 Trúng Đà Lạt 13 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-86 Long An: 18-58 Bình Phước: 55-71 Hậu Giang: 73-21 | Trúng Long An 18 Trúng Bình Phước 55 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 67-29 Bình Dương: 64-93 Trà Vinh: 88-81 | Trúng Bình Dương 93 Trúng Trà Vinh 81 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 85-51 An Giang: 27-88 Bình Thuận: 51-78 | Trúng Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 71-86 Cần Thơ: 52-58 Sóc Trăng: 88-81 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |