4.16 star / 1.284 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Bến Tre: 25-26 Vũng Tàu: 88-54 Bạc Liêu: 10-81 | Trúng Bến Tre 26 Trúng Vũng Tàu 54 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80-52 Đồng Tháp: 40-12 Cà Mau: 34-47 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-69 Kiên Giang: 70-39 Đà Lạt: 95-75 | Trúng Đà Lạt 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-62 Long An: 97-15 Bình Phước: 80-97 Hậu Giang: 22-59 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 15 Trúng Bình Phước 80 Trúng Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 67-61 Bình Dương: 38-24 Trà Vinh: 93-62 | Trúng Trà Vinh 62 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 56-18 An Giang: 50-87 Bình Thuận: 21-78 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 63-21 Cần Thơ: 15-50 Sóc Trăng: 82-36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 32-53 Vũng Tàu: 81-38 Bạc Liêu: 63-19 | Trúng Vũng Tàu 81 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-14 Đồng Tháp: 37-54 Cà Mau: 34-45 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 45 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 24-46 Kiên Giang: 91-79 Đà Lạt: 13-49 | Trúng Đà Lạt 13 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-64 Long An: 99-65 Bình Phước: 25-70 Hậu Giang: 86-62 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-48 Bình Dương: 54-45 Trà Vinh: 22-12 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 22x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-10 An Giang: 41-45 Bình Thuận: 95-92 | Trúng An Giang 45 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 37-12 Cần Thơ: 33-95 Sóc Trăng: 83-19 | Trúng Cần Thơ 33 Trúng Sóc Trăng 83 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 41-12 Vũng Tàu: 93-97 Bạc Liêu: 26-82 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-79 Đồng Tháp: 16-84 Cà Mau: 97-33 | Trúng Hồ Chí Minh 11 Trúng Đồng Tháp 84 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 90-91 Kiên Giang: 45-62 Đà Lạt: 96-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 38-12 Bình Phước: 50-37 Hậu Giang: 25-56 | Trúng Hồ Chí Minh 27, 23 Trúng Bình Phước 50 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-74 Bình Dương: 80-59 Trà Vinh: 63-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 19-48 An Giang: 40-23 Bình Thuận: 43-40 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 46-36 | Trúng Cần Thơ 26 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 48-39 Bạc Liêu: 18-33 | Trúng Vũng Tàu 48 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-88 Đồng Tháp: 99-60 Cà Mau: 26-92 | Trúng Cà Mau 26 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 85-18 Kiên Giang: 79-55 Đà Lạt: 12-67 | Trúng Đà Lạt 12, 67 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-64 Long An: 41-97 Bình Phước: 30-11 Hậu Giang: 28-92 | Trúng Bình Phước 11 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 56-31 Bình Dương: 27-17 Trà Vinh: 44-28 | Trúng Bình Dương 17 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 80-59 An Giang: 61-50 Bình Thuận: 96-55 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 62-71 Cần Thơ: 61-81 Sóc Trăng: 63-65 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 76-13 Vũng Tàu: 56-33 Bạc Liêu: 88-92 | Trúng Vũng Tàu 56 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-94 Đồng Tháp: 86-49 Cà Mau: 14-23 | Trúng Cà Mau 23 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 77-76 Kiên Giang: 47-12 Đà Lạt: 76-45 | Trúng Đà Lạt 45 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-94 Long An: 23-84 Bình Phước: 68-85 Hậu Giang: 94-65 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Long An 23x2 Trúng Bình Phước 85 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 91-51 Bình Dương: 21-50 Trà Vinh: 95-72 | Trúng Vĩnh Long 91, 51 Trúng Bình Dương 21 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 76-64 An Giang: 79-90 Bình Thuận: 81-46 | Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 16-30 Cần Thơ: 73-57 Sóc Trăng: 39-49 | Trúng Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 81-64 Vũng Tàu: 16-99 Bạc Liêu: 94-27 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-57 Đồng Tháp: 43-77 Cà Mau: 12-86 | Trúng Đồng Tháp 43, 77 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 95-51 Kiên Giang: 17-20 Đà Lạt: 21-95 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-61 Long An: 76-14 Bình Phước: 74-51 Hậu Giang: 53-69 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 79-75 Bình Dương: 78-70 Trà Vinh: 39-40 | Trúng Trà Vinh 39 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-39 An Giang: 65-98 Bình Thuận: 38-65 | Trúng Tây Ninh 63 Trúng An Giang 98 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 40-94 Cần Thơ: 23-84 Sóc Trăng: 55-20 | Trúng Cần Thơ 23 Trúng Sóc Trăng 55, 20 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26-39 Vũng Tàu: 86-38 Bạc Liêu: 86-70 | Trúng Bến Tre 26 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-09 Đồng Tháp: 38-57 Cà Mau: 62-91 | Trúng Hồ Chí Minh 09 Trúng Cà Mau 62 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17-74 Kiên Giang: 45-79 Đà Lạt: 33-71 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 79 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-84 Long An: 60-53 Bình Phước: 56-82 Hậu Giang: 16-81 | Trúng Hồ Chí Minh 84 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 11-86 Bình Dương: 98-54 Trà Vinh: 42-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 43-16 An Giang: 71-56 Bình Thuận: 68-80 | Trúng An Giang 71, 56 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-41 Cần Thơ: 85-74 Sóc Trăng: 92-50 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 92 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 45-36 Bạc Liêu: 34-88 | Trúng Bến Tre 63 Trúng Vũng Tàu 36 Trúng Bạc Liêu 34, 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-90 Đồng Tháp: 23-29 Cà Mau: 60-72 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Cà Mau 60, 72 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 77-87 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 81-83 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 99 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-70 Long An: 64-12 Bình Phước: 49-98 Hậu Giang: 43-21 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Long An 12 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K4 |
Cần Thơ L: K4T12 |
Sóc Trăng L: K4T12 |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải ba | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |