4.16 star / 1.294 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 84-62 An Giang: 91-12 Bình Thuận: 35-74 | Trúng An Giang 91, 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 61-23 Cần Thơ: 36-44 Sóc Trăng: 27-17 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 55-28 Vũng Tàu: 56-75 Bạc Liêu: 96-53 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-46 Đồng Tháp: 54-91 Cà Mau: 75-25 | Trúng Cà Mau 75 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-48 Kiên Giang: 00-43 Đà Lạt: 39-58 | Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-82 Long An: 68-71 Bình Phước: 91-59 Hậu Giang: 97-77 | Trúng Hồ Chí Minh 80, 82 Trúng Bình Phước 91 Trúng Hậu Giang 97, 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 73-75 Bình Dương: 86-72 Trà Vinh: 25-90 | Trúng Vĩnh Long 73 Trúng Trà Vinh 25 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 82-15 An Giang: 54-66 Bình Thuận: 30-16 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-73 Cần Thơ: 25-14 Sóc Trăng: 80-03 | Trúng Cần Thơ 25, 14 Trúng Sóc Trăng 03 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 59-65 Vũng Tàu: 92-56 Bạc Liêu: 63-39 | Trúng Bến Tre 59 Trúng Vũng Tàu 92 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-80 Đồng Tháp: 72-18 Cà Mau: 42-95 | Trúng Cà Mau 42 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 39-71 Kiên Giang: 10-63 Đà Lạt: 32-22 | Trúng Tiền Giang 71 Trúng Đà Lạt 32x2 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-48 Long An: 12-47 Bình Phước: 29-90 Hậu Giang: 79-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 98-33 Bình Dương: 23-16 Trà Vinh: 64-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 19-60 An Giang: 87-22 Bình Thuận: 61-15 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 79-96 Cần Thơ: 35-91 Sóc Trăng: 82-24 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 28-16 Vũng Tàu: 49-14 Bạc Liêu: 22-67 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-49 Đồng Tháp: 47-96 Cà Mau: 59-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 97-12 Kiên Giang: 34-16 Đà Lạt: 77-33 | Trúng Kiên Giang 34 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-46 Long An: 20-23 Bình Phước: 85-61 Hậu Giang: 12-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 18-70 Bình Dương: 42-78 Trà Vinh: 32-98 | Trúng Bình Dương 42 Trúng Trà Vinh 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 31-23 An Giang: 28-36 Bình Thuận: 94-40 | Trúng An Giang 28, 36 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 43-48 Cần Thơ: 82-79 Sóc Trăng: 80-57 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 39-85 Vũng Tàu: 17-28 Bạc Liêu: 76-84 | Trúng Bạc Liêu 76 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-32 Đồng Tháp: 96-34 Cà Mau: 25-67 | Trúng Đồng Tháp 34 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 48-43 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 32-56 | Trúng Đà Lạt 56 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-50 Long An: 98-28 Bình Phước: 46-18 Hậu Giang: 55-49 | Trúng Long An 28 Trúng Bình Phước 46 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-92 Bình Dương: 51-33 Trà Vinh: 55-64 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 34-44 An Giang: 24-21 Bình Thuận: 94-99 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 37-85 Cần Thơ: 91-55 Sóc Trăng: 84-29 | Trúng Cần Thơ 55 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 25-26 Vũng Tàu: 88-54 Bạc Liêu: 10-81 | Trúng Bến Tre 26 Trúng Vũng Tàu 54 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80-52 Đồng Tháp: 40-12 Cà Mau: 34-47 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-69 Kiên Giang: 70-39 Đà Lạt: 95-75 | Trúng Đà Lạt 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-62 Long An: 97-15 Bình Phước: 80-97 Hậu Giang: 22-59 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 15 Trúng Bình Phước 80 Trúng Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 67-61 Bình Dương: 38-24 Trà Vinh: 93-62 | Trúng Trà Vinh 62 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 56-18 An Giang: 50-87 Bình Thuận: 21-78 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 63-21 Cần Thơ: 15-50 Sóc Trăng: 82-36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 32-53 Vũng Tàu: 81-38 Bạc Liêu: 63-19 | Trúng Vũng Tàu 81 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-14 Đồng Tháp: 37-54 Cà Mau: 34-45 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 45 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 24-46 Kiên Giang: 91-79 Đà Lạt: 13-49 | Trúng Đà Lạt 13 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-64 Long An: 99-65 Bình Phước: 25-70 Hậu Giang: 86-62 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-48 Bình Dương: 54-45 Trà Vinh: 22-12 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 22x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-10 An Giang: 41-45 Bình Thuận: 95-92 | Trúng An Giang 45 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 37-12 Cần Thơ: 33-95 Sóc Trăng: 83-19 | Trúng Cần Thơ 33 Trúng Sóc Trăng 83 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 41-12 Vũng Tàu: 93-97 Bạc Liêu: 26-82 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-79 Đồng Tháp: 16-84 Cà Mau: 97-33 | Trúng Hồ Chí Minh 11 Trúng Đồng Tháp 84 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 90-91 Kiên Giang: 45-62 Đà Lạt: 96-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 38-12 Bình Phước: 50-37 Hậu Giang: 25-56 | Trúng Hồ Chí Minh 27, 23 Trúng Bình Phước 50 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-74 Bình Dương: 80-59 Trà Vinh: 63-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 19-48 An Giang: 40-23 Bình Thuận: 43-40 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 46-36 | Trúng Cần Thơ 26 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 48-39 Bạc Liêu: 18-33 | Trúng Vũng Tàu 48 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-88 Đồng Tháp: 99-60 Cà Mau: 26-92 | Trúng Cà Mau 26 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 35TV04 |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải ba | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 06493 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |