4.16 star / 1.213 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 50-15 Bình Dương: 94-40 Trà Vinh: 89-50 | Trúng Trà Vinh 50 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 55-68 An Giang: 25-70 Bình Thuận: 81-50 | Trúng An Giang 25 Trúng Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 78-29 Cần Thơ: 64-87 Sóc Trăng: 87-19 | Trúng Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 39-85 Vũng Tàu: 16-18 Bạc Liêu: 83-66 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 17-61 Đồng Tháp: 31-76 Cà Mau: 16-38 | Trúng Hồ Chí Minh 17 Trúng Cà Mau 38 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 73-23 Kiên Giang: 87-35 Đà Lạt: 90-94 | Trúng Tiền Giang 73 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70-61 Long An: 91-24 Bình Phước: 49-87 Hậu Giang: 98-57 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Long An 24 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 51-11 Bình Dương: 72-42 Trà Vinh: 94-04 | Trúng Bình Dương 42 Trúng Trà Vinh 04x2 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 32-97 An Giang: 17-59 Bình Thuận: 96-25 | Trúng Tây Ninh 97 Trúng An Giang 17, 59 Trúng Bình Thuận 96 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 35-25 Cần Thơ: 26-30 Sóc Trăng: 42-45 | Trúng Đồng Nai 25 Trúng Cần Thơ 26, 30 Trúng Sóc Trăng 45 |
13/05/2025 | Bến Tre: 33-16 Vũng Tàu: 40-44 Bạc Liêu: 84-59 | Trúng Vũng Tàu 44 Trúng Bạc Liêu 59 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 29-46 Đồng Tháp: 59-76 Cà Mau: 96-34 | Trúng Hồ Chí Minh 46 Trúng Cà Mau 96 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 54-38 Kiên Giang: 21-80 Đà Lạt: 22-94 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-27 Long An: 53-30 Bình Phước: 50-19 Hậu Giang: 55-68 | Trúng Hậu Giang 55 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 74-13 Bình Dương: 46-30 Trà Vinh: 39-37 | Trúng Vĩnh Long 13 Trúng Bình Dương 30x2 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 32-38 An Giang: 15-69 Bình Thuận: 80-40 | Trúng Tây Ninh 32 Trúng An Giang 15 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 60-72 Cần Thơ: 14-36 Sóc Trăng: 91-76 | Trúng Sóc Trăng 76 |
06/05/2025 | Bến Tre: 15-23 Vũng Tàu: 28-75 Bạc Liêu: 77-22 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Bạc Liêu 22x2 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 52-69 Đồng Tháp: 25-22 Cà Mau: 14-55 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 38-65 Kiên Giang: 15-17 Đà Lạt: 91-14 | Trúng Tiền Giang 38x2 Trúng Kiên Giang 15 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-23 Long An: 12-84 Bình Phước: 17-57 Hậu Giang: 67-12 | Trúng Hậu Giang 67 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 63-46 Bình Dương: 66-24 Trà Vinh: 29-28 | Trúng Vĩnh Long 63 Trúng Trà Vinh 29 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 56-15 An Giang: 19-37 Bình Thuận: 14-31 | Trúng Tây Ninh 56 Trúng An Giang 19 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 61-74 Cần Thơ: 74-73 Sóc Trăng: 88-50 | Trúng Đồng Nai 61 Trúng Cần Thơ 73x3 |
29/04/2025 | Bến Tre: 80-12 Vũng Tàu: 47-23 Bạc Liêu: 17-48 | Trúng Bạc Liêu 48 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 41-66 Đồng Tháp: 50-41 Cà Mau: 44-84 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 90-20 Kiên Giang: 87-91 Đà Lạt: 46-82 | Trúng Đà Lạt 46 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 42-59 Long An: 98-15 Bình Phước: 58-69 Hậu Giang: 51-11 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Bình Phước 69 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 52-80 Bình Dương: 26-92 Trà Vinh: 66-48 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 35-79 An Giang: 99-37 Bình Thuận: 57-74 | Trúng An Giang 99 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 59-62 Cần Thơ: 80-11 Sóc Trăng: 76-82 | Trúng Đồng Nai 62x2 |
22/04/2025 | Bến Tre: 15-27 Vũng Tàu: 90-75 Bạc Liêu: 94-26 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Vũng Tàu 90x2 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 21-32 Đồng Tháp: 94-38 Cà Mau: 61-33 | Trúng Cà Mau 33x2 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 44-16 Kiên Giang: 95-60 Đà Lạt: 52-89 | Trúng Tiền Giang 44 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 43-17 Long An: 65-79 Bình Phước: 36-69 Hậu Giang: 50-44 | Trúng Long An 79 Trúng Hậu Giang 50 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 10-58 Bình Dương: 85-22 Trà Vinh: 46-59 | Trúng Vĩnh Long 10, 58 Trúng Trà Vinh 59x2 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 56-63 An Giang: 60-34 Bình Thuận: 46-91 | Trúng An Giang 60 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 24-94 Sóc Trăng: 47-24 | Trúng Đồng Nai 11 Trúng Cần Thơ 24, 94 Trúng Sóc Trăng 47, 24 |
15/04/2025 | Bến Tre: 84-60 Vũng Tàu: 50-00 Bạc Liêu: 91-41 | Trúng Bến Tre 60 Trúng Vũng Tàu 00x2 Trúng Bạc Liêu 41 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 94-77 Đồng Tháp: 45-27 Cà Mau: 75-12 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 30-10 Kiên Giang: 26-77 Đà Lạt: 52-66 | Trúng Tiền Giang 30 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-73 Long An: 82-40 Bình Phước: 84-10 Hậu Giang: 59-75 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Long An 40 Trúng Bình Phước 10 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 33-76 Bình Dương: 45-99 Trà Vinh: 36-40 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 34-46 An Giang: 60-50 Bình Thuận: 84-73 | Trúng An Giang 50 Trúng Bình Thuận 73 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 82-31 Cần Thơ: 10-23 Sóc Trăng: 15-53 | Trúng Đồng Nai 82 Trúng Cần Thơ 10 |
08/04/2025 | Bến Tre: 56-76 Vũng Tàu: 91-21 Bạc Liêu: 37-66 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-24 Đồng Tháp: 51-82 Cà Mau: 89-15 | Trúng Hồ Chí Minh 34 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 57-89 Kiên Giang: 32-17 Đà Lạt: 53-46 | Trúng Tiền Giang 89 Trúng Đà Lạt 46 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-76 Long An: 33-82 Bình Phước: 35-44 Hậu Giang: 13-43 | Trúng Long An 33 Trúng Bình Phước 35 Trúng Hậu Giang 13, 43 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 21-38 Bình Dương: 45-28 Trà Vinh: 81-83 | Trúng Vĩnh Long 38x2 Trúng Trà Vinh 83 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 10-34 An Giang: 33-78 Bình Thuận: 45-57 | Trúng An Giang 78 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 99-79 Cần Thơ: 57-39 Sóc Trăng: 14-66 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 67-54 Vũng Tàu: 28-16 Bạc Liêu: 67-69 | Trúng Bến Tre 67 Trúng Bạc Liêu 67 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |