4.16 star / 1.275 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Bến Tre: 76-13 Vũng Tàu: 56-33 Bạc Liêu: 88-92 | Trúng Vũng Tàu 56 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-94 Đồng Tháp: 86-49 Cà Mau: 14-23 | Trúng Cà Mau 23 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 77-76 Kiên Giang: 47-12 Đà Lạt: 76-45 | Trúng Đà Lạt 45 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-94 Long An: 23-84 Bình Phước: 68-85 Hậu Giang: 94-65 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Long An 23x2 Trúng Bình Phước 85 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 91-51 Bình Dương: 21-50 Trà Vinh: 95-72 | Trúng Vĩnh Long 91, 51 Trúng Bình Dương 21 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 76-64 An Giang: 79-90 Bình Thuận: 81-46 | Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 16-30 Cần Thơ: 73-57 Sóc Trăng: 39-49 | Trúng Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 81-64 Vũng Tàu: 16-99 Bạc Liêu: 94-27 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-57 Đồng Tháp: 43-77 Cà Mau: 12-86 | Trúng Đồng Tháp 43, 77 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 95-51 Kiên Giang: 17-20 Đà Lạt: 21-95 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-61 Long An: 76-14 Bình Phước: 74-51 Hậu Giang: 53-69 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 79-75 Bình Dương: 78-70 Trà Vinh: 39-40 | Trúng Trà Vinh 39 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-39 An Giang: 65-98 Bình Thuận: 38-65 | Trúng Tây Ninh 63 Trúng An Giang 98 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 40-94 Cần Thơ: 23-84 Sóc Trăng: 55-20 | Trúng Cần Thơ 23 Trúng Sóc Trăng 55, 20 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26-39 Vũng Tàu: 86-38 Bạc Liêu: 86-70 | Trúng Bến Tre 26 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-09 Đồng Tháp: 38-57 Cà Mau: 62-91 | Trúng Hồ Chí Minh 09 Trúng Cà Mau 62 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17-74 Kiên Giang: 45-79 Đà Lạt: 33-71 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Kiên Giang 79 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-84 Long An: 60-53 Bình Phước: 56-82 Hậu Giang: 16-81 | Trúng Hồ Chí Minh 84 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 11-86 Bình Dương: 98-54 Trà Vinh: 42-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 43-16 An Giang: 71-56 Bình Thuận: 68-80 | Trúng An Giang 71, 56 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-41 Cần Thơ: 85-74 Sóc Trăng: 92-50 | Trúng Cần Thơ 85 Trúng Sóc Trăng 92 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 45-36 Bạc Liêu: 34-88 | Trúng Bến Tre 63 Trúng Vũng Tàu 36 Trúng Bạc Liêu 34, 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-90 Đồng Tháp: 23-29 Cà Mau: 60-72 | Trúng Hồ Chí Minh 38 Trúng Cà Mau 60, 72 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 77-87 Kiên Giang: 65-99 Đà Lạt: 81-83 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 99 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-70 Long An: 64-12 Bình Phước: 49-98 Hậu Giang: 43-21 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Long An 12 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 79-82 Bình Dương: 75-88 Trà Vinh: 28-49 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 35-34 An Giang: 36-70 Bình Thuận: 71-70 | Trúng An Giang 36 Trúng Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 65-95 Cần Thơ: 59-46 Sóc Trăng: 81-33 | Trúng Đồng Nai 65x2 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 99-54 Vũng Tàu: 11-57 Bạc Liêu: 69-85 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-85 Đồng Tháp: 69-64 Cà Mau: 78-84 | Trúng Đồng Tháp 69, 64 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 39-22 Kiên Giang: 45-70 Đà Lạt: 98-80 | Trúng Đà Lạt 80x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-17 Long An: 36-13 Bình Phước: 28-78 Hậu Giang: 89-90 | Trúng Hồ Chí Minh 93, 17 Trúng Bình Phước 78 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 74-11 Bình Dương: 48-43 Trà Vinh: 70-45 | Trúng Vĩnh Long 11 Trúng Bình Dương 48x3 Trúng Trà Vinh 70 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-31 An Giang: 23-57 Bình Thuận: 33-94 | Trúng Tây Ninh 31 Trúng Bình Thuận 33 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 64-37 Cần Thơ: 89-74 Sóc Trăng: 91-28 | Trúng Cần Thơ 89 Trúng Sóc Trăng 28 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 82-66 Vũng Tàu: 23-27 Bạc Liêu: 87-57 | Trúng Bến Tre 82 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-59 Đồng Tháp: 78-98 Cà Mau: 44-18 | Trúng Cà Mau 18 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 91-65 Kiên Giang: 34-64 Đà Lạt: 35-86 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-65 Long An: 55-21 Bình Phước: 89-43 Hậu Giang: 42-89 | Trúng Hồ Chí Minh 65 Trúng Bình Phước 89 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 90-52 Bình Dương: 55-44 Trà Vinh: 66-53 | Trúng Trà Vinh 66, 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 84-65 An Giang: 76-28 Bình Thuận: 76-49 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 90-24 Sóc Trăng: 19-12 | Trúng Cần Thơ 90, 24 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 16-30 Vũng Tàu: 39-37 Bạc Liêu: 79-67 | Trúng Bạc Liêu 79 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84-77 Đồng Tháp: 80-10 Cà Mau: 67-65 | Trúng Cà Mau 67x2 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 58-43 Kiên Giang: 88-64 Đà Lạt: 76-36 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-25 Long An: 81-64 Bình Phước: 54-71 Hậu Giang: 30-85 | Trúng Hồ Chí Minh 94, 25x2 Trúng Long An 64 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 40-72 Bình Dương: 60-26 Trà Vinh: 77-98 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 24-10 An Giang: 60-93 Bình Thuận: 77-11 | Trúng Tây Ninh 24 Trúng An Giang 93 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 89-87 Cần Thơ: 87-58 Sóc Trăng: 39-93 | Trúng Cần Thơ 58 Trúng Sóc Trăng 93 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 63-70 Vũng Tàu: 85-58 Bạc Liêu: 39-66 | Trúng Vũng Tàu 85 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 48-80 Đồng Tháp: 66-93 Cà Mau: 82-21 | Trúng Hồ Chí Minh 80 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 70-26 Kiên Giang: 47-87 Đà Lạt: 97-13 | Trúng Kiên Giang 87 Trúng Đà Lạt 13 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-86 Long An: 18-58 Bình Phước: 55-71 Hậu Giang: 73-21 | Trúng Long An 18 Trúng Bình Phước 55 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 67-29 Bình Dương: 64-93 Trà Vinh: 88-81 | Trúng Bình Dương 93 Trúng Trà Vinh 81 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 85-51 An Giang: 27-88 Bình Thuận: 51-78 | Trúng Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 71-86 Cần Thơ: 52-58 Sóc Trăng: 88-81 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |