4.16 star / 1.320 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 66-83 Bình Dương: 91-99 Trà Vinh: 72-87 | Trúng Vĩnh Long 66 Trúng Trà Vinh 72, 87 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 45-43 An Giang: 52-93 Bình Thuận: 87-91 | Trúng Bình Thuận 91x2 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 97-61 Cần Thơ: 89-70 Sóc Trăng: 46-22 | Trúng Đồng Nai 97 Trúng Cần Thơ 70 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 68-51 Vũng Tàu: 24-82 Bạc Liêu: 65-13 | Trúng Vũng Tàu 82 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 86-54 Đồng Tháp: 39-32 Cà Mau: 45-20 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 45 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 81-66 Kiên Giang: 64-97 Đà Lạt: 40-76 | Trúng Kiên Giang 64 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 81-35 Long An: 28-67 Bình Phước: 38-20 Hậu Giang: 56-53 | Trúng Long An 67 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 46-52 Bình Dương: 42-90 Trà Vinh: 58-36 | Trúng Trà Vinh 36 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 26-19 An Giang: 69-41 Bình Thuận: 58-86 | Trúng Tây Ninh 19 Trúng Bình Thuận 86 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 41-33 Cần Thơ: 54-20 Sóc Trăng: 44-53 | Trúng Đồng Nai 33 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 50-72 Vũng Tàu: 53-42 Bạc Liêu: 72-96 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63-33 Đồng Tháp: 33-99 Cà Mau: 64-89 | Trúng Hồ Chí Minh 33 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 28-61 Kiên Giang: 50-96 Đà Lạt: 48-83 | Trúng Kiên Giang 96 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55-84 Long An: 91-59 Bình Phước: 86-89 Hậu Giang: 51-23 | Trúng Bình Phước 86x2, 89 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 45-50 Bình Dương: 35-11 Trà Vinh: 76-14 | Trúng Vĩnh Long 45x2, 50 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 60-88 An Giang: 56-37 Bình Thuận: 60-14 | Trúng Tây Ninh 60x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 33-16 Cần Thơ: 27-32 Sóc Trăng: 98-90 | Trúng Đồng Nai 16 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 11-99 Vũng Tàu: 35-84 Bạc Liêu: 39-24 | Trúng Bến Tre 11 Trúng Vũng Tàu 84 Trúng Bạc Liêu 39 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-83 Đồng Tháp: 95-77 Cà Mau: 48-35 | Trúng Hồ Chí Minh 93x2 Trúng Đồng Tháp 95x2 Trúng Cà Mau 48 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 67-74 Kiên Giang: 66-99 Đà Lạt: 80-25 | Trúng Tiền Giang 67 Trúng Kiên Giang 99x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 78-47 Long An: 61-80 Bình Phước: 73-36 Hậu Giang: 94-17 | Trúng Long An 61x2 Trúng Hậu Giang 94 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 47-94 Bình Dương: 53-77 Trà Vinh: 31-19 | Trúng Bình Dương 53 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 80-58 An Giang: 53-88 Bình Thuận: 50-34 | Trúng Bình Thuận 50 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 59-74 Cần Thơ: 30-89 Sóc Trăng: 33-50 | Trúng Cần Thơ 30, 89 Trúng Sóc Trăng 33 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 11-81 Vũng Tàu: 45-93 Bạc Liêu: 31-46 | Trúng Vũng Tàu 93 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-15 Đồng Tháp: 19-61 Cà Mau: 53-63 | Trúng Đồng Tháp 61 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 38-29 Kiên Giang: 46-63 Đà Lạt: 49-46 | Trúng Đà Lạt 46x2 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 55-72 Long An: 28-49 Bình Phước: 99-50 Hậu Giang: 54-85 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 64-76 Bình Dương: 19-87 Trà Vinh: 75-42 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 28-75 An Giang: 98-84 Bình Thuận: 37-53 | Trúng An Giang 84x2 Trúng Bình Thuận 53x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 54-38 Cần Thơ: 22-13 Sóc Trăng: 58-53 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 49-14 Vũng Tàu: 74-35 Bạc Liêu: 49-50 | Trúng Vũng Tàu 74 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 97-60 Đồng Tháp: 94-18 Cà Mau: 38-64 | Trúng Đồng Tháp 94 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 61-92 Kiên Giang: 17-28 Đà Lạt: 21-38 | Trúng Đà Lạt 38 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 46-89 Long An: 50-10 Bình Phước: 59-14 Hậu Giang: 81-43 | Trúng Hồ Chí Minh 89x2 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 91-84 Bình Dương: 78-40 Trà Vinh: 47-92 | Trúng Bình Dương 78 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 47-13 An Giang: 19-22 Bình Thuận: 14-73 | Trúng Bình Thuận 73 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 66-60 Cần Thơ: 61-17 Sóc Trăng: 74-82 | Trúng Cần Thơ 61 Trúng Sóc Trăng 74 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 48-55 Vũng Tàu: 17-73 Bạc Liêu: 59-74 | Trúng Vũng Tàu 73 Trúng Bạc Liêu 74 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-90 Đồng Tháp: 22-59 Cà Mau: 62-96 | Trúng Đồng Tháp 22 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 25-84 Kiên Giang: 94-24 Đà Lạt: 55-17 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |