3.85 star / 1.254 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 14-44 Cần Thơ: 25-33 Sóc Trăng: 33-61 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 79-99 Vũng Tàu: 90-83 Bạc Liêu: 45-71 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-81 Đồng Tháp: 45-64 Cà Mau: 71-72 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 41-62 Kiên Giang: 64-39 Đà Lạt: 66-62 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-86 Long An: 45-29 Bình Phước: 42-12 Hậu Giang: 38-26 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 45-10 Bình Dương: 59-69 Trà Vinh: 38-14 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 51-59 An Giang: 55-46 Bình Thuận: 53-34 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 38-13 Cần Thơ: 49-59 Sóc Trăng: 87-59 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 59-80 Vũng Tàu: 72-86 Bạc Liêu: 12-11 | Trúng Bạc Liêu 12 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-37 Đồng Tháp: 43-99 Cà Mau: 73-59 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 20-66 Kiên Giang: 38-40 Đà Lạt: 49-13 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-89 Long An: 67-30 Bình Phước: 41-30 Hậu Giang: 41-74 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 88-40 Bình Dương: 28-76 Trà Vinh: 57-50 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 78-97 An Giang: 29-25 Bình Thuận: 91-61 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 57-45 Cần Thơ: 85-15 Sóc Trăng: 16-21 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 20-39 Vũng Tàu: 58-62 Bạc Liêu: 65-91 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-16 Đồng Tháp: 99-20 Cà Mau: 23-53 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 40-74 Kiên Giang: 45-27 Đà Lạt: 75-45 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-45 Long An: 99-53 Bình Phước: 32-12 Hậu Giang: 70-65 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 71-53 Bình Dương: 38-52 Trà Vinh: 41-67 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 35-56 An Giang: 92-97 Bình Thuận: 44-53 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 12-17 Cần Thơ: 97-85 Sóc Trăng: 59-22 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52-45 Vũng Tàu: 41-14 Bạc Liêu: 28-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-67 Đồng Tháp: 45-20 Cà Mau: 11-60 | Trúng Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 33-21 Kiên Giang: 84-66 Đà Lạt: 91-98 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Long An: 57-26 Bình Phước: 34-94 Hậu Giang: 19-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 62-21 Trà Vinh: 80-78 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 31-99 An Giang: 71-58 Bình Thuận: 17-78 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 72-91 Cần Thơ: 78-92 Sóc Trăng: 71-41 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 24-35 Vũng Tàu: 59-38 Bạc Liêu: 36-21 | Trúng Bạc Liêu 21 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-45 Đồng Tháp: 57-72 Cà Mau: 81-41 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 17-79 Kiên Giang: 95-39 Đà Lạt: 77-87 | Trúng Đà Lạt 77 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-30 Long An: 87-31 Bình Phước: 63-98 Hậu Giang: 25-41 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 89-40 Trà Vinh: 54-64 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 55-29 An Giang: 56-28 Bình Thuận: 72-74 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 33-61 Cần Thơ: 46-13 Sóc Trăng: 59-37 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 29-10 Vũng Tàu: 86-12 Bạc Liêu: 59-25 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-52 Đồng Tháp: 35-69 Cà Mau: 63-10 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 32-61 Kiên Giang: 24-28 Đà Lạt: 11-80 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77-70 Long An: 12-60 Bình Phước: 69-92 Hậu Giang: 29-82 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 36-55 Bình Dương: 82-32 Trà Vinh: 70-74 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 41-70 An Giang: 77-61 Bình Thuận: 42-96 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 64-91 Cần Thơ: 41-27 Sóc Trăng: 15-24 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 95-59 Vũng Tàu: 75-45 Bạc Liêu: 21-48 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-95 Đồng Tháp: 48-28 Cà Mau: 83-17 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 94-34 Kiên Giang: 81-34 Đà Lạt: 12-53 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-30 Long An: 36-50 Bình Phước: 70-15 Hậu Giang: 74-23 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 66-48 Bình Dương: 53-83 Trà Vinh: 42-43 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 11-39 An Giang: 45-30 Bình Thuận: 97-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 29-70 Cần Thơ: 55-64 Sóc Trăng: 83-25 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 56-10 Vũng Tàu: 30-26 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-21 Đồng Tháp: 37-91 Cà Mau: 64-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 32-83 Kiên Giang: 86-75 Đà Lạt: 67-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-78 Long An: 44-47 Bình Phước: 76-57 Hậu Giang: 49-13 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 60-85 Bình Dương: 28-26 Trà Vinh: 26-28 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 68-52 An Giang: 23-15 Bình Thuận: 18-60 | Trúng Tây Ninh 68 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 41-97 Cần Thơ: 86-52 Sóc Trăng: 58-19 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 10-37 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 20-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-55 Đồng Tháp: 56-64 Cà Mau: 41-35 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-92 Kiên Giang: 60-69 Đà Lạt: 62-20 | Trúng Tiền Giang 45 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K5 |
Cần Thơ L: K5T12 |
Sóc Trăng L: K5T12 |
| Giải tám | 15 | 99 | 04 |
| Giải bảy | 119 | 522 | 176 |
| Giải sáu | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| Giải năm | 5597 | 6568 | 0123 |
| Giải tư | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| Giải ba | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| Giải nhì | 07480 | 84633 | 87688 |
| Giải nhất | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đặc biệt | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 22, 22 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 97 | 99 |