3.85 star / 1.219 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Tây Ninh: 57-27 An Giang: 99-42 Bình Thuận: 61-81 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 90-64 Cần Thơ: 92-96 Sóc Trăng: 41-37 | Trúng Sóc Trăng 41 |
16/09/2025 | Bến Tre: 80-86 Vũng Tàu: 32-16 Bạc Liêu: 27-13 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-83 Đồng Tháp: 84-27 Cà Mau: 45-88 | Trúng Đồng Tháp 27 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 23-26 Kiên Giang: 79-24 Đà Lạt: 40-79 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 85-57 Long An: 44-87 Bình Phước: 20-79 Hậu Giang: 12-49 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 83-65 Bình Dương: 62-69 Trà Vinh: 99-16 | Trúng Bình Dương 69 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 14-67 An Giang: 51-46 Bình Thuận: 15-37 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 07-26 Cần Thơ: 17-75 Sóc Trăng: 48-58 | Trúng Đồng Nai 07 |
09/09/2025 | Bến Tre: 80-11 Vũng Tàu: 70-37 Bạc Liêu: 43-93 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 80-27 Đồng Tháp: 93-98 Cà Mau: 95-61 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 18-42 Kiên Giang: 52-47 Đà Lạt: 28-65 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 14-20 Long An: 97-35 Bình Phước: 89-71 Hậu Giang: 15-66 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 61-46 Bình Dương: 66-88 Trà Vinh: 90-56 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 37-89 An Giang: 74-47 Bình Thuận: 59-41 | Trúng An Giang 74 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 34-24 Cần Thơ: 32-16 Sóc Trăng: 21-59 | Trúng Cần Thơ 32 |
02/09/2025 | Bến Tre: 14-71 Vũng Tàu: 61-44 Bạc Liêu: 68-83 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72-96 Đồng Tháp: 60-81 Cà Mau: 56-11 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 10-74 Kiên Giang: 56-48 Đà Lạt: 24-10 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 68-34 Long An: 44-73 Bình Phước: 38-55 Hậu Giang: 35-82 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 56-12 Bình Dương: 39-28 Trà Vinh: 17-43 | Trúng Bình Dương 28 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 65-88 An Giang: 81-45 Bình Thuận: 45-21 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 28-39 Cần Thơ: 97-93 Sóc Trăng: 33-12 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 96-72 Vũng Tàu: 18-13 Bạc Liêu: 51-76 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 75-98 Đồng Tháp: 42-20 Cà Mau: 76-67 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 62-81 Kiên Giang: 42-72 Đà Lạt: 60-97 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 60-72 Long An: 79-33 Bình Phước: 17-61 Hậu Giang: 59-22 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 66-42 Bình Dương: 23-89 Trà Vinh: 25-66 | Trúng Vĩnh Long 42 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 78-81 An Giang: 50-65 Bình Thuận: 70-49 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 56-25 Cần Thơ: 11-80 Sóc Trăng: 10-99 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 79-16 Vũng Tàu: 75-93 Bạc Liêu: 67-92 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 87-50 Đồng Tháp: 50-29 Cà Mau: 74-03 | Trúng Cà Mau 03 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 28-94 Kiên Giang: 99-57 Đà Lạt: 60-24 | Trúng Tiền Giang 28 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 70-95 Long An: 63-72 Bình Phước: 35-83 Hậu Giang: 42-49 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 71-51 Bình Dương: 85-77 Trà Vinh: 64-53 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 58-32 An Giang: 48-18 Bình Thuận: 26-45 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 94-71 Cần Thơ: 71-80 Sóc Trăng: 69-71 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 46-84 Vũng Tàu: 37-60 Bạc Liêu: 85-75 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-16 Đồng Tháp: 80-92 Cà Mau: 70-31 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 56-32 Kiên Giang: 55-39 Đà Lạt: 16-89 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-24 Long An: 11-21 Bình Phước: 75-24 Hậu Giang: 16-59 | Trúng Hậu Giang 16 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 57-44 Bình Dương: 57-58 Trà Vinh: 24-98 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 62-84 An Giang: 21-18 Bình Thuận: 88-58 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 10-50 Cần Thơ: 54-49 Sóc Trăng: 33-50 | Trúng Cần Thơ 54 |
05/08/2025 | Bến Tre: 53-14 Vũng Tàu: 85-99 Bạc Liêu: 30-71 | Trúng Bến Tre 53 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 74-62 Đồng Tháp: 36-62 Cà Mau: 77-47 | Trúng Cà Mau 47 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 75-45 Kiên Giang: 57-17 Đà Lạt: 77-37 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 86-60 Long An: 14-69 Bình Phước: 42-33 Hậu Giang: 45-38 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 76-27 Bình Dương: 97-86 Trà Vinh: 45-49 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |