3.85 star / 1.264 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 10-58 Bình Dương: 34-52 Trà Vinh: 45-71 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 90-37 An Giang: 91-44 Bình Thuận: 70-90 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 10-11 Cần Thơ: 27-51 Sóc Trăng: 20-84 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 90-70 Vũng Tàu: 82-76 Bạc Liêu: 45-65 | Trúng Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-85 Đồng Tháp: 13-93 Cà Mau: 54-58 | Trúng Hồ Chí Minh 11 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 31-14 Kiên Giang: 41-21 Đà Lạt: 34-53 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-52 Long An: 36-20 Bình Phước: 44-62 Hậu Giang: 68-89 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 79-27 Bình Dương: 46-33 Trà Vinh: 96-81 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 95-32 An Giang: 39-57 Bình Thuận: 31-91 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 90-58 Cần Thơ: 91-69 Sóc Trăng: 77-68 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 51-92 Vũng Tàu: 98-15 Bạc Liêu: 17-83 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-45 Đồng Tháp: 34-22 Cà Mau: 93-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 34-42 Kiên Giang: 29-95 Đà Lạt: 75-95 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-67 Long An: 35-71 Bình Phước: 32-76 Hậu Giang: 65-50 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 84-30 Bình Dương: 12-08 Trà Vinh: 11-37 | Trúng Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 94-89 An Giang: 76-75 Bình Thuận: 53-94 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 72-56 Cần Thơ: 27-34 Sóc Trăng: 81-69 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 91-39 Vũng Tàu: 77-47 Bạc Liêu: 27-80 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-12 Đồng Tháp: 80-36 Cà Mau: 50-76 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 55-43 Kiên Giang: 98-40 Đà Lạt: 76-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-43 Long An: 39-45 Bình Phước: 69-36 Hậu Giang: 62-71 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 41-74 Bình Dương: 81-44 Trà Vinh: 74-61 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 94-71 An Giang: 83-11 Bình Thuận: 86-21 | Trúng An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 19-98 Cần Thơ: 12-81 Sóc Trăng: 32-94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 58-94 Vũng Tàu: 33-41 Bạc Liêu: 15-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-63 Đồng Tháp: 11-55 Cà Mau: 22-79 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 20-94 Kiên Giang: 70-32 Đà Lạt: 68-12 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-96 Long An: 55-60 Bình Phước: 36-97 Hậu Giang: 59-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-47 Bình Dương: 17-46 Trà Vinh: 63-83 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 48-98 An Giang: 86-13 Bình Thuận: 80-35 | Trúng An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 14-44 Cần Thơ: 25-33 Sóc Trăng: 33-61 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 79-99 Vũng Tàu: 90-83 Bạc Liêu: 45-71 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-81 Đồng Tháp: 45-64 Cà Mau: 71-72 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 41-62 Kiên Giang: 64-39 Đà Lạt: 66-62 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71-86 Long An: 45-29 Bình Phước: 42-12 Hậu Giang: 38-26 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 45-10 Bình Dương: 59-69 Trà Vinh: 38-14 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 51-59 An Giang: 55-46 Bình Thuận: 53-34 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 38-13 Cần Thơ: 49-59 Sóc Trăng: 87-59 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 59-80 Vũng Tàu: 72-86 Bạc Liêu: 12-11 | Trúng Bạc Liêu 12 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-37 Đồng Tháp: 43-99 Cà Mau: 73-59 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 20-66 Kiên Giang: 38-40 Đà Lạt: 49-13 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-89 Long An: 67-30 Bình Phước: 41-30 Hậu Giang: 41-74 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 88-40 Bình Dương: 28-76 Trà Vinh: 57-50 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 78-97 An Giang: 29-25 Bình Thuận: 91-61 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 57-45 Cần Thơ: 85-15 Sóc Trăng: 16-21 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 20-39 Vũng Tàu: 58-62 Bạc Liêu: 65-91 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-16 Đồng Tháp: 99-20 Cà Mau: 23-53 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 40-74 Kiên Giang: 45-27 Đà Lạt: 75-45 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-45 Long An: 99-53 Bình Phước: 32-12 Hậu Giang: 70-65 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 71-53 Bình Dương: 38-52 Trà Vinh: 41-67 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 35-56 An Giang: 92-97 Bình Thuận: 44-53 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 12-17 Cần Thơ: 97-85 Sóc Trăng: 59-22 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52-45 Vũng Tàu: 41-14 Bạc Liêu: 28-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-67 Đồng Tháp: 45-20 Cà Mau: 11-60 | Trúng Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 33-21 Kiên Giang: 84-66 Đà Lạt: 91-98 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-82 Long An: 57-26 Bình Phước: 34-94 Hậu Giang: 19-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69-91 Bình Dương: 62-21 Trà Vinh: 80-78 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 31-99 An Giang: 71-58 Bình Thuận: 17-78 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 72-91 Cần Thơ: 78-92 Sóc Trăng: 71-41 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 24-35 Vũng Tàu: 59-38 Bạc Liêu: 36-21 | Trúng Bạc Liêu 21 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL05 |
Bình Dương L: 01K05 |
Trà Vinh L: 35TV05 |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| Giải ba | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |