4.25 star / 1.290 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 12-38 Bình Dương: 67-54 Trà Vinh: 40-61 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 33-65 Bình Thuận: 33-85 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 18-68 Cần Thơ: 17-58 Sóc Trăng: 84-41 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 54-73 Vũng Tàu: 75-59 Bạc Liêu: 14-63 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-86 Đồng Tháp: 44-43 Cà Mau: 66-35 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 21-59 Kiên Giang: 30-99 Đà Lạt: 12-31 | Trúng Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-15 Long An: 59-85 Bình Phước: 13-14 Hậu Giang: 16-69 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 26-40 Bình Dương: 50-85 Trà Vinh: 79-53 | Trúng Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 68-25 An Giang: 99-17 Bình Thuận: 37-88 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 77-99 Cần Thơ: 15-33 Sóc Trăng: 85-42 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 20-16 Vũng Tàu: 78-52 Bạc Liêu: 99-14 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-97 Đồng Tháp: 27-58 Cà Mau: 65-22 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 19-89 Kiên Giang: 63-89 Đà Lạt: 65-31 | Trúng Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-90 Long An: 50-92 Bình Phước: 34-41 Hậu Giang: 64-44 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 40-10 Bình Dương: 23-49 Trà Vinh: 28-84 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 47-29 An Giang: 78-29 Bình Thuận: 55-75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 99-41 Cần Thơ: 80-81 Sóc Trăng: 34-27 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 16-84 Vũng Tàu: 04-53 Bạc Liêu: 56-55 | Trúng Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-82 Đồng Tháp: 31-22 Cà Mau: 31-11 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 79-13 Kiên Giang: 56-67 Đà Lạt: 48-65 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 90-81 Bình Phước: 85-64 Hậu Giang: 87-42 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 46-55 Bình Dương: 39-32 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 77-73 An Giang: 58-82 Bình Thuận: 95-34 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 94-31 Cần Thơ: 52-49 Sóc Trăng: 32-57 | Trúng Đồng Nai 94 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 64-96 Vũng Tàu: 73-76 Bạc Liêu: 87-63 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 51-43 Đồng Tháp: 99-34 Cà Mau: 87-95 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 93-25 Kiên Giang: 99-45 Đà Lạt: 30-20 | Trượt |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-77 Long An: 75-11 Bình Phước: 15-50 Hậu Giang: 74-26 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 22-54 Bình Dương: 37-48 Trà Vinh: 60-64 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 26-43 An Giang: 92-72 Bình Thuận: 13-40 | Trúng Bình Thuận 13 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 47-63 Cần Thơ: 37-29 Sóc Trăng: 38-90 | Trượt |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 16-57 Vũng Tàu: 61-13 Bạc Liêu: 26-60 | Trúng Bạc Liêu 26 |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 93-98 Đồng Tháp: 82-48 Cà Mau: 78-49 | Trúng Đồng Tháp 48 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 57-23 Kiên Giang: 12-44 Đà Lạt: 50-29 | Trúng Kiên Giang 44 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 50-84 Long An: 92-25 Bình Phước: 57-86 Hậu Giang: 19-41 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 38-02 Bình Dương: 48-62 Trà Vinh: 10-59 | Trúng Vĩnh Long 02 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 28-71 An Giang: 80-49 Bình Thuận: 37-27 | Trúng Tây Ninh 71 Trúng Bình Thuận 37 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 51-46 Cần Thơ: 88-60 Sóc Trăng: 97-50 | Trúng Sóc Trăng 97 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 73-82 Vũng Tàu: 83-94 Bạc Liêu: 82-57 | Trúng Bến Tre 82 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 33-49 Đồng Tháp: 27-73 Cà Mau: 21-35 | Trúng Hồ Chí Minh 49 Trúng Đồng Tháp 73 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 23-56 Kiên Giang: 32-17 Đà Lạt: 80-85 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-57 Long An: 76-15 Bình Phước: 84-69 Hậu Giang: 83-82 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 24-42 Bình Dương: 37-24 Trà Vinh: 65-66 | Trúng Bình Dương 24 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 67-71 An Giang: 93-29 Bình Thuận: 94-97 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 27-19 Cần Thơ: 14-39 Sóc Trăng: 55-45 | Trúng Đồng Nai 27 |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 93-51 Vũng Tàu: 13-47 Bạc Liêu: 30-58 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-95 Đồng Tháp: 74-96 Cà Mau: 98-75 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 58-75 Kiên Giang: 48-15 Đà Lạt: 75-20 | Trúng Kiên Giang 15 Trúng Đà Lạt 75 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 61-79 Long An: 97-42 Bình Phước: 53-65 Hậu Giang: 50-77 | Trúng Bình Phước 65 Trúng Hậu Giang 50 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 29-91 Bình Dương: 82-87 Trà Vinh: 82-26 | Trúng Bình Dương 82 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 84-38 An Giang: 21-26 Bình Thuận: 72-15 | Trúng An Giang 26 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 48-47 Cần Thơ: 82-69 Sóc Trăng: 49-30 | Trúng Cần Thơ 82 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 29-22 Vũng Tàu: 61-12 Bạc Liêu: 88-37 | Trúng Vũng Tàu 12 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 82-35 Đồng Tháp: 87-10 Cà Mau: 33-72 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10D7 |
Long An L: 10K4 |
Bình Phước L: 10K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T10 |
| Giải tám | 34 | 35 | 33 | 25 |
| Giải bảy | 367 | 124 | 913 | 091 |
| Giải sáu | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| Giải năm | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| Giải tư | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| Giải ba | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| Giải nhì | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| Giải nhất | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| Đặc biệt | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 10, 10, 12, 14 | 11, 13, 14, 17, 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21, 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 34 | 31, 35, 37 | 30, 33 | |
| 4 | 42, 43 | 46, 46, 48 | ||
| 5 | 55 | 57 | 50, 50 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 | 64, 67 | 63, 66 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 86, 87, 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93, 99 | 91, 98 | 95, 98 | 91, 94, 96, 98, 98, 99 |