4.25 star / 1.239 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 50-73 Bình Dương: 25-66 Trà Vinh: 05-35 | Trúng Trà Vinh 05 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 79-48 An Giang: 57-39 Bình Thuận: 88-41 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 51-55 Cần Thơ: 94-93 Sóc Trăng: 85-19 | Trúng Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 32-97 Vũng Tàu: 74-31 Bạc Liêu: 65-95 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 45-82 Đồng Tháp: 30-64 Cà Mau: 78-84 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 94-17 Kiên Giang: 58-79 Đà Lạt: 87-68 | Trúng Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 98-96 Long An: 58-97 Bình Phước: 70-18 Hậu Giang: 54-72 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 33-23 Bình Dương: 58-39 Trà Vinh: 25-28 | Trúng Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 47-57 An Giang: 86-11 Bình Thuận: 13-93 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 40-13 Cần Thơ: 90-54 Sóc Trăng: 54-89 | Trúng Đồng Nai 13 |
13/05/2025 | Bến Tre: 66-61 Vũng Tàu: 35-32 Bạc Liêu: 97-56 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11-52 Đồng Tháp: 10-16 Cà Mau: 77-16 | Trúng Đồng Tháp 10 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 47-65 Kiên Giang: 80-60 Đà Lạt: 73-41 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 98-31 Long An: 22-50 Bình Phước: 92-71 Hậu Giang: 97-43 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 77-68 Bình Dương: 38-15 Trà Vinh: 99-16 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 79-22 An Giang: 26-93 Bình Thuận: 43-70 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 64-73 Cần Thơ: 16-68 Sóc Trăng: 33-40 | Trúng Sóc Trăng 33 |
06/05/2025 | Bến Tre: 77-79 Vũng Tàu: 40-59 Bạc Liêu: 76-08 | Trúng Bạc Liêu 08 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 95-40 Đồng Tháp: 35-97 Cà Mau: 57-86 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 26-79 Kiên Giang: 58-65 Đà Lạt: 43-54 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 81-41 Long An: 26-42 Bình Phước: 30-15 Hậu Giang: 81-37 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 16-95 Bình Dương: 49-17 Trà Vinh: 84-53 | Trúng Vĩnh Long 95 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 90-23 An Giang: 25-41 Bình Thuận: 96-51 | Trúng An Giang 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 54-21 Cần Thơ: 10-40 Sóc Trăng: 49-62 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 25-44 Vũng Tàu: 84-46 Bạc Liêu: 51-20 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-73 Đồng Tháp: 83-60 Cà Mau: 30-65 | Trúng Hồ Chí Minh 19 Trúng Đồng Tháp 83 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 74-20 Kiên Giang: 84-30 Đà Lạt: 26-93 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89-58 Long An: 39-86 Bình Phước: 29-36 Hậu Giang: 51-13 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 66-79 Bình Dương: 89-47 Trà Vinh: 64-44 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 58-97 An Giang: 36-93 Bình Thuận: 43-57 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 33-65 Cần Thơ: 71-33 Sóc Trăng: 32-23 | Trúng Đồng Nai 65 |
22/04/2025 | Bến Tre: 47-63 Vũng Tàu: 45-79 Bạc Liêu: 58-56 | Trúng Vũng Tàu 79 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 67-54 Đồng Tháp: 83-67 Cà Mau: 96-71 | Trúng Cà Mau 71 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 53-17 Kiên Giang: 74-75 Đà Lạt: 88-20 | Trúng Tiền Giang 53 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-81 Long An: 74-21 Bình Phước: 28-16 Hậu Giang: 42-19 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 81-35 Bình Dương: 62-93 Trà Vinh: 63-42 | Trúng Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 87-46 An Giang: 90-36 Bình Thuận: 68-36 | Trúng Tây Ninh 87 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 28-44 Cần Thơ: 27-00 Sóc Trăng: 77-12 | Trúng Cần Thơ 00 |
15/04/2025 | Bến Tre: 92-19 Vũng Tàu: 64-51 Bạc Liêu: 71-16 | Trúng Vũng Tàu 64 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-77 Đồng Tháp: 35-78 Cà Mau: 93-61 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 81-52 Kiên Giang: 96-33 Đà Lạt: 24-68 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-15 Long An: 31-99 Bình Phước: 61-39 Hậu Giang: 39-61 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 45-21 Bình Dương: 31-73 Trà Vinh: 17-43 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 17-35 An Giang: 78-24 Bình Thuận: 24-19 | Trúng Tây Ninh 35 Trúng An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 84-18 Cần Thơ: 27-47 Sóc Trăng: 80-59 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 21-94 Vũng Tàu: 21-92 Bạc Liêu: 34-96 | Trúng Bến Tre 21 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Đồng Tháp: 44-11 Cà Mau: 35-91 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 46-51 Kiên Giang: 59-93 Đà Lạt: 91-63 | Trúng Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-56 Long An: 20-25 Bình Phước: 98-69 Hậu Giang: 89-51 | Trúng Hậu Giang 89 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 61-01 Bình Dương: 90-78 Trà Vinh: 16-61 | Trúng Vĩnh Long 01 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 84-62 An Giang: 79-18 Bình Thuận: 93-76 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 95-93 Cần Thơ: 56-90 Sóc Trăng: 13-77 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 51-38 Vũng Tàu: 41-87 Bạc Liêu: 58-28 | Trúng Bạc Liêu 28 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |