4.25 star / 1.309 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 26-64 An Giang: 46-73 Bình Thuận: 60-10 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 58-99 Cần Thơ: 97-52 Sóc Trăng: 52-60 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 34-72 Bạc Liêu: 22-98 | Trúng Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-61 Đồng Tháp: 32-25 Cà Mau: 94-47 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 22-16 Kiên Giang: 71-49 Đà Lạt: 88-64 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80-22 Long An: 74-69 Bình Phước: 71-97 Hậu Giang: 52-49 | Trúng Hậu Giang 49 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 32-59 Bình Dương: 55-80 Trà Vinh: 84-40 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 23-45 An Giang: 42-58 Bình Thuận: 15-50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 26-41 Cần Thơ: 87-45 Sóc Trăng: 40-62 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 44-93 Vũng Tàu: 95-49 Bạc Liêu: 54-26 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-99 Đồng Tháp: 13-25 Cà Mau: 57-34 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 94-42 Kiên Giang: 86-81 Đà Lạt: 55-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-90 Long An: 44-90 Bình Phước: 81-13 Hậu Giang: 99-90 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 40-15 Bình Dương: 83-21 Trà Vinh: 54-74 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 98-49 An Giang: 64-23 Bình Thuận: 46-31 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 14-81 Cần Thơ: 40-17 Sóc Trăng: 34-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 96-60 Vũng Tàu: 82-68 Bạc Liêu: 64-79 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-57 Đồng Tháp: 35-45 Cà Mau: 56-40 | Trúng Đồng Tháp 35 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 27-68 Kiên Giang: 83-53 Đà Lạt: 12-71 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-91 Long An: 44-87 Bình Phước: 74-65 Hậu Giang: 75-19 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 52-35 Bình Dương: 87-86 Trà Vinh: 42-62 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 99-16 An Giang: 91-20 Bình Thuận: 66-45 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 14-83 Cần Thơ: 60-61 Sóc Trăng: 94-79 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-49 Vũng Tàu: 69-30 Bạc Liêu: 52-42 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-33 Đồng Tháp: 82-36 Cà Mau: 59-10 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 47-65 Kiên Giang: 88-13 Đà Lạt: 66-90 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-30 Long An: 40-16 Bình Phước: 16-15 Hậu Giang: 20-56 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 54-13 Bình Dương: 57-92 Trà Vinh: 67-76 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 95-77 An Giang: 94-98 Bình Thuận: 70-21 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 28-62 Cần Thơ: 62-24 Sóc Trăng: 35-82 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 83-26 Vũng Tàu: 64-60 Bạc Liêu: 77-67 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-26 Đồng Tháp: 79-83 Cà Mau: 40-90 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 92-72 Kiên Giang: 71-90 Đà Lạt: 60-35 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-33 Long An: 47-31 Bình Phước: 70-41 Hậu Giang: 56-25 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 63-26 Bình Dương: 42-21 Trà Vinh: 47-45 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 44-61 An Giang: 47-40 Bình Thuận: 96-12 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 46-88 Cần Thơ: 96-17 Sóc Trăng: 82-44 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 61-66 Vũng Tàu: 89-56 Bạc Liêu: 50-35 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-86 Đồng Tháp: 92-95 Cà Mau: 92-14 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 18-37 Kiên Giang: 74-77 Đà Lạt: 98-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-85 Long An: 25-12 Bình Phước: 10-36 Hậu Giang: 77-10 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 42-85 Bình Dương: 99-74 Trà Vinh: 94-31 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33-88 An Giang: 34-74 Bình Thuận: 32-62 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 49-37 Cần Thơ: 35-15 Sóc Trăng: 54-56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-16 Vũng Tàu: 79-84 Bạc Liêu: 68-72 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-51 Đồng Tháp: 27-82 Cà Mau: 75-82 | Trúng Hồ Chí Minh 50 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 86-87 Kiên Giang: 48-31 Đà Lạt: 93-43 | Trúng Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-48 Long An: 32-57 Bình Phước: 47-59 Hậu Giang: 19-80 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 78913 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |