4.25 star / 1.326 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-11 Long An: 22-29 Bình Phước: 33-18 Hậu Giang: 24-13 | Trúng Long An 29 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 57-05 Bình Dương: 23-59 Trà Vinh: 24-10 | Trúng Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 93-36 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 76-80 | Trúng Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22-90 Cần Thơ: 78-86 Sóc Trăng: 72-57 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 85-76 Vũng Tàu: 14-13 Bạc Liêu: 44-15 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-81 Đồng Tháp: 48-21 Cà Mau: 94-74 | Trúng Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 33-68 Kiên Giang: 62-52 Đà Lạt: 64-90 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-35 Long An: 37-78 Bình Phước: 51-92 Hậu Giang: 51-35 | Trúng Long An 37 Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 61-55 Bình Dương: 29-72 Trà Vinh: 78-54 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 74-78 An Giang: 41-39 Bình Thuận: 43-36 | Trúng An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 84-23 Cần Thơ: 61-66 Sóc Trăng: 29-98 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 97-47 Vũng Tàu: 76-17 Bạc Liêu: 49-35 | Trúng Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-21 Đồng Tháp: 83-50 Cà Mau: 13-81 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 12-57 Kiên Giang: 92-73 Đà Lạt: 41-24 | Trúng Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-57 Long An: 12-35 Bình Phước: 39-47 Hậu Giang: 49-27 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 59-71 Bình Dương: 23-10 Trà Vinh: 67-48 | Trúng Vĩnh Long 59 Trúng Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 92-65 An Giang: 70-67 Bình Thuận: 27-70 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 18-55 Cần Thơ: 85-92 Sóc Trăng: 05-32 | Trúng Sóc Trăng 05 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 74-90 Vũng Tàu: 37-39 Bạc Liêu: 72-95 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 19-81 Đồng Tháp: 11-76 Cà Mau: 55-85 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 45-70 Kiên Giang: 74-21 Đà Lạt: 13-94 | Trúng Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-93 Long An: 21-72 Bình Phước: 34-30 Hậu Giang: 67-90 | Trúng Bình Phước 30 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 31-15 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 59-23 | Trúng Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 23-70 An Giang: 12-92 Bình Thuận: 72-36 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 60-16 Cần Thơ: 92-68 Sóc Trăng: 25-11 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 61-97 Vũng Tàu: 54-84 Bạc Liêu: 73-95 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-16 Đồng Tháp: 69-47 Cà Mau: 07-58 | Trúng Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 33-12 Kiên Giang: 79-89 Đà Lạt: 59-49 | Trúng Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-81 Long An: 87-73 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 10-75 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 13-18 Bình Dương: 41-16 Trà Vinh: 32-43 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 37-16 An Giang: 95-17 Bình Thuận: 16-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 45-58 Cần Thơ: 36-71 Sóc Trăng: 23-84 | Trúng Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 61-97 Vũng Tàu: 13-97 Bạc Liêu: 91-36 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54-65 Đồng Tháp: 62-37 Cà Mau: 92-49 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 59-48 Kiên Giang: 89-10 Đà Lạt: 67-12 | Trúng Tiền Giang 48 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-25 Long An: 24-28 Bình Phước: 19-24 Hậu Giang: 22-59 | Trúng Bình Phước 24 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32-43 Bình Dương: 96-20 Trà Vinh: 81-73 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 75-35 An Giang: 81-37 Bình Thuận: 17-22 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |