4.3 star / 1.314 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-66 Phú Yên: 10-56 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 46-58 Khánh Hòa: 23-26 Thừa Thiên Huế: 31-27 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 60-30 Quảng Ngãi: 60-69 Đắk Nông: 89-78 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 99-53 Ninh Thuận: 46-85 | Trúng Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 54-95 Quảng Trị: 86-18 Quảng Bình: 75-28 | Trúng Quảng Trị 86 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 88-49 Khánh Hòa: 39-97 | Trúng Đà Nẵng 88x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 97-79 Quảng Nam: 58-44 | Trúng Đắk Lắk 97 Trúng Quảng Nam 44 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-28 Phú Yên: 93-13 | Trúng Phú Yên 93, 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 40-88 Khánh Hòa: 41-28 Thừa Thiên Huế: 34-24 | Trúng Kon Tum 40 Trúng Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 22-02 Quảng Ngãi: 72-32 Đắk Nông: 20-67 | Trúng Đà Nẵng 02 Trúng Quảng Ngãi 32 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 51-57 Ninh Thuận: 24-46 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-56 Quảng Trị: 63-84 Quảng Bình: 91-54 | Trúng Quảng Trị 63, 84 Trúng Quảng Bình 91 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 44-90 Khánh Hòa: 35-65 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 69-97 Quảng Nam: 32-30 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-38 Phú Yên: 70-60 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 60-48 Khánh Hòa: 60-48 Thừa Thiên Huế: 39-13 | Trúng Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 37-33 Quảng Ngãi: 61-89 Đắk Nông: 84-92 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 77-82 Ninh Thuận: 61-75 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 34-33 Quảng Trị: 50-80 Quảng Bình: 39-37 | Trúng Bình Định 34 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 29-11 Khánh Hòa: 92-43 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 31-59 Quảng Nam: 98-56 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-67 Phú Yên: 74-96 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 32-48 Khánh Hòa: 97-19 Thừa Thiên Huế: 42-35 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44-32 Quảng Ngãi: 74-36 Đắk Nông: 91-19 | Trúng Đắk Nông 91x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 39-58 Ninh Thuận: 28-12 | Trúng Ninh Thuận 28, 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 33-92 Quảng Trị: 33-91 Quảng Bình: 99-37 | Trúng Quảng Trị 91x2 Trúng Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 24-80 Khánh Hòa: 59-68 | Trúng Khánh Hòa 59 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 92-97 Quảng Nam: 55-38 | Trúng Đắk Lắk 97x2 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-18 Phú Yên: 67-52 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 51-47 Khánh Hòa: 74-61 Thừa Thiên Huế: 16-27 | Trúng Kon Tum 47 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 38-78 Quảng Ngãi: 97-67 Đắk Nông: 63-40 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 11-63 Ninh Thuận: 31-97 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 85-25 Quảng Trị: 69-43 Quảng Bình: 68-73 | Trúng Bình Định 85x2 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 87-70 Khánh Hòa: 91-32 | Trúng Đà Nẵng 70 Trúng Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 92-38 Quảng Nam: 54-60 | Trúng Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-31 Phú Yên: 40-81 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 58-61 Khánh Hòa: 88-43 Thừa Thiên Huế: 62-55 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 86-68 Quảng Ngãi: 62-76 Đắk Nông: 42-96 | Trúng Đắk Nông 96 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 91-10 Ninh Thuận: 51-82 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 75-26 Quảng Trị: 54-79 Quảng Bình: 45-43 | Trúng Quảng Bình 45 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 64-33 Khánh Hòa: 42-11 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 37-49 Quảng Nam: 81-37 | Trúng Đắk Lắk 37, 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-44 Phú Yên: 55-41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-51 Khánh Hòa: 87-37 Thừa Thiên Huế: 88-60 | Trúng Kon Tum 11 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 56-88 Quảng Ngãi: 23-33 Đắk Nông: 64-31 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 54-89 Ninh Thuận: 92-68 | Trúng Gia Lai 89 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 87-89 Quảng Trị: 97-62 Quảng Bình: 98-51 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 81-99 Khánh Hòa: 14-67 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 72-11 Quảng Nam: 95-60 | Trúng Quảng Nam 60 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-55 Phú Yên: 96-21 | Trúng Phú Yên 21x2 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |