4.3 star / 1.283 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-27 Quảng Ngãi: 25-89 Đắk Nông: 16-76 | Trúng Đà Nẵng 27 |
17/10/2025 | Gia Lai: 56-98 Ninh Thuận: 48-80 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 41-11 Quảng Trị: 75-48 Quảng Bình: 50-69 | Trúng Bình Định 41 Trúng Quảng Trị 75 Trúng Quảng Bình 50, 69 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 66-27 Khánh Hòa: 36-55 | Trúng Khánh Hòa 36 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 55-63 Quảng Nam: 91-38 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-11 Phú Yên: 74-26 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 19-76 Khánh Hòa: 84-13 Thừa Thiên Huế: 14-44 | Trúng Khánh Hòa 84 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 79-14 Quảng Ngãi: 79-65 Đắk Nông: 24-48 | Trúng Đắk Nông 48 |
10/10/2025 | Gia Lai: 75-64 Ninh Thuận: 62-30 | Trúng Gia Lai 75 |
09/10/2025 | Bình Định: 45-76 Quảng Trị: 12-43 Quảng Bình: 11-20 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-96 Khánh Hòa: 67-98 | Trúng Khánh Hòa 98 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 78-65 Quảng Nam: 79-93 | Trúng Đắk Lắk 78 Trúng Quảng Nam 79, 93 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-36 Phú Yên: 25-24 | Trúng Phú Yên 24 |
05/10/2025 | Kon Tum: 37-42 Khánh Hòa: 38-84 Thừa Thiên Huế: 35-57 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 39-42 Quảng Ngãi: 24-80 Đắk Nông: 56-61 | Trúng Đà Nẵng 39 |
03/10/2025 | Gia Lai: 38-55 Ninh Thuận: 74-64 | Trúng Ninh Thuận 74, 64 |
02/10/2025 | Bình Định: 50-67 Quảng Trị: 51-44 Quảng Bình: 81-43 | Trúng Bình Định 50 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 60-20 Khánh Hòa: 98-73 | Trúng Đà Nẵng 20 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 99-85 Quảng Nam: 26-96 | Trúng Đắk Lắk 99 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-86 Phú Yên: 22-51 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 73-79 Khánh Hòa: 98-53 Thừa Thiên Huế: 79-87 | Trúng Kon Tum 79 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 26-39 Quảng Ngãi: 59-39 Đắk Nông: 90-29 | Trúng Đà Nẵng 26 Trúng Đắk Nông 29 |
26/09/2025 | Gia Lai: 96-31 Ninh Thuận: 77-54 | Trúng Ninh Thuận 77 |
25/09/2025 | Bình Định: 97-13 Quảng Trị: 66-31 Quảng Bình: 50-72 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Bình 50, 72 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 89-19 Khánh Hòa: 26-94 | Trúng Đà Nẵng 89 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 55-70 Quảng Nam: 10-38 | Trúng Đắk Lắk 55 Trúng Quảng Nam 10, 38x2 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-85 Phú Yên: 77-79 | Trúng Phú Yên 79 |
21/09/2025 | Kon Tum: 28-81 Khánh Hòa: 72-82 Thừa Thiên Huế: 40-36 | Trúng Kon Tum 28 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 87-57 Quảng Ngãi: 26-45 Đắk Nông: 32-11 | Trúng Đà Nẵng 57 |
19/09/2025 | Gia Lai: 64-67 Ninh Thuận: 48-69 | Trúng Gia Lai 67x2 |
18/09/2025 | Bình Định: 34-44 Quảng Trị: 72-97 Quảng Bình: 18-70 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 45-66 Khánh Hòa: 47-37 | Trúng Đà Nẵng 45x2 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 36-10 Quảng Nam: 18-41 | Trúng Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-65 Phú Yên: 99-29 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 53-50 Khánh Hòa: 43-26 Thừa Thiên Huế: 59-67 | Trúng Kon Tum 53 Trúng Khánh Hòa 43 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 56-70 Quảng Ngãi: 54-93 Đắk Nông: 37-46 | Trúng Đà Nẵng 70x2 Trúng Quảng Ngãi 93 Trúng Đắk Nông 46 |
12/09/2025 | Gia Lai: 14-84 Ninh Thuận: 66-96 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 98-84 Quảng Trị: 60-17 Quảng Bình: 37-15 | Trúng Bình Định 98, 84 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 55-79 Khánh Hòa: 78-12 | Trúng Đà Nẵng 79 Trúng Khánh Hòa 78 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 91-37 Quảng Nam: 10-92 | Trúng Quảng Nam 92 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-87 Phú Yên: 80-77 | Trúng Phú Yên 80 |
07/09/2025 | Kon Tum: 70-23 Khánh Hòa: 11-59 Thừa Thiên Huế: 50-36 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 18-54 Quảng Ngãi: 16-21 Đắk Nông: 65-30 | Trúng Đà Nẵng 18 |
05/09/2025 | Gia Lai: 45-79 Ninh Thuận: 29-67 | Trúng Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 86-14 Quảng Trị: 92-62 Quảng Bình: 76-71 | Trúng Bình Định 86, 14 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 68-40 Khánh Hòa: 35-68 | Trúng Đà Nẵng 68 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 33-99 Quảng Nam: 81-91 | Trúng Quảng Nam 91x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-26 Phú Yên: 56-71 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 59 | 44 | 80 |
Giải bảy | 991 | 316 | 017 |
Giải sáu | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
Giải năm | 2229 | 9566 | 2024 |
Giải tư | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
Giải ba | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
Giải nhì | 56029 | 25407 | 01944 |
Giải nhất | 36487 | 55262 | 51262 |
Đặc biệt | 490353 | 967914 | 319779 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 05, 07, 07 | 04 |
1 | 15 | 10, 12, 14, 16, 18 | 11, 17 |
2 | 26, 26, 27, 29, 29 | 24, 25, 27 | |
3 | 30 | 39 | |
4 | 44, 45, 49 | 44, 46, 48, 49 | |
5 | 53, 55, 59, 59 | 50 | |
6 | 61, 65, 69 | 62, 63, 66, 67 | 62 |
7 | 79 | 79 | |
8 | 87 | 80, 82, 84, 89, 89 | |
9 | 91 | 95 |