4.3 star / 1.327 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Đà Nẵng: 94-42 Quảng Ngãi: 65-78 Đắk Nông: 52-40 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 44-33 Ninh Thuận: 89-98 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 78-74 Quảng Trị: 35-61 Quảng Bình: 17-37 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-38 Khánh Hòa: 18-60 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 29-63 Quảng Nam: 97-46 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 61-10 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 22-86 Khánh Hòa: 47-11 Thừa Thiên Huế: 78-45 | Trúng Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 34-10 Quảng Ngãi: 20-67 Đắk Nông: 86-51 | Trúng Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 72-74 Ninh Thuận: 46-48 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 22-49 Quảng Trị: 58-72 Quảng Bình: 72-67 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 73-94 Khánh Hòa: 90-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 80-38 Quảng Nam: 45-28 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-89 Phú Yên: 77-45 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 34-80 Khánh Hòa: 15-81 Thừa Thiên Huế: 71-45 | Trúng Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 12-98 Quảng Ngãi: 73-86 Đắk Nông: 98-81 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 47-73 Ninh Thuận: 84-44 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 79-77 Quảng Trị: 56-76 Quảng Bình: 98-14 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 70-42 Khánh Hòa: 40-78 | Trúng Khánh Hòa 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 65-81 Quảng Nam: 46-74 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 97-47 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 51-81 Khánh Hòa: 88-24 Thừa Thiên Huế: 71-21 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 08-11 Quảng Ngãi: 62-76 Đắk Nông: 96-59 | Trúng Đà Nẵng 08 |
26/09/2025 | Gia Lai: 56-96 Ninh Thuận: 66-91 | Trúng Gia Lai 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 82-26 Quảng Trị: 70-98 Quảng Bình: 59-58 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 86-65 Khánh Hòa: 40-86 | Trúng Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 63-18 Quảng Nam: 10-25 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-49 Phú Yên: 96-89 | Trúng Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 27-81 Khánh Hòa: 35-54 Thừa Thiên Huế: 19-45 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 49-25 Quảng Ngãi: 23-80 Đắk Nông: 64-83 | Trúng Đà Nẵng 25 |
19/09/2025 | Gia Lai: 14-31 Ninh Thuận: 90-56 | Trúng Gia Lai 14 |
18/09/2025 | Bình Định: 99-58 Quảng Trị: 90-58 Quảng Bình: 36-46 | Trúng Bình Định 58 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 51-95 Khánh Hòa: 83-37 | Trúng Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 99-79 Quảng Nam: 84-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-91 Phú Yên: 20-38 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 16-38 Khánh Hòa: 23-79 Thừa Thiên Huế: 17-36 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 64-44 Quảng Ngãi: 31-14 Đắk Nông: 66-26 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 26-64 Ninh Thuận: 50-28 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 90-54 Quảng Trị: 10-73 Quảng Bình: 10-50 | Trúng Bình Định 54 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 20-79 Khánh Hòa: 36-83 | Trúng Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 93-41 Quảng Nam: 62-82 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-59 Phú Yên: 63-43 | Trúng Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 74-13 Khánh Hòa: 87-67 Thừa Thiên Huế: 41-54 | Trúng Kon Tum 74 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-75 Quảng Ngãi: 76-68 Đắk Nông: 25-12 | Trúng Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 54-79 Ninh Thuận: 39-89 | Trúng Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 15-71 Quảng Trị: 97-94 Quảng Bình: 37-40 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-16 Khánh Hòa: 72-28 | Trúng Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 75-60 Quảng Nam: 32-31 | Trúng Quảng Nam 32 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-41 Phú Yên: 66-75 | Trúng Phú Yên 75 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 68 | 70 |
Giải bảy | 429 | 266 |
Giải sáu | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
Giải năm | 5551 | 7132 |
Giải tư | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
Giải ba | 57295 71015 | 16858 53656 |
Giải nhì | 64368 | 14956 |
Giải nhất | 70637 | 18606 |
Đặc biệt | 784740 | 351241 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 03, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23, 29, 29 | |
3 | 34, 34, 36, 37 | 32 |
4 | 40 | 41 |
5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 |
6 | 68, 68 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 72, 77 |
8 | 82 | |
9 | 95 | 93 |