4.3 star / 1.334 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 75-52 Quảng Ngãi: 79-33 Đắk Nông: 59-30 | Trúng Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 24-80 Ninh Thuận: 78-16 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 51-66 Quảng Trị: 46-65 Quảng Bình: 37-73 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 82-37 Khánh Hòa: 81-67 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 59-53 Quảng Nam: 57-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-12 Phú Yên: 55-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-74 Khánh Hòa: 95-74 Thừa Thiên Huế: 12-52 | Trúng Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 33-87 Quảng Ngãi: 94-57 Đắk Nông: 38-74 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 28-24 Ninh Thuận: 17-43 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 35-58 Quảng Trị: 36-92 Quảng Bình: 96-31 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 87-22 Khánh Hòa: 36-02 | Trúng Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 65-25 Quảng Nam: 97-39 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-25 Phú Yên: 16-55 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33-12 Khánh Hòa: 74-39 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Trúng Kon Tum 33 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 67-93 Quảng Ngãi: 30-97 Đắk Nông: 46-83 | Trúng Quảng Ngãi 97 Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 03-62 Ninh Thuận: 80-91 | Trúng Gia Lai 03 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 90-91 Quảng Trị: 77-79 Quảng Bình: 16-49 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 57-61 Khánh Hòa: 81-65 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 56-20 Quảng Nam: 94-21 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-46 Phú Yên: 77-55 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 16-13 Khánh Hòa: 39-64 Thừa Thiên Huế: 60-67 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 94-42 Quảng Ngãi: 65-78 Đắk Nông: 52-40 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 44-33 Ninh Thuận: 89-98 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78-74 Quảng Trị: 35-61 Quảng Bình: 17-37 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-38 Khánh Hòa: 18-60 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 29-63 Quảng Nam: 97-46 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-95 Phú Yên: 61-10 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 22-86 Khánh Hòa: 47-11 Thừa Thiên Huế: 78-45 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 34-10 Quảng Ngãi: 20-67 Đắk Nông: 86-51 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 72-74 Ninh Thuận: 46-48 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-49 Quảng Trị: 58-72 Quảng Bình: 72-67 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 73-94 Khánh Hòa: 90-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 80-38 Quảng Nam: 45-28 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-89 Phú Yên: 77-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 34-80 Khánh Hòa: 15-81 Thừa Thiên Huế: 71-45 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 12-98 Quảng Ngãi: 73-86 Đắk Nông: 98-81 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 47-73 Ninh Thuận: 84-44 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 79-77 Quảng Trị: 56-76 Quảng Bình: 98-14 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 70-42 Khánh Hòa: 40-78 | Trúng Khánh Hòa 40 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |