4.3 star / 1.383 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 31-63 Ninh Thuận: 58-62 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 65-43 Quảng Trị: 81-39 Quảng Bình: 78-21 | Trúng Quảng Bình 21 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 74-91 Khánh Hòa: 88-45 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 15-77 Quảng Nam: 90-40 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 84-81 Phú Yên: 72-64 | Trúng Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 84-13 Khánh Hòa: 30-89 Thừa Thiên Huế: 79-52 | Trúng Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 34-60 Quảng Ngãi: 50-29 Đắk Nông: 72-30 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 69-50 Ninh Thuận: 50-64 | Trúng Ninh Thuận 50 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 16-44 Quảng Trị: 91-84 Quảng Bình: 68-27 | Trúng Quảng Trị 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 39-90 Khánh Hòa: 90-34 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 22-46 Quảng Nam: 43-71 | Trúng Quảng Nam 71 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-53 Phú Yên: 88-50 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 80-50 Khánh Hòa: 39-29 Thừa Thiên Huế: 70-52 | Trúng Kon Tum 80 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 72-86 Quảng Ngãi: 34-32 Đắk Nông: 11-21 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 74-44 Ninh Thuận: 95-76 | Trúng Gia Lai 44 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 86-84 Quảng Trị: 75-55 Quảng Bình: 46-52 | Trúng Bình Định 84 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 61-66 Khánh Hòa: 71-56 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 98-87 Quảng Nam: 77-28 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-78 Phú Yên: 61-62 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 95-24 Khánh Hòa: 71-63 Thừa Thiên Huế: 86-75 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 35-99 Quảng Ngãi: 73-26 Đắk Nông: 17-30 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 52-30 Ninh Thuận: 47-98 | Trúng Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 69-68 Quảng Trị: 19-82 Quảng Bình: 75-23 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65-71 Khánh Hòa: 84-50 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 13-19 Quảng Nam: 39-47 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-52 Phú Yên: 35-12 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 77-81 Khánh Hòa: 17-58 Thừa Thiên Huế: 83-44 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 77-31 Quảng Ngãi: 84-99 Đắk Nông: 39-94 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-78 Ninh Thuận: 75-84 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 29-95 Quảng Trị: 38-89 Quảng Bình: 98-44 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 75-39 Khánh Hòa: 97-33 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 62-59 Quảng Nam: 86-27 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-91 Phú Yên: 38-30 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 23-94 Khánh Hòa: 73-37 Thừa Thiên Huế: 85-88 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |