4.3 star / 1.360 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 17-63 Ninh Thuận: 23-13 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 17-80 Quảng Trị: 14-88 Quảng Bình: 91-34 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 41-82 Khánh Hòa: 39-94 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 61-59 Quảng Nam: 50-57 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-95 Phú Yên: 26-17 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-75 Khánh Hòa: 82-84 Thừa Thiên Huế: 91-46 | Trúng Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-76 Quảng Ngãi: 14-54 Đắk Nông: 72-10 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71-90 Ninh Thuận: 00-40 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-58 Quảng Trị: 56-20 Quảng Bình: 75-28 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 17-74 Khánh Hòa: 48-17 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-26 Quảng Nam: 20-27 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-59 Phú Yên: 68-06 | Trúng Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 40-68 Khánh Hòa: 37-28 Thừa Thiên Huế: 73-12 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-42 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 44-84 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 64-98 Ninh Thuận: 62-45 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 49-69 Quảng Trị: 86-82 Quảng Bình: 43-89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 20-96 Khánh Hòa: 66-73 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-39 Quảng Nam: 62-16 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-27 Phú Yên: 82-47 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 96-25 Khánh Hòa: 25-27 Thừa Thiên Huế: 44-43 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 79-95 Quảng Ngãi: 21-43 Đắk Nông: 24-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10-16 Ninh Thuận: 30-96 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 11-48 Quảng Trị: 57-68 Quảng Bình: 54-19 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 40-21 Khánh Hòa: 18-99 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 49-96 Quảng Nam: 19-55 | Trúng Quảng Nam 19 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-61 Phú Yên: 52-79 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28-55 Khánh Hòa: 28-77 Thừa Thiên Huế: 21-17 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 96-17 Quảng Ngãi: 17-43 Đắk Nông: 69-34 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 46-13 Ninh Thuận: 59-83 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 32-43 Quảng Trị: 63-45 Quảng Bình: 48-93 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 49-59 Khánh Hòa: 80-73 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 26-65 Quảng Nam: 24-12 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-97 Phú Yên: 65-15 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 90-20 Khánh Hòa: 26-43 Thừa Thiên Huế: 73-42 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 87-28 Quảng Ngãi: 36-53 Đắk Nông: 18-12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 41-72 Ninh Thuận: 76-86 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 96-30 Quảng Trị: 12-59 Quảng Bình: 52-27 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 99-17 Khánh Hòa: 83-67 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 92-11 Quảng Nam: 84-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-58 Phú Yên: 69-40 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 32-85 Khánh Hòa: 12-65 Thừa Thiên Huế: 44-75 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 86-16 Quảng Ngãi: 65-46 Đắk Nông: 10-80 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 33-61 Ninh Thuận: 49-96 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 63-55 Quảng Trị: 42-92 Quảng Bình: 92-48 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 62-14 Khánh Hòa: 88-69 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64-72 Quảng Nam: 31-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-63 Phú Yên: 27-52 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 52-46 Khánh Hòa: 88-18 Thừa Thiên Huế: 45-16 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-16 Quảng Ngãi: 23-15 Đắk Nông: 99-37 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 78-36 Ninh Thuận: 57-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 94-46 Quảng Trị: 29-43 Quảng Bình: 79-52 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-13 Khánh Hòa: 14-20 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 65-44 Quảng Nam: 94-78 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-26 Phú Yên: 94-24 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |