3.7 star / 1.075 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | 71-67-15-65 | Trượt |
16/09/2025 | 05-54-37-44 | Trúng 05 |
15/09/2025 | 45-29-28-96 | Trượt |
14/09/2025 | 11-10-36-68 | Trượt |
13/09/2025 | 51-92-41-64 | Trượt |
12/09/2025 | 51-50-71-99 | Trượt |
11/09/2025 | 81-90-13-65 | Trượt |
10/09/2025 | 84-59-27-97 | Trượt |
09/09/2025 | 52-78-68-36 | Trượt |
08/09/2025 | 11-53-67-47 | Trượt |
07/09/2025 | 37-97-34-39 | Trúng 37 |
06/09/2025 | 93-31-34-98 | Trúng 93 |
05/09/2025 | 30-67-32-37 | Trượt |
04/09/2025 | 62-14-69-83 | Trượt |
03/09/2025 | 93-21-59-33 | Trúng 33 |
02/09/2025 | 91-33-11-96 | Trượt |
01/09/2025 | 19-29-81-35 | Trúng 35 |
31/08/2025 | 54-30-40-20 | Trượt |
30/08/2025 | 30-42-55-37 | Trúng 30 |
29/08/2025 | 80-38-44-33 | Trượt |
28/08/2025 | 50-32-99-24 | Trượt |
27/08/2025 | 67-14-64-78 | Trượt |
26/08/2025 | 44-77-36-96 | Trúng 44 |
25/08/2025 | 66-65-25-23 | Trượt |
24/08/2025 | 54-76-28-52 | Trượt |
23/08/2025 | 33-87-11-95 | Trượt |
22/08/2025 | 96-25-34-58 | Trúng 34 |
21/08/2025 | 71-75-28-57 | Trượt |
20/08/2025 | 61-47-22-42 | Trượt |
19/08/2025 | 50-73-82-43 | Trúng 50 |
18/08/2025 | 89-49-39-86 | Trượt |
17/08/2025 | 10-62-42-88 | Trượt |
16/08/2025 | 32-94-31-29 | Trúng 94 |
15/08/2025 | 34-57-66-37 | Trượt |
14/08/2025 | 41-53-94-16 | Trúng 16 |
13/08/2025 | 90-21-36-84 | Trúng 21 |
12/08/2025 | 36-93-59-97 | Trượt |
11/08/2025 | 84-19-95-54 | Trượt |
10/08/2025 | 12-74-76-34 | Trượt |
09/08/2025 | 55-43-92-87 | Trúng 92 |
08/08/2025 | 59-29-85-91 | Trượt |
07/08/2025 | 11-19-66-20 | Trượt |
06/08/2025 | 50-68-27-94 | Trượt |
05/08/2025 | 37-17-42-21 | Trượt |
04/08/2025 | 61-81-86-87 | Trượt |
03/08/2025 | 87-10-64-26 | Trượt |
02/08/2025 | 72-16-21-99 | Trượt |
01/08/2025 | 34-48-10-42 | Trượt |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |