3.7 star / 1.051 vote
Dàn đề 4 số miền Bắc
Dàn đề 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/dan-de-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | 47-24-75-20 | Trượt |
07/07/2025 | 69-73-56-21 | Trúng 56 |
06/07/2025 | 09-35-63-03 | Trượt |
05/07/2025 | 26-57-58-21 | Trượt |
04/07/2025 | 71-56-86-95 | Trượt |
03/07/2025 | 91-73-62-85 | Trượt |
02/07/2025 | 29-34-31-74 | Trượt |
01/07/2025 | 84-48-25-35 | Trượt |
30/06/2025 | 23-75-06-17 | Trượt |
29/06/2025 | 24-89-41-17 | Trượt |
28/06/2025 | 25-17-94-59 | Trúng 94 |
27/06/2025 | 14-72-86-98 | Trượt |
26/06/2025 | 42-28-90-15 | Trượt |
25/06/2025 | 71-97-28-42 | Trượt |
24/06/2025 | 89-45-30-74 | Trượt |
23/06/2025 | 17-57-46-34 | Trúng 57 |
22/06/2025 | 35-16-98-27 | Trượt |
21/06/2025 | 30-23-54-65 | Trượt |
20/06/2025 | 10-51-47-96 | Trượt |
19/06/2025 | 51-90-79-48 | Trượt |
18/06/2025 | 43-80-61-95 | Trượt |
17/06/2025 | 13-39-24-72 | Trúng 24 |
16/06/2025 | 86-38-81-56 | Trúng 56 |
15/06/2025 | 61-98-75-20 | Trượt |
14/06/2025 | 86-54-35-38 | Trượt |
13/06/2025 | 74-66-32-11 | Trượt |
12/06/2025 | 75-96-43-40 | Trượt |
11/06/2025 | 47-21-90-57 | Trúng 57 |
10/06/2025 | 93-35-56-45 | Trượt |
09/06/2025 | 13-64-83-45 | Trượt |
08/06/2025 | 10-96-23-86 | Trượt |
07/06/2025 | 75-14-45-24 | Trượt |
06/06/2025 | 96-50-81-37 | Trượt |
05/06/2025 | 78-62-86-30 | Trúng 62 |
04/06/2025 | 21-79-18-27 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 73-92-54-20 | Trượt |
02/06/2025 | 58-10-64-12 | Trượt |
01/06/2025 | 93-17-47-29 | Trượt |
Đặc biệt | 34679 |
Giải nhất | 48422 |
Giải nhì | 85673 33126 |
Giải ba | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
Giải tư | 9732 8449 5261 0856 |
Giải năm | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
Giải sáu | 567 954 467 |
Giải bảy | 46 78 27 68 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 27, 47, 67, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 49, 79 |