4.23 star / 1.527 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 11 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 44 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 76 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 79 | Trúng Long An 76 Trúng Bình Phước 91 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 03 Trà Vinh: 51 | Trúng Bình Dương 03 Trúng Trà Vinh 51 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 64 Bình Thuận: 61 | Trúng An Giang 64 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 82 | Trúng Bến Tre 10 Trúng Vũng Tàu 91x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 29 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 55 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 47 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 46 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 43 An Giang: 61 Bình Thuận: 92 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 17 | Trúng Sóc Trăng 17 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 69 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 93 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 28 | Trúng Tiền Giang 58 Trúng Kiên Giang 46 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 86 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 16 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 06 Bình Thuận: 50 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng An Giang 06 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 97 | Trúng Đồng Nai 36 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 90 | Trúng Vũng Tàu 47 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 24 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 16 | Trúng Tiền Giang 73 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 72 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 79 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 53 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 33 Bình Thuận: 95 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 75 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 15 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 28 Trúng Đồng Tháp 47 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 14 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 49 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 95 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 64 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 58 An Giang: 97 Bình Thuận: 42 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 67 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 76 | Trúng Bạc Liêu 76 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 63 | Trúng Cà Mau 63 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 12 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 92 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 26 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 92 Bình Thuận: 50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 36 | Trúng Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 14 | Trúng Bạc Liêu 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 37 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 11 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 87 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 28 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 90 An Giang: 66 Bình Thuận: 77 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 82 | Trúng Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 96 | Trúng Đồng Tháp 37 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |