4.23 star / 1.517 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 49 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 95 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 64 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 58 An Giang: 97 Bình Thuận: 42 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 67 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Sóc Trăng 67 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 76 | Trúng Bạc Liêu 76 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 63 | Trúng Cà Mau 63 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 12 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 92 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 26 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 92 Bình Thuận: 50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 36 | Trúng Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 14 | Trúng Bạc Liêu 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 37 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 11 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 87 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 28 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 90 An Giang: 66 Bình Thuận: 77 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 82 | Trúng Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 96 | Trúng Đồng Tháp 37 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 35 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 33 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 85 | Trúng Long An 33 Trúng Hậu Giang 85 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 30 | Trúng Trà Vinh 30x2 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 80 Bình Thuận: 78 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 80 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 37 | Trúng Bến Tre 34x2 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 70 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 44 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 72 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 40 | Trúng Bình Dương 29 Trúng Trà Vinh 40x2 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 83 An Giang: 21 Bình Thuận: 46 | Trúng An Giang 21 Trúng Bình Thuận 46 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 32 | Trúng Cần Thơ 76 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 10 | Trúng Bến Tre 78 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 27 | Trúng Đồng Tháp 85 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 98 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 90 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 51 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 23 | Trúng Vĩnh Long 70 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 86 An Giang: 90 Bình Thuận: 50 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 88 | Trúng Cần Thơ 60 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 53 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 74 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Đồng Tháp 52 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 63 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 25 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 67 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 51 | Trúng Trà Vinh 51 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 23 Bình Thuận: 78 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 65 | Trúng Đồng Nai 56 Trúng Sóc Trăng 65 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 57 | Trúng Bến Tre 76 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 42 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 28 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 35 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 46 | Trúng Hồ Chí Minh 70 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T12 |
| Giải tám | 85 | 58 | 69 | 59 |
| Giải bảy | 514 | 403 | 239 | 039 |
| Giải sáu | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| Giải năm | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| Giải tư | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| Giải ba | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| Giải nhì | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| Giải nhất | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| Đặc biệt | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 10, 10, 11, 15 | 13, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 67, 67, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 85, 85, 85, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81, 81 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |