3.7 star / 1.051 vote
Lô xiên 4 miền Bắc
Lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/lo-xien-4-mien-bac
| Ngày | Lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | 94-05-52-13 | Trúng 13 |
| 20/02/2026 | 18-30-48-23 | Trượt |
| 15/02/2026 | 77-81-12-33 | Trúng 77, 81, 33 |
| 14/02/2026 | 59-76-34-30 | Trúng 34x2, 30 |
| 13/02/2026 | 76-03-89-61 | Trúng 76, 03, 61 |
| 12/02/2026 | 24-52-92-67 | Trượt |
| 11/02/2026 | 29-22-43-92 | Trúng 43, 92x2 |
| 10/02/2026 | 80-03-72-19 | Trúng 03, 19x2 |
| 09/02/2026 | 40-98-01-15 | Trúng 98, 01, 15 |
| 08/02/2026 | 27-19-20-38 | Trúng 38 |
| 07/02/2026 | 42-33-43-48 | Trúng 33, 43 |
| 06/02/2026 | 11-75-33-16 | Trúng 33 |
| 05/02/2026 | 72-61-81-80 | Trúng 61 |
| 04/02/2026 | 52-63-26-49 | Trúng 49x2 |
| 03/02/2026 | 81-10-48-67 | Trúng 81x2, 48x2, 67 |
| 02/02/2026 | 41-85-64-38 | Trúng 85 |
| 01/02/2026 | 16-52-01-44 | Trúng 01 |
| 31/01/2026 | 76-63-45-62 | Trúng 76 |
| 30/01/2026 | 19-75-44-39 | Trượt |
| 29/01/2026 | 30-90-20-64 | Trúng 90 |
| 28/01/2026 | 14-30-93-98 | Trúng 93 |
| 27/01/2026 | 41-55-60-46 | Trúng 41 |
| 26/01/2026 | 37-41-69-78 | Trúng 41, 69 |
| 25/01/2026 | 99-52-79-13 | Trúng 52 |
| 24/01/2026 | 27-00-20-36 | Trúng 00, 36x2 |
| 23/01/2026 | 60-72-90-20 | Trúng 60 |
| 22/01/2026 | 08-23-19-82 | Trúng 19, 82 |
| 21/01/2026 | 94-20-48-60 | Trúng 94, 60 |
| 20/01/2026 | 96-31-28-47 | Trúng 31, 28 |
| 19/01/2026 | 98-40-09-81 | Trúng 98, 40, 09 |
| 18/01/2026 | 58-42-20-54 | Trúng 58 |
| 17/01/2026 | 43-24-50-18 | Trúng 43, 24 |
| 16/01/2026 | 18-28-66-44 | Trúng 28, 66x2, 44 |
| 15/01/2026 | 11-73-52-44 | Trúng 44 |
| 14/01/2026 | 95-38-81-16 | Trúng 95 |
| 13/01/2026 | 74-41-58-83 | Trúng 74, 83x2 |
| 12/01/2026 | 92-22-49-24 | Trúng 24 |
| 11/01/2026 | 60-19-95-97 | Trúng 19, 95x2 |
| 10/01/2026 | 50-43-30-38 | Trúng 43 |
| 09/01/2026 | 36-82-47-55 | Trúng 36, 82, 47 |
| 08/01/2026 | 21-50-35-82 | Trúng 21, 35, 82 |
| 07/01/2026 | 31-91-86-66 | Trúng 86, 66 |
| 06/01/2026 | 58-17-94-57 | Trúng 57 |
| 05/01/2026 | 46-83-51-34 | Trúng 83 |
| 04/01/2026 | 65-44-25-24 | Trúng 25 |
| 03/01/2026 | 98-51-12-65 | Trúng 51, 12x2 |
| 02/01/2026 | 27-85-13-41 | Trúng 41 |
| 01/01/2026 | 40-21-35-53 | Trúng 35, 53x2 |

| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |