3.7 star / 960 vote
Lô xiên 4 miền Bắc
Lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 29-38-27-28 | Trúng 29 |
22/05/2025 | 94-90-33-80 | Trúng 90 |
21/05/2025 | 51-67-49-86 | Trúng 86 |
20/05/2025 | 27-80-91-34 | Trúng 80, 91, 34 |
19/05/2025 | 20-98-72-61 | Trúng 98x2, 72x3 |
18/05/2025 | 30-87-75-81 | Trúng 30x2 |
17/05/2025 | 19-81-32-83 | Trúng 81x2 |
16/05/2025 | 20-39-82-45 | Trúng 20, 82x2 |
15/05/2025 | 32-97-68-61 | Trúng 97, 68x3 |
14/05/2025 | 68-18-70-76 | Trúng 18, 76x2 |
13/05/2025 | 84-69-23-51 | Trúng 84, 51 |
12/05/2025 | 35-89-26-40 | Trúng 89x2, 40 |
11/05/2025 | 20-15-68-76 | Trúng 68, 76x2 |
10/05/2025 | 50-12-95-72 | Trúng 12 |
09/05/2025 | 73-95-64-26 | Trúng 73, 64x2 |
08/05/2025 | 02-46-91-35 | Trúng 02, 35 |
07/05/2025 | 33-27-49-10 | Trúng 33, 49, 10x2 |
06/05/2025 | 43-15-97-62 | Trúng 15, 97, 62 |
05/05/2025 | 42-35-67-89 | Trúng 42, 67, 89x2 |
04/05/2025 | 53-45-29-21 | Trúng 53 |
03/05/2025 | 45-51-12-94 | Trúng 51, 94x2 |
02/05/2025 | 24-19-92-95 | Trúng 24, 92 |
01/05/2025 | 12-19-71-88 | Trúng 19, 71 |
30/04/2025 | 75-84-30-16 | Trúng 75, 30, 16 |
29/04/2025 | 14-02-93-56 | Trúng 14, 02x2, 56 |
28/04/2025 | 74-32-10-45 | Trúng 74x2, 32 |
27/04/2025 | 16-32-43-08 | Trúng 32, 43, 08 |
26/04/2025 | 61-50-20-23 | Trúng 20 |
25/04/2025 | 56-23-97-04 | Trúng 23, 97, 04 |
24/04/2025 | 66-54-37-84 | Trúng 66x2, 54x2, 84 |
23/04/2025 | 13-87-58-38 | Trúng 38x2 |
22/04/2025 | 95-96-52-55 | Trúng 96x2 |
21/04/2025 | 92-98-24-14 | Trúng 92, 24x2 |
20/04/2025 | 54-00-48-38 | Trúng 54x2, 00x2, 48, 38 |
19/04/2025 | 59-45-54-11 | Trúng 59, 45x2 |
18/04/2025 | 50-54-55-31 | Trượt |
17/04/2025 | 43-24-97-54 | Trúng 43, 54 |
16/04/2025 | 33-55-68-62 | Trúng 55 |
15/04/2025 | 28-35-32-36 | Trúng 35 |
14/04/2025 | 73-87-34-59 | Trúng 73 |
13/04/2025 | 17-59-60-47 | Trúng 60, 47 |
12/04/2025 | 08-52-12-23 | Trúng 08, 52, 12, 23 |
11/04/2025 | 94-79-21-10 | Trúng 10x2 |
10/04/2025 | 15-20-58-46 | Trúng 58x2 |
09/04/2025 | 54-89-32-26 | Trúng 89, 26 |
08/04/2025 | 45-81-28-37 | Trúng 45, 28 |
07/04/2025 | 17-85-31-15 | Trúng 17, 31, 15x2 |
06/04/2025 | 70-10-35-91 | Trúng 10x2 |
05/04/2025 | 44-66-28-98 | Trúng 44 |
04/04/2025 | 58-88-33-91 | Trượt |
03/04/2025 | 36-75-91-43 | Trúng 36 |
02/04/2025 | 75-43-19-37 | Trúng 75, 43, 37 |
01/04/2025 | 03-89-20-78 | Trúng 89, 78 |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |