3.7 star / 1.108 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 804-368 An Giang: 822-443 Bình Thuận: 292-503 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 974-972 Cần Thơ: 575-569 Sóc Trăng: 974-252 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 456-848 Vũng Tàu: 351-403 Bạc Liêu: 371-105 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 238-870 Đồng Tháp: 537-954 Cà Mau: 325-707 | Trúng Đồng Tháp 537 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 961-226 Kiên Giang: 546-232 Đà Lạt: 896-717 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 466-118 Long An: 961-623 Bình Phước: 652-356 Hậu Giang: 287-737 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 184-219 Bình Dương: 227-259 Trà Vinh: 373-800 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 808-352 An Giang: 665-285 Bình Thuận: 355-674 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 762-972 Cần Thơ: 127-210 Sóc Trăng: 711-557 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 289-917 Vũng Tàu: 237-948 Bạc Liêu: 788-843 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 683-251 Đồng Tháp: 991-204 Cà Mau: 544-244 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 363-389 Kiên Giang: 150-966 Đà Lạt: 339-524 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 715-557 Long An: 284-671 Bình Phước: 850-413 Hậu Giang: 772-130 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 903-961 Bình Dương: 676-829 Trà Vinh: 891-544 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 741-793 An Giang: 551-814 Bình Thuận: 820-269 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 813-378 Cần Thơ: 139-247 Sóc Trăng: 270-902 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 985-670 Vũng Tàu: 797-121 Bạc Liêu: 775-207 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 261-814 Đồng Tháp: 826-213 Cà Mau: 110-325 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 464-140 Kiên Giang: 395-714 Đà Lạt: 868-721 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 557-756 Long An: 502-961 Bình Phước: 807-999 Hậu Giang: 933-546 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 122-522 Bình Dương: 308-671 Trà Vinh: 278-373 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 895-318 An Giang: 177-844 Bình Thuận: 708-799 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 518-779 Cần Thơ: 735-434 Sóc Trăng: 193-954 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 329-158 Vũng Tàu: 397-892 Bạc Liêu: 836-579 | Trúng Bến Tre 329 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 697-234 Đồng Tháp: 856-322 Cà Mau: 402-878 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 343-493 Kiên Giang: 609-522 Đà Lạt: 269-771 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 549-764 Long An: 478-315 Bình Phước: 149-310 Hậu Giang: 153-214 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 110-801 Bình Dương: 609-116 Trà Vinh: 619-224 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 155-664 An Giang: 603-882 Bình Thuận: 559-748 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 439-915 Cần Thơ: 545-473 Sóc Trăng: 160-309 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 153-717 Vũng Tàu: 891-965 Bạc Liêu: 261-549 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 943-823 Đồng Tháp: 635-770 Cà Mau: 750-966 | Trúng Hồ Chí Minh 823 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 313-398 Kiên Giang: 628-195 Đà Lạt: 773-822 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 652-494 Long An: 243-628 Bình Phước: 832-790 Hậu Giang: 841-670 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 36925 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 29009 | 84044 | |
| Đặc biệt | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 25 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 97 | 90, 92 |