3.7 star / 1.123 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 923-706 Đồng Tháp: 601-100 Cà Mau: 108-333 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 719-121 Kiên Giang: 880-227 Đà Lạt: 316-916 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 343-521 Long An: 133-982 Bình Phước: 067-766 Hậu Giang: 884-689 | Trúng Bình Phước 067 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 107-170 Bình Dương: 134-188 Trà Vinh: 458-755 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 188-785 An Giang: 400-101 Bình Thuận: 152-801 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 271-739 Cần Thơ: 193-629 Sóc Trăng: 531-290 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 501-790 Vũng Tàu: 651-121 Bạc Liêu: 931-269 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 703-358 Đồng Tháp: 566-801 Cà Mau: 688-259 | Trúng Cà Mau 688 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 751-861 Kiên Giang: 579-133 Đà Lạt: 634-054 | Trúng Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 152-149 Long An: 137-926 Bình Phước: 148-850 Hậu Giang: 512-158 | Trúng Hậu Giang 158 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 568-754 Bình Dương: 462-737 Trà Vinh: 567-409 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 170-317 An Giang: 509-894 Bình Thuận: 165-968 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 709-127 Cần Thơ: 354-242 Sóc Trăng: 917-149 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 979-146 Vũng Tàu: 822-749 Bạc Liêu: 511-375 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 246-339 Đồng Tháp: 216-130 Cà Mau: 970-236 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 709-115 Kiên Giang: 900-990 Đà Lạt: 506-683 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 405-948 Long An: 342-323 Bình Phước: 209-697 Hậu Giang: 117-932 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 612-197 Bình Dương: 793-973 Trà Vinh: 776-143 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 911-208 An Giang: 319-392 Bình Thuận: 531-301 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 111-306 Cần Thơ: 864-750 Sóc Trăng: 281-959 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 715-362 Vũng Tàu: 957-963 Bạc Liêu: 257-369 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 387-786 Đồng Tháp: 926-636 Cà Mau: 890-673 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 656-341 Kiên Giang: 560-575 Đà Lạt: 271-629 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 150-295 Long An: 107-750 Bình Phước: 536-824 Hậu Giang: 360-729 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 620-413 Bình Dương: 188-668 Trà Vinh: 186-758 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 473-547 An Giang: 115-832 Bình Thuận: 153-850 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 346-667 Cần Thơ: 734-584 Sóc Trăng: 336-224 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 398-647 Vũng Tàu: 623-699 Bạc Liêu: 797-916 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 297-748 Đồng Tháp: 730-830 Cà Mau: 824-469 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 592-447 Kiên Giang: 439-689 Đà Lạt: 360-701 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 866-180 Long An: 508-381 Bình Phước: 911-504 Hậu Giang: 399-557 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 532-824 Bình Dương: 599-422 Trà Vinh: 510-207 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 200-852 An Giang: 895-266 Bình Thuận: 165-114 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 180-372 Cần Thơ: 880-185 Sóc Trăng: 511-621 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 404-273 Vũng Tàu: 491-737 Bạc Liêu: 361-557 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 724-636 Đồng Tháp: 255-486 Cà Mau: 898-195 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 724-845 Kiên Giang: 122-503 Đà Lạt: 536-110 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 511-891 Long An: 786-627 Bình Phước: 716-876 Hậu Giang: 332-961 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 409-760 Bình Dương: 266-335 Trà Vinh: 504-264 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 871-648 An Giang: 633-576 Bình Thuận: 641-627 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 597-971 Cần Thơ: 665-714 Sóc Trăng: 919-137 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 120-640 Vũng Tàu: 485-970 Bạc Liêu: 300-226 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 796-120 Đồng Tháp: 705-590 Cà Mau: 885-917 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 399-435 Kiên Giang: 138-760 Đà Lạt: 745-502 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 720-687 Long An: 348-256 Bình Phước: 422-332 Hậu Giang: 751-555 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 497-533 Bình Dương: 698-237 Trà Vinh: 158-741 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 804-368 An Giang: 822-443 Bình Thuận: 292-503 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 974-972 Cần Thơ: 575-569 Sóc Trăng: 974-252 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 456-848 Vũng Tàu: 351-403 Bạc Liêu: 371-105 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 238-870 Đồng Tháp: 537-954 Cà Mau: 325-707 | Trúng Đồng Tháp 537 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |