3.7 star / 1.042 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/05/2025 | Bến Tre: 205-516 Vũng Tàu: 752-276 Bạc Liêu: 857-360 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 119-103 Đồng Tháp: 854-364 Cà Mau: 762-712 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 166-985 Kiên Giang: 126-766 Đà Lạt: 449-318 | Trúng Kiên Giang 126 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 571-367 Long An: 778-459 Bình Phước: 274-346 Hậu Giang: 667-164 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 692-908 Bình Dương: 817-187 Trà Vinh: 296-967 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 932-509 An Giang: 920-659 Bình Thuận: 292-701 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 305-196 Cần Thơ: 562-380 Sóc Trăng: 630-589 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 706-571 Vũng Tàu: 954-941 Bạc Liêu: 357-996 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 822-793 Đồng Tháp: 946-516 Cà Mau: 744-987 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 457-629 Kiên Giang: 769-342 Đà Lạt: 922-611 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 237-940 Long An: 651-594 Bình Phước: 232-755 Hậu Giang: 767-654 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 623-217 Bình Dương: 792-170 Trà Vinh: 524-510 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 332-936 An Giang: 722-347 Bình Thuận: 576-358 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 582-360 Cần Thơ: 419-699 Sóc Trăng: 417-953 | Trúng Sóc Trăng 953 |
06/05/2025 | Bến Tre: 688-772 Vũng Tàu: 709-108 Bạc Liêu: 880-194 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 892-327 Đồng Tháp: 595-968 Cà Mau: 945-153 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 508-570 Kiên Giang: 738-203 Đà Lạt: 217-131 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 839-896 Long An: 624-991 Bình Phước: 709-146 Hậu Giang: 952-502 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 575-562 Bình Dương: 301-363 Trà Vinh: 431-843 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 195-957 An Giang: 498-847 Bình Thuận: 120-414 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 868-180 Cần Thơ: 198-714 Sóc Trăng: 306-256 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 618-717 Vũng Tàu: 247-659 Bạc Liêu: 645-406 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 301-286 Đồng Tháp: 696-939 Cà Mau: 776-328 | Trúng Hồ Chí Minh 286 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 519-431 Kiên Giang: 904-560 Đà Lạt: 377-372 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 613-517 Long An: 561-992 Bình Phước: 902-466 Hậu Giang: 383-423 | Trúng Hồ Chí Minh 517 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 787-612 Bình Dương: 652-773 Trà Vinh: 746-703 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 795-931 An Giang: 610-371 Bình Thuận: 954-439 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 794-762 Cần Thơ: 279-539 Sóc Trăng: 957-723 | Trúng Đồng Nai 762 |
22/04/2025 | Bến Tre: 666-172 Vũng Tàu: 981-526 Bạc Liêu: 210-320 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 815-142 Đồng Tháp: 903-452 Cà Mau: 174-825 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 244-780 Kiên Giang: 924-107 Đà Lạt: 510-917 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 175-331 Long An: 843-804 Bình Phước: 259-625 Hậu Giang: 754-937 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 971-247 Bình Dương: 199-401 Trà Vinh: 345-169 | Trúng Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 307-284 An Giang: 136-312 Bình Thuận: 286-470 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 319-752 Cần Thơ: 494-810 Sóc Trăng: 345-859 | Trúng Cần Thơ 494 |
15/04/2025 | Bến Tre: 790-624 Vũng Tàu: 830-422 Bạc Liêu: 950-874 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 612-339 Đồng Tháp: 543-560 Cà Mau: 100-450 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 654-253 Kiên Giang: 996-140 Đà Lạt: 869-878 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 587-730 Long An: 474-396 Bình Phước: 160-549 Hậu Giang: 505-144 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 207-774 Bình Dương: 942-402 Trà Vinh: 111-718 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 728-571 An Giang: 819-163 Bình Thuận: 212-845 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 519-250 Cần Thơ: 790-677 Sóc Trăng: 976-308 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 508-439 Vũng Tàu: 245-295 Bạc Liêu: 635-746 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 410-658 Đồng Tháp: 432-968 Cà Mau: 270-881 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 369-709 Kiên Giang: 994-139 Đà Lạt: 353-630 | Trúng Đà Lạt 630 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 965-359 Long An: 517-544 Bình Phước: 486-744 Hậu Giang: 983-634 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 990-667 Bình Dương: 625-354 Trà Vinh: 632-924 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 328-840 An Giang: 581-778 Bình Thuận: 737-651 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 816-748 Cần Thơ: 387-386 Sóc Trăng: 302-842 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 839-215 Vũng Tàu: 626-234 Bạc Liêu: 813-711 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |