3.7 star / 1.092 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 127-380 Long An: 730-727 Bình Phước: 135-980 Hậu Giang: 497-372 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 516-515 Bình Dương: 371-531 Trà Vinh: 892-939 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 628-574 An Giang: 429-520 Bình Thuận: 150-893 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 960-695 Cần Thơ: 601-255 Sóc Trăng: 397-479 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 784-554 Vũng Tàu: 743-530 Bạc Liêu: 839-278 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 418-270 Đồng Tháp: 701-869 Cà Mau: 676-756 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 247-982 Kiên Giang: 805-105 Đà Lạt: 122-927 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 291-416 Long An: 988-858 Bình Phước: 711-140 Hậu Giang: 680-859 | Trúng Hồ Chí Minh 416 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 218-702 Bình Dương: 810-195 Trà Vinh: 899-801 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 248-510 An Giang: 201-228 Bình Thuận: 374-837 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 528-588 Cần Thơ: 605-488 Sóc Trăng: 273-664 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 146-796 Vũng Tàu: 928-818 Bạc Liêu: 336-706 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 840-592 Đồng Tháp: 122-286 Cà Mau: 396-286 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 293-914 Kiên Giang: 720-605 Đà Lạt: 923-560 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 935-494 Long An: 728-185 Bình Phước: 997-127 Hậu Giang: 107-710 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 201-419 Bình Dương: 637-716 Trà Vinh: 479-830 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 561-306 An Giang: 196-961 Bình Thuận: 472-875 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 896-939 Cần Thơ: 319-145 Sóc Trăng: 913-500 | Trúng Đồng Nai 896 |
30/09/2025 | Bến Tre: 735-395 Vũng Tàu: 862-212 Bạc Liêu: 757-706 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 535-584 Đồng Tháp: 649-913 Cà Mau: 115-928 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 278-947 Kiên Giang: 983-505 Đà Lạt: 705-822 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 216-894 Long An: 259-287 Bình Phước: 550-115 Hậu Giang: 153-119 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 365-019 Bình Dương: 780-863 Trà Vinh: 546-176 | Trúng Vĩnh Long 019 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 968-316 An Giang: 973-248 Bình Thuận: 110-833 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 109-441 Cần Thơ: 655-144 Sóc Trăng: 792-788 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 333-961 Vũng Tàu: 718-975 Bạc Liêu: 826-426 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 757-539 Đồng Tháp: 106-577 Cà Mau: 827-341 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 427-509 Kiên Giang: 804-125 Đà Lạt: 283-899 | Trúng Kiên Giang 125 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 690-882 Long An: 327-518 Bình Phước: 528-642 Hậu Giang: 529-110 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 183-654 Bình Dương: 748-953 Trà Vinh: 972-918 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 226-124 An Giang: 596-902 Bình Thuận: 654-234 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 734-222 Cần Thơ: 951-516 Sóc Trăng: 942-704 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 911-653 Vũng Tàu: 795-181 Bạc Liêu: 889-139 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 142-379 Đồng Tháp: 227-459 Cà Mau: 870-400 | Trúng Đồng Tháp 227 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 546-632 Kiên Giang: 714-908 Đà Lạt: 316-803 | Trúng Đà Lạt 803 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 240-443 Long An: 418-587 Bình Phước: 445-500 Hậu Giang: 183-753 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 319-332 Bình Dương: 269-920 Trà Vinh: 567-909 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 113-249 An Giang: 832-545 Bình Thuận: 103-457 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 907-732 Cần Thơ: 212-506 Sóc Trăng: 925-357 | Trúng Đồng Nai 907 |
09/09/2025 | Bến Tre: 766-607 Vũng Tàu: 721-103 Bạc Liêu: 809-441 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 719-621 Đồng Tháp: 282-471 Cà Mau: 605-702 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 350-346 Kiên Giang: 985-508 Đà Lạt: 451-907 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 806-776 Long An: 619-437 Bình Phước: 820-845 Hậu Giang: 837-243 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 526-516 Bình Dương: 832-357 Trà Vinh: 932-825 | Trúng Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 528-699 An Giang: 940-430 Bình Thuận: 275-779 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 371-314 Cần Thơ: 423-773 Sóc Trăng: 621-485 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 209-440 Vũng Tàu: 984-530 Bạc Liêu: 810-255 | Trúng Vũng Tàu 984 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 302-600 Đồng Tháp: 865-104 Cà Mau: 739-988 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |