3.7 star / 1.138 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 825-199 An Giang: 891-498 Bình Thuận: 127-444 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486-979 Cần Thơ: 657-439 Sóc Trăng: 102-669 | Trúng Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 112-203 Vũng Tàu: 385-311 Bạc Liêu: 245-159 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 833-924 Đồng Tháp: 146-307 Cà Mau: 742-436 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 934-728 Kiên Giang: 954-981 Đà Lạt: 377-101 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 121-575 Long An: 255-413 Bình Phước: 198-912 Hậu Giang: 791-758 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 374-338 Bình Dương: 469-737 Trà Vinh: 126-286 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 192-316 An Giang: 413-550 Bình Thuận: 447-852 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 856-540 Cần Thơ: 482-704 Sóc Trăng: 447-686 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 522-439 Vũng Tàu: 155-550 Bạc Liêu: 377-720 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 848-948 Đồng Tháp: 742-800 Cà Mau: 490-814 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 474-587 Kiên Giang: 368-642 Đà Lạt: 557-258 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 994-865 Long An: 793-556 Bình Phước: 227-472 Hậu Giang: 956-813 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 591-670 Bình Dương: 721-191 Trà Vinh: 365-254 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 274-428 Kiên Giang: 548-396 Đà Lạt: 195-414 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 779-792 Long An: 443-437 Bình Phước: 761-398 Hậu Giang: 876-131 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 749-673 Bình Dương: 576-896 Trà Vinh: 831-275 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 608-364 An Giang: 234-656 Bình Thuận: 558-970 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 950-504 Cần Thơ: 500-805 Sóc Trăng: 559-913 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 563-804 Vũng Tàu: 326-963 Bạc Liêu: 118-742 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 515-485 Đồng Tháp: 369-243 Cà Mau: 151-191 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 579-447 Kiên Giang: 549-843 Đà Lạt: 277-675 | Trúng Tiền Giang 579 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 701-230 Long An: 368-424 Bình Phước: 847-319 Hậu Giang: 152-620 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 764-946 Bình Dương: 500-666 Trà Vinh: 386-554 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 368-960 An Giang: 913-699 Bình Thuận: 907-908 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 180-838 Cần Thơ: 476-269 Sóc Trăng: 976-222 | Trúng Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 802-173 Vũng Tàu: 692-593 Bạc Liêu: 475-481 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 717-320 Đồng Tháp: 928-749 Cà Mau: 493-135 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 976-835 Kiên Giang: 584-226 Đà Lạt: 526-388 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |