3.6 star / 1.177 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 137-949 Quảng Nam: 256-038 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-310 Phú Yên: 963-219 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 438-589 Khánh Hòa: 971-648 Thừa Thiên Huế: 412-150 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 708-734 Quảng Ngãi: 159-528 Đắk Nông: 433-253 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 879-917 Ninh Thuận: 377-628 | Trúng Ninh Thuận 377 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 566-116 Quảng Trị: 698-396 Quảng Bình: 585-716 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 531-736 Khánh Hòa: 309-875 | Trúng Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 286-386 Quảng Nam: 588-664 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 422-914 Phú Yên: 221-910 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 200-568 Khánh Hòa: 139-226 Thừa Thiên Huế: 749-548 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 992-403 Quảng Ngãi: 146-481 Đắk Nông: 291-272 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 339-250 Ninh Thuận: 155-612 | Trúng Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 978-276 Quảng Trị: 218-171 Quảng Bình: 611-783 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-806 Khánh Hòa: 772-173 | Trúng Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 366-896 Quảng Nam: 687-353 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 557-281 Phú Yên: 769-338 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 303-122 Khánh Hòa: 552-973 Thừa Thiên Huế: 686-710 | Trúng Kon Tum 303 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 865-675 Quảng Ngãi: 717-519 Đắk Nông: 346-679 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 295-500 Ninh Thuận: 352-297 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 842-354 Quảng Trị: 771-406 Quảng Bình: 816-527 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 759-370 Khánh Hòa: 709-698 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 590-517 Quảng Nam: 599-833 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 338-459 Phú Yên: 134-418 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 217-562 Khánh Hòa: 528-761 Thừa Thiên Huế: 875-480 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 133-206 Quảng Ngãi: 420-987 Đắk Nông: 630-228 | Trúng Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 186-958 Ninh Thuận: 445-367 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 449-789 Quảng Trị: 280-377 Quảng Bình: 950-889 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 344-669 Khánh Hòa: 491-180 | Trúng Khánh Hòa 180 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 784-429 Quảng Nam: 439-664 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 756-157 Phú Yên: 885-102 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 618-355 Khánh Hòa: 993-267 Thừa Thiên Huế: 472-326 | Trúng Khánh Hòa 267 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 492-665 Quảng Ngãi: 701-338 Đắk Nông: 851-697 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 227-779 Ninh Thuận: 241-530 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 306-517 Quảng Trị: 203-785 Quảng Bình: 713-429 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 75 | 78 |
| Giải bảy | 559 | 822 |
| Giải sáu | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| Giải năm | 6737 | 8332 |
| Giải tư | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| Giải ba | 81907 61038 | 41202 18594 |
| Giải nhì | 80061 | 98756 |
| Giải nhất | 68010 | 40137 |
| Đặc biệt | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |