3.6 star / 1.174 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 339-250 Ninh Thuận: 155-612 | Trúng Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 978-276 Quảng Trị: 218-171 Quảng Bình: 611-783 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-806 Khánh Hòa: 772-173 | Trúng Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 366-896 Quảng Nam: 687-353 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 557-281 Phú Yên: 769-338 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 303-122 Khánh Hòa: 552-973 Thừa Thiên Huế: 686-710 | Trúng Kon Tum 303 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 865-675 Quảng Ngãi: 717-519 Đắk Nông: 346-679 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 295-500 Ninh Thuận: 352-297 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 842-354 Quảng Trị: 771-406 Quảng Bình: 816-527 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 759-370 Khánh Hòa: 709-698 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 590-517 Quảng Nam: 599-833 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 338-459 Phú Yên: 134-418 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 217-562 Khánh Hòa: 528-761 Thừa Thiên Huế: 875-480 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 133-206 Quảng Ngãi: 420-987 Đắk Nông: 630-228 | Trúng Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 186-958 Ninh Thuận: 445-367 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 449-789 Quảng Trị: 280-377 Quảng Bình: 950-889 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 344-669 Khánh Hòa: 491-180 | Trúng Khánh Hòa 180 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 784-429 Quảng Nam: 439-664 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 756-157 Phú Yên: 885-102 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 618-355 Khánh Hòa: 993-267 Thừa Thiên Huế: 472-326 | Trúng Khánh Hòa 267 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 492-665 Quảng Ngãi: 701-338 Đắk Nông: 851-697 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 227-779 Ninh Thuận: 241-530 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 306-517 Quảng Trị: 203-785 Quảng Bình: 713-429 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 177-984 Khánh Hòa: 529-912 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 343-608 Quảng Nam: 154-105 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 878-339 Phú Yên: 195-967 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 414-576 Khánh Hòa: 130-853 Thừa Thiên Huế: 528-169 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 808-101 Quảng Ngãi: 287-953 Đắk Nông: 268-620 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 910-703 Ninh Thuận: 975-908 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 328-167 Quảng Trị: 702-119 Quảng Bình: 516-949 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 356-159 Khánh Hòa: 928-333 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 793-670 Quảng Nam: 790-852 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 810-450 Phú Yên: 730-915 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 276-721 Khánh Hòa: 354-565 Thừa Thiên Huế: 987-651 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 867-566 Quảng Ngãi: 675-549 Đắk Nông: 442-188 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 452-462 Ninh Thuận: 243-370 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 981-910 Quảng Trị: 685-159 Quảng Bình: 448-521 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 163-432 Khánh Hòa: 183-857 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 879-136 Quảng Nam: 216-201 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-680 Phú Yên: 488-249 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 527-429 Khánh Hòa: 105-404 Thừa Thiên Huế: 102-935 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 223-592 Quảng Ngãi: 755-445 Đắk Nông: 425-131 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 580-487 Ninh Thuận: 361-185 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 415-812 Quảng Trị: 715-921 Quảng Bình: 752-496 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 245-140 Khánh Hòa: 964-450 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 764-347 Quảng Nam: 422-758 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-220 Phú Yên: 443-429 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 953-865 Khánh Hòa: 586-967 Thừa Thiên Huế: 671-511 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 458-193 Quảng Ngãi: 718-729 Đắk Nông: 790-531 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 651-794 Ninh Thuận: 691-190 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 918-505 Quảng Trị: 646-643 Quảng Bình: 187-965 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 574-614 Khánh Hòa: 382-332 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 751-693 Quảng Nam: 772-368 | Trúng Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 727-453 Phú Yên: 967-804 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |