3.6 star / 1.126 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/09/2025 | Đắk Lắk: 451-376 Quảng Nam: 180-192 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-990 Phú Yên: 299-153 | Trúng Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 228-535 Khánh Hòa: 808-378 Thừa Thiên Huế: 385-580 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 171-243 Quảng Ngãi: 362-444 Đắk Nông: 225-655 | Trúng Quảng Ngãi 444 |
29/08/2025 | Gia Lai: 644-471 Ninh Thuận: 885-991 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 863-209 Quảng Trị: 220-290 Quảng Bình: 399-488 | Trúng Quảng Trị 290 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 929-779 Khánh Hòa: 888-641 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 720-417 Quảng Nam: 110-575 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-902 Phú Yên: 490-343 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 422-642 Khánh Hòa: 206-950 Thừa Thiên Huế: 640-370 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 749-556 Quảng Ngãi: 692-865 Đắk Nông: 543-225 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 626-316 Ninh Thuận: 838-602 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 507-657 Quảng Trị: 496-293 Quảng Bình: 560-889 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 984-627 Khánh Hòa: 551-454 | Trúng Khánh Hòa 551 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 207-444 Quảng Nam: 545-893 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-581 Phú Yên: 520-457 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 830-605 Khánh Hòa: 382-827 Thừa Thiên Huế: 770-854 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 248-977 Quảng Ngãi: 837-337 Đắk Nông: 567-421 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 864-998 Ninh Thuận: 711-747 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 287-584 Quảng Trị: 872-778 Quảng Bình: 248-663 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 553-125 Khánh Hòa: 778-481 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 791-976 Quảng Nam: 728-313 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 521-808 Phú Yên: 927-467 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 265-981 Khánh Hòa: 200-157 Thừa Thiên Huế: 264-193 | Trúng Kon Tum 981 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 340-277 Quảng Ngãi: 206-934 Đắk Nông: 639-214 | Trúng Đắk Nông 639 |
08/08/2025 | Gia Lai: 798-670 Ninh Thuận: 833-186 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 232-785 Quảng Trị: 328-226 Quảng Bình: 714-655 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 743-698 Khánh Hòa: 829-860 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 246-704 Quảng Nam: 522-507 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 110-207 Phú Yên: 709-397 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 611-452 Khánh Hòa: 772-230 Thừa Thiên Huế: 674-184 | Trúng Khánh Hòa 772 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 898-414 Quảng Ngãi: 292-240 Đắk Nông: 811-920 | Trúng Quảng Ngãi 240 |
01/08/2025 | Gia Lai: 173-734 Ninh Thuận: 112-509 | Trúng Ninh Thuận 112 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |