3.6 star / 1.091 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 634-269 Quảng Nam: 781-222 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 808-274 Phú Yên: 868-538 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 204-723 Khánh Hòa: 429-744 Thừa Thiên Huế: 260-883 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 648-361 Quảng Ngãi: 531-798 Đắk Nông: 442-916 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 917-874 Ninh Thuận: 804-683 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 174-888 Quảng Trị: 282-557 Quảng Bình: 254-938 | Trúng Quảng Trị 282 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 855-946 Khánh Hòa: 348-269 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 788-512 Quảng Nam: 506-997 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 782-719 Phú Yên: 123-940 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 937-882 Khánh Hòa: 252-259 Thừa Thiên Huế: 620-819 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 159-476 Quảng Ngãi: 697-131 Đắk Nông: 241-297 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 344-719 Ninh Thuận: 278-184 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 767-559 Quảng Trị: 882-636 Quảng Bình: 220-127 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 479-420 Khánh Hòa: 947-957 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 862-600 Quảng Nam: 363-232 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 951-114 Phú Yên: 849-992 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 186-193 Khánh Hòa: 298-540 Thừa Thiên Huế: 873-135 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 935-242 Quảng Ngãi: 911-707 Đắk Nông: 354-198 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 742-293 Ninh Thuận: 987-813 | Trúng Gia Lai 742 |
01/05/2025 | Bình Định: 945-504 Quảng Trị: 355-568 Quảng Bình: 877-958 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 156-283 Khánh Hòa: 897-623 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 987-807 Quảng Nam: 237-934 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 200-601 Phú Yên: 705-932 | Trúng Thừa Thiên Huế 601 |
27/04/2025 | Kon Tum: 544-354 Khánh Hòa: 130-344 Thừa Thiên Huế: 562-218 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 430-162 Quảng Ngãi: 221-594 Đắk Nông: 374-302 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 427-590 Ninh Thuận: 492-753 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 335-355 Quảng Trị: 942-452 Quảng Bình: 577-578 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 273-876 Khánh Hòa: 693-794 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 184-903 Quảng Nam: 777-278 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 827-919 Phú Yên: 225-628 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 912-687 Khánh Hòa: 118-360 Thừa Thiên Huế: 297-035 | Trúng Thừa Thiên Huế 035 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 242-973 Quảng Ngãi: 934-456 Đắk Nông: 204-524 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 973-342 Ninh Thuận: 852-793 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 156-985 Quảng Trị: 180-188 Quảng Bình: 274-840 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 787-295 Khánh Hòa: 734-623 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 468-769 Quảng Nam: 621-240 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 762-193 Phú Yên: 774-383 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 128-467 Khánh Hòa: 864-495 Thừa Thiên Huế: 844-989 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 852-769 Quảng Ngãi: 409-356 Đắk Nông: 272-293 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 718-290 Ninh Thuận: 863-917 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 795-222 Quảng Trị: 633-570 Quảng Bình: 684-582 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 254-966 Khánh Hòa: 767-303 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 587-449 Quảng Nam: 295-772 | Trúng Đắk Lắk 587 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 408-130 Phú Yên: 586-339 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 983-465 Khánh Hòa: 354-303 Thừa Thiên Huế: 219-913 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 713-203 Quảng Ngãi: 899-178 Đắk Nông: 987-803 | Trúng Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 990-836 Ninh Thuận: 759-403 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 577-355 Quảng Trị: 384-706 Quảng Bình: 445-811 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 623-285 Khánh Hòa: 636-653 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 739-504 Quảng Nam: 878-268 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |