3.6 star / 1.187 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/03/2026 | Bình Định: 238-676 Quảng Trị: 470-465 Quảng Bình: 441-293 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 497-741 Khánh Hòa: 857-283 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 746-638 Quảng Nam: 161-852 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 870-529 Phú Yên: 146-808 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 630-107 Khánh Hòa: 826-598 Thừa Thiên Huế: 122-933 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 128-135 Quảng Ngãi: 883-820 Đắk Nông: 672-931 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 858-137 Ninh Thuận: 116-578 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 776-626 Quảng Trị: 431-248 Quảng Bình: 860-716 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 901-389 Khánh Hòa: 263-634 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 517-107 Quảng Nam: 909-524 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 778-267 Phú Yên: 366-570 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 103-257 Khánh Hòa: 360-716 Thừa Thiên Huế: 751-738 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 586-348 Quảng Ngãi: 641-525 Đắk Nông: 242-578 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 655-913 Ninh Thuận: 755-132 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 929-785 Khánh Hòa: 990-543 Thừa Thiên Huế: 365-921 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 878-857 Quảng Ngãi: 153-884 Đắk Nông: 158-847 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 458-116 Ninh Thuận: 679-565 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 701-738 Quảng Trị: 872-170 Quảng Bình: 793-535 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 503-897 Khánh Hòa: 423-501 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 821-553 Quảng Nam: 843-700 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 560-432 Phú Yên: 413-618 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 406-436 Khánh Hòa: 844-910 Thừa Thiên Huế: 285-950 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 902-356 Quảng Ngãi: 276-655 Đắk Nông: 558-191 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 658-608 Ninh Thuận: 588-825 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 573-775 Quảng Trị: 171-389 Quảng Bình: 548-201 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 996-232 Khánh Hòa: 618-103 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 137-949 Quảng Nam: 256-038 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-310 Phú Yên: 963-219 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 438-589 Khánh Hòa: 971-648 Thừa Thiên Huế: 412-150 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |