3.6 star / 1.061 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đà Nẵng: 978-512 Khánh Hòa: 355-518 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 432-217 Quảng Nam: 490-623 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 550-909 Phú Yên: 563-281 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 318-343 Khánh Hòa: 575-239 Thừa Thiên Huế: 200-772 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 269-819 Quảng Ngãi: 633-212 Đắk Nông: 921-702 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 735-304 Ninh Thuận: 221-585 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 419-616 Quảng Trị: 683-877 Quảng Bình: 840-386 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 738-793 Khánh Hòa: 539-329 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 137-882 Quảng Nam: 702-611 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 118-403 Phú Yên: 568-912 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 549-106 Khánh Hòa: 843-709 Thừa Thiên Huế: 689-891 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 521-123 Quảng Ngãi: 608-201 Đắk Nông: 307-686 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 602-553 Ninh Thuận: 863-633 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 296-265 Quảng Trị: 449-680 Quảng Bình: 469-325 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 943-440 Khánh Hòa: 113-747 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 976-434 Quảng Nam: 947-195 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 545-441 Phú Yên: 137-634 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 703-133 Khánh Hòa: 882-298 Thừa Thiên Huế: 245-761 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 666-864 Quảng Ngãi: 130-781 Đắk Nông: 774-229 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 126-841 Phú Yên: 590-592 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 460-175 Khánh Hòa: 702-364 Thừa Thiên Huế: 516-593 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 775-583 Quảng Ngãi: 164-964 Đắk Nông: 268-659 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 399-364 Ninh Thuận: 427-847 | Trúng Gia Lai 399 |
23/01/2025 | Bình Định: 343-774 Quảng Trị: 470-348 Quảng Bình: 709-193 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 370-606 Khánh Hòa: 813-967 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 687-361 Quảng Nam: 634-502 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 207-807 Phú Yên: 908-990 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 652-796 Khánh Hòa: 584-309 Thừa Thiên Huế: 824-952 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 798-215 Quảng Ngãi: 356-308 Đắk Nông: 192-434 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 980-194 Ninh Thuận: 781-830 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 638-543 Quảng Trị: 556-468 Quảng Bình: 375-542 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 771-198 Khánh Hòa: 237-254 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 110-418 Quảng Nam: 914-713 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 288-469 Phú Yên: 517-870 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 268-966 Khánh Hòa: 781-946 Thừa Thiên Huế: 266-288 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 897-711 Quảng Ngãi: 425-445 Đắk Nông: 766-163 | Trúng Đà Nẵng 711 |
10/01/2025 | Gia Lai: 263-796 Ninh Thuận: 745-795 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 233-736 Quảng Trị: 765-367 Quảng Bình: 259-173 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 990-781 Khánh Hòa: 794-237 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 218-516 Quảng Nam: 139-315 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 918-440 Phú Yên: 486-775 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 087-580 Khánh Hòa: 696-763 Thừa Thiên Huế: 360-332 | Trúng Kon Tum 087 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 641-193 Quảng Ngãi: 478-119 Đắk Nông: 426-433 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 540-974 Ninh Thuận: 247-545 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 430-618 Quảng Trị: 249-331 Quảng Bình: 500-101 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 828-557 Khánh Hòa: 218-248 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 63 | 19 |
Giải bảy | 020 | 671 |
Giải sáu | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
Giải năm | 2308 | 9646 |
Giải tư | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
Giải ba | 55353 12606 | 17024 05072 |
Giải nhì | 14404 | 99264 |
Giải nhất | 60565 | 02580 |
Đặc biệt | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08, 08 | 00, 09 |
1 | 17 | 19 |
2 | 20 | 24 |
3 | ||
4 | 49 | 46 |
5 | 53, 54, 55 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75, 77 |
8 | 84 | 80, 80, 87, 89 |
9 | 94, 99 |