3.6 star / 1.198 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 836-167 Khánh Hòa: 364-555 Thừa Thiên Huế: 152-460 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 553-246 Quảng Ngãi: 447-702 Đắk Nông: 546-603 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 811-122 Ninh Thuận: 308-604 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 870-286 Quảng Trị: 438-573 Quảng Bình: 444-981 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 950-959 Khánh Hòa: 206-582 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 606-403 Quảng Nam: 187-828 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 212-295 Phú Yên: 639-523 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 874-193 Khánh Hòa: 757-883 Thừa Thiên Huế: 807-108 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 364-811 Quảng Ngãi: 236-569 Đắk Nông: 832-733 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 200-111 Ninh Thuận: 737-700 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 617-292 Quảng Trị: 646-683 Quảng Bình: 915-541 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 394-660 Khánh Hòa: 475-786 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 981-843 Quảng Nam: 255-350 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 612-926 Phú Yên: 164-962 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 895-609 Khánh Hòa: 962-954 Thừa Thiên Huế: 351-151 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 519-513 Quảng Ngãi: 758-773 Đắk Nông: 700-430 | Trúng Đắk Nông 700 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 787-967 Ninh Thuận: 100-491 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 934-473 Quảng Trị: 631-357 Quảng Bình: 679-510 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 106-905 Khánh Hòa: 324-170 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-796 Quảng Nam: 299-614 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 416-196 Phú Yên: 128-311 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 662-173 Khánh Hòa: 793-802 Thừa Thiên Huế: 107-126 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 282-654 Quảng Ngãi: 250-284 Đắk Nông: 664-770 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-367 Ninh Thuận: 501-319 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 805-375 Quảng Trị: 977-881 Quảng Bình: 759-930 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 271-700 Khánh Hòa: 951-361 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 373-718 Quảng Nam: 782-257 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 659-904 Phú Yên: 162-872 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 625-497 Khánh Hòa: 239-965 Thừa Thiên Huế: 697-293 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 959-239 Quảng Ngãi: 727-573 Đắk Nông: 846-520 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 914-440 Ninh Thuận: 801-517 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 238-676 Quảng Trị: 470-465 Quảng Bình: 441-293 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 497-741 Khánh Hòa: 857-283 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 746-638 Quảng Nam: 161-852 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 870-529 Phú Yên: 146-808 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 630-107 Khánh Hòa: 826-598 Thừa Thiên Huế: 122-933 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |