3.6 star / 1.195 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 364-811 Quảng Ngãi: 236-569 Đắk Nông: 832-733 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 200-111 Ninh Thuận: 737-700 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 617-292 Quảng Trị: 646-683 Quảng Bình: 915-541 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 394-660 Khánh Hòa: 475-786 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 981-843 Quảng Nam: 255-350 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 612-926 Phú Yên: 164-962 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 895-609 Khánh Hòa: 962-954 Thừa Thiên Huế: 351-151 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 519-513 Quảng Ngãi: 758-773 Đắk Nông: 700-430 | Trúng Đắk Nông 700 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 787-967 Ninh Thuận: 100-491 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 934-473 Quảng Trị: 631-357 Quảng Bình: 679-510 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 106-905 Khánh Hòa: 324-170 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-796 Quảng Nam: 299-614 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 416-196 Phú Yên: 128-311 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 662-173 Khánh Hòa: 793-802 Thừa Thiên Huế: 107-126 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 282-654 Quảng Ngãi: 250-284 Đắk Nông: 664-770 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-367 Ninh Thuận: 501-319 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 805-375 Quảng Trị: 977-881 Quảng Bình: 759-930 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 271-700 Khánh Hòa: 951-361 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 373-718 Quảng Nam: 782-257 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 659-904 Phú Yên: 162-872 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 625-497 Khánh Hòa: 239-965 Thừa Thiên Huế: 697-293 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 959-239 Quảng Ngãi: 727-573 Đắk Nông: 846-520 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 914-440 Ninh Thuận: 801-517 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 238-676 Quảng Trị: 470-465 Quảng Bình: 441-293 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 497-741 Khánh Hòa: 857-283 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 746-638 Quảng Nam: 161-852 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 870-529 Phú Yên: 146-808 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 630-107 Khánh Hòa: 826-598 Thừa Thiên Huế: 122-933 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 128-135 Quảng Ngãi: 883-820 Đắk Nông: 672-931 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 858-137 Ninh Thuận: 116-578 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 776-626 Quảng Trị: 431-248 Quảng Bình: 860-716 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 901-389 Khánh Hòa: 263-634 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 517-107 Quảng Nam: 909-524 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 778-267 Phú Yên: 366-570 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 103-257 Khánh Hòa: 360-716 Thừa Thiên Huế: 751-738 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 586-348 Quảng Ngãi: 641-525 Đắk Nông: 242-578 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 655-913 Ninh Thuận: 755-132 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 929-785 Khánh Hòa: 990-543 Thừa Thiên Huế: 365-921 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 878-857 Quảng Ngãi: 153-884 Đắk Nông: 158-847 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 458-116 Ninh Thuận: 679-565 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 701-738 Quảng Trị: 872-170 Quảng Bình: 793-535 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 503-897 Khánh Hòa: 423-501 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 821-553 Quảng Nam: 843-700 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 560-432 Phú Yên: 413-618 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 406-436 Khánh Hòa: 844-910 Thừa Thiên Huế: 285-950 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 902-356 Quảng Ngãi: 276-655 Đắk Nông: 558-191 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 658-608 Ninh Thuận: 588-825 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 573-775 Quảng Trị: 171-389 Quảng Bình: 548-201 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 996-232 Khánh Hòa: 618-103 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 137-949 Quảng Nam: 256-038 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-310 Phú Yên: 963-219 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 438-589 Khánh Hòa: 971-648 Thừa Thiên Huế: 412-150 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |