3.6 star / 1.157 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/12/2025 | Gia Lai: 651-794 Ninh Thuận: 691-190 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 918-505 Quảng Trị: 646-643 Quảng Bình: 187-965 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 574-614 Khánh Hòa: 382-332 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 751-693 Quảng Nam: 772-368 | Trúng Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 727-453 Phú Yên: 967-804 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 550-484 Khánh Hòa: 918-821 Thừa Thiên Huế: 646-974 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 950-915 Quảng Ngãi: 410-417 Đắk Nông: 587-168 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 838-526 Ninh Thuận: 175-800 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 207-101 Quảng Trị: 865-391 Quảng Bình: 281-940 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 982-658 Khánh Hòa: 396-654 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 156-386 Quảng Nam: 350-426 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-765 Phú Yên: 679-974 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 955-876 Khánh Hòa: 479-677 Thừa Thiên Huế: 750-138 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 609-470 Quảng Ngãi: 187-212 Đắk Nông: 523-383 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 112-901 Ninh Thuận: 397-168 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 761-184 Quảng Trị: 253-278 Quảng Bình: 307-981 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 888-909 Khánh Hòa: 621-255 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 188-647 Quảng Nam: 632-164 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 530-876 Phú Yên: 790-591 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 529-919 Khánh Hòa: 720-460 Thừa Thiên Huế: 735-648 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 381-364 Quảng Ngãi: 136-805 Đắk Nông: 435-134 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 455-464 Ninh Thuận: 766-528 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 254-614 Quảng Trị: 267-583 Quảng Bình: 686-399 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 511-446 Khánh Hòa: 180-771 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 234-637 Quảng Nam: 551-242 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-924 Phú Yên: 800-796 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 151-628 Khánh Hòa: 306-940 Thừa Thiên Huế: 128-941 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 348-559 Quảng Ngãi: 268-919 Đắk Nông: 900-917 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 981-638 Ninh Thuận: 114-867 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 573-138 Quảng Trị: 583-352 Quảng Bình: 329-430 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 304-620 Khánh Hòa: 895-232 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 376-472 Quảng Nam: 512-281 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 879-102 Phú Yên: 429-372 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 681-365 Khánh Hòa: 740-277 Thừa Thiên Huế: 638-755 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 848-994 Quảng Ngãi: 773-225 Đắk Nông: 423-584 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 95 | 86 |
| Giải bảy | 822 | 241 |
| Giải sáu | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| Giải năm | 5110 | 9524 |
| Giải tư | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| Giải ba | 55657 85347 | 84054 09088 |
| Giải nhì | 10887 | 87080 |
| Giải nhất | 60236 | 37517 |
| Đặc biệt | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |