3.6 star / 1.193 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 519-513 Quảng Ngãi: 758-773 Đắk Nông: 700-430 | Trúng Đắk Nông 700 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 787-967 Ninh Thuận: 100-491 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 934-473 Quảng Trị: 631-357 Quảng Bình: 679-510 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 106-905 Khánh Hòa: 324-170 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-796 Quảng Nam: 299-614 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 416-196 Phú Yên: 128-311 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 662-173 Khánh Hòa: 793-802 Thừa Thiên Huế: 107-126 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 282-654 Quảng Ngãi: 250-284 Đắk Nông: 664-770 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-367 Ninh Thuận: 501-319 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 805-375 Quảng Trị: 977-881 Quảng Bình: 759-930 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 271-700 Khánh Hòa: 951-361 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 373-718 Quảng Nam: 782-257 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 659-904 Phú Yên: 162-872 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 625-497 Khánh Hòa: 239-965 Thừa Thiên Huế: 697-293 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 959-239 Quảng Ngãi: 727-573 Đắk Nông: 846-520 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 914-440 Ninh Thuận: 801-517 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 238-676 Quảng Trị: 470-465 Quảng Bình: 441-293 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 497-741 Khánh Hòa: 857-283 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 746-638 Quảng Nam: 161-852 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 870-529 Phú Yên: 146-808 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 630-107 Khánh Hòa: 826-598 Thừa Thiên Huế: 122-933 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 128-135 Quảng Ngãi: 883-820 Đắk Nông: 672-931 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 858-137 Ninh Thuận: 116-578 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 776-626 Quảng Trị: 431-248 Quảng Bình: 860-716 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 901-389 Khánh Hòa: 263-634 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 517-107 Quảng Nam: 909-524 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 778-267 Phú Yên: 366-570 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 103-257 Khánh Hòa: 360-716 Thừa Thiên Huế: 751-738 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 586-348 Quảng Ngãi: 641-525 Đắk Nông: 242-578 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 655-913 Ninh Thuận: 755-132 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 929-785 Khánh Hòa: 990-543 Thừa Thiên Huế: 365-921 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 878-857 Quảng Ngãi: 153-884 Đắk Nông: 158-847 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 458-116 Ninh Thuận: 679-565 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 701-738 Quảng Trị: 872-170 Quảng Bình: 793-535 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 503-897 Khánh Hòa: 423-501 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 821-553 Quảng Nam: 843-700 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 560-432 Phú Yên: 413-618 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 406-436 Khánh Hòa: 844-910 Thừa Thiên Huế: 285-950 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 902-356 Quảng Ngãi: 276-655 Đắk Nông: 558-191 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 658-608 Ninh Thuận: 588-825 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 573-775 Quảng Trị: 171-389 Quảng Bình: 548-201 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 996-232 Khánh Hòa: 618-103 | Trúng Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 137-949 Quảng Nam: 256-038 | Trúng Quảng Nam 038 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 454-310 Phú Yên: 963-219 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 438-589 Khánh Hòa: 971-648 Thừa Thiên Huế: 412-150 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 63 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 936 | 251 | 246 |
| Giải sáu | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| Giải năm | 8795 | 5300 | 3008 |
| Giải tư | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| Giải ba | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| Giải nhì | 88278 | 02872 | 46401 |
| Giải nhất | 38136 | 97272 | 28884 |
| Đặc biệt | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |