3.6 star / 1.143 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/10/2025 | Đà Nẵng: 778-190 Khánh Hòa: 480-117 | Trượt |
21/10/2025 | Đắk Lắk: 399-442 Quảng Nam: 128-403 | Trượt |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 618-147 Phú Yên: 953-353 | Trượt |
19/10/2025 | Kon Tum: 331-539 Khánh Hòa: 228-105 Thừa Thiên Huế: 105-386 | Trượt |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 774-197 Quảng Ngãi: 962-694 Đắk Nông: 374-235 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 613-109 Ninh Thuận: 133-984 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 849-784 Quảng Trị: 679-995 Quảng Bình: 103-875 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 600-494 Khánh Hòa: 145-527 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 199-365 Quảng Nam: 500-102 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 458-513 Phú Yên: 935-517 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 486-782 Khánh Hòa: 610-306 Thừa Thiên Huế: 796-559 | Trúng Khánh Hòa 610 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 868-240 Quảng Ngãi: 720-904 Đắk Nông: 261-744 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 793-190 Ninh Thuận: 992-696 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 601-111 Quảng Trị: 226-396 Quảng Bình: 215-849 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 737-288 Khánh Hòa: 295-280 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 252-682 Quảng Nam: 973-476 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-570 Phú Yên: 138-108 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 806-271 Khánh Hòa: 914-872 Thừa Thiên Huế: 423-619 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 661-699 Quảng Ngãi: 231-340 Đắk Nông: 920-197 | Trúng Đà Nẵng 699 |
03/10/2025 | Gia Lai: 204-224 Ninh Thuận: 150-894 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 748-990 Quảng Trị: 894-383 Quảng Bình: 724-327 | Trúng Bình Định 990 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 395-880 Khánh Hòa: 927-858 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 262-658 Quảng Nam: 974-418 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 348-152 Phú Yên: 663-235 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 440-450 Khánh Hòa: 744-921 Thừa Thiên Huế: 532-397 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 299-255 Quảng Ngãi: 721-860 Đắk Nông: 795-516 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 604-129 Ninh Thuận: 300-101 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 388-823 Quảng Trị: 705-692 Quảng Bình: 910-558 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 795-665 Khánh Hòa: 613-758 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 756-532 Quảng Nam: 143-197 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-664 Phú Yên: 379-640 | Trúng Phú Yên 379 |
21/09/2025 | Kon Tum: 481-891 Khánh Hòa: 747-771 Thừa Thiên Huế: 232-552 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 543-370 Quảng Ngãi: 741-542 Đắk Nông: 472-251 | Trúng Đà Nẵng 370 |
19/09/2025 | Gia Lai: 429-926 Ninh Thuận: 561-530 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 105-112 Quảng Trị: 532-930 Quảng Bình: 335-115 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 126-645 Khánh Hòa: 781-404 | Trúng Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 625-740 Quảng Nam: 655-108 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 180-670 Phú Yên: 190-566 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 483-376 Khánh Hòa: 653-218 Thừa Thiên Huế: 671-638 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 230-549 Quảng Ngãi: 285-495 Đắk Nông: 594-571 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 606-779 Ninh Thuận: 860-829 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 583-911 Quảng Trị: 158-141 Quảng Bình: 197-848 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 362-675 Khánh Hòa: 914-956 | Trúng Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 309-374 Quảng Nam: 176-848 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 147-144 Phú Yên: 501-995 | Trúng Phú Yên 501 |
07/09/2025 | Kon Tum: 991-320 Khánh Hòa: 543-213 Thừa Thiên Huế: 961-422 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 508-834 Quảng Ngãi: 164-613 Đắk Nông: 285-971 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 180-947 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 508-610 Quảng Trị: 462-996 Quảng Bình: 460-716 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 348-768 Khánh Hòa: 419-268 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 451-376 Quảng Nam: 180-192 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-990 Phú Yên: 299-153 | Trúng Phú Yên 153 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 57 | 28 |
Giải bảy | 723 | 133 |
Giải sáu | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
Giải năm | 2658 | 5617 |
Giải tư | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
Giải ba | 33262 97280 | 48996 90337 |
Giải nhì | 36975 | 62264 |
Giải nhất | 74276 | 92797 |
Đặc biệt | 595270 | 091803 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 08 | |
1 | 17 | |
2 | 23, 24 | 28 |
3 | 33 | 33, 33, 37, 38 |
4 | 41 | 45 |
5 | 55, 57, 58, 59 | |
6 | 62, 67 | 60, 64 |
7 | 70, 72, 74, 75, 76 | 79 |
8 | 80, 81, 85 | 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |