Đặc biệt | 23951 |
Giải nhất | 71745 |
Giải nhì | 88344 10252 |
Giải ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
Giải tư | 3488 3763 3952 4432 |
Giải năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
Giải sáu | 597 230 433 |
Giải bảy | 65 77 87 17 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 03, 33, 63, 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 17, 77, 87, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 39, 69, 69, 69 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 74 | 65 | 20 |
Giải bảy | 708 | 647 | 887 |
Giải sáu | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
Giải năm | 1169 | 8419 | 3275 |
Giải tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
Giải ba | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
Giải nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
Giải nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
Đặc biệt | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K2 |
An Giang L: AG-10K2 |
Bình Thuận L: 10K2 |
Giải tám | 88 | 87 | 25 |
Giải bảy | 873 | 160 | 607 |
Giải sáu | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
Giải năm | 5073 | 3775 | 6256 |
Giải tư | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
Giải ba | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
Giải nhì | 64826 | 52497 | 10082 |
Giải nhất | 83293 | 87117 | 18530 |
Đặc biệt | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |