Đặc biệt | 99789 |
Giải nhất | 61842 |
Giải nhì | 61345 45388 |
Giải ba | 33740 22618 08822 57006 19388 34906 |
Giải tư | 0127 8332 9708 8666 |
Giải năm | 6417 5984 1399 9256 6349 7108 |
Giải sáu | 351 427 290 |
Giải bảy | 24 63 21 14 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 21, 22, 24, 27, 27 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 45, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 66 |
7 | |
8 | 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 21, 51 |
2 | 22, 32, 42 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 84 |
5 | 45 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 17, 27, 27 |
8 | 08, 08, 18, 88, 88 |
9 | 49, 89, 99 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 09 | 71 |
Giải bảy | 710 | 096 |
Giải sáu | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
Giải năm | 9462 | 5850 |
Giải tư | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
Giải ba | 02796 67312 | 21238 01295 |
Giải nhì | 96684 | 02971 |
Giải nhất | 66058 | 84868 |
Đặc biệt | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 07 |
1 | 10, 12, 15 | |
2 | 22, 27 | |
3 | 33 | 38 |
4 | 40 | 41, 44 |
5 | 54, 58 | 50 |
6 | 61, 62, 69 | 67, 68 |
7 | 79 | 71, 71, 72 |
8 | 84, 85, 89 | 84 |
9 | 95, 96 | 95, 95, 96, 97 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 42VL16 |
Bình Dương L: 04KS16 |
Trà Vinh L: 30TV16 |
Giải tám | 58 | 13 | 51 |
Giải bảy | 267 | 731 | 124 |
Giải sáu | 5775 1135 0382 | 4777 0857 0761 | 8972 6769 7461 |
Giải năm | 5134 | 3247 | 4498 |
Giải tư | 62057 02087 97479 57822 25102 96562 61102 | 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682 | 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294 |
Giải ba | 36395 73128 | 16075 93560 | 30568 66355 |
Giải nhì | 28483 | 19162 | 15905 |
Giải nhất | 96502 | 53601 | 76625 |
Đặc biệt | 613263 | 847899 | 857599 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 02 | 01, 02 | 05 |
1 | 13 | 17 | |
2 | 22, 28 | 24, 25 | |
3 | 34, 35 | 31 | 30 |
4 | 46, 47 | ||
5 | 57, 58 | 57, 59 | 51, 51, 55, 58 |
6 | 62, 63, 67 | 60, 60, 61, 62, 67 | 61, 62, 68, 69 |
7 | 75, 79 | 75, 77 | 72 |
8 | 82, 83, 87 | 82 | |
9 | 95 | 95, 99 | 94, 97, 98, 99 |