Đặc biệt | 19777 |
Giải nhất | 94918 |
Giải nhì | 52358 09693 |
Giải ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
Giải tư | 3728 6492 9292 0867 |
Giải năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
Giải sáu | 429 846 046 |
Giải bảy | 81 94 48 89 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81 |
2 | 22, 92, 92 |
3 | 13, 43, 93 |
4 | 04, 14, 34, 34, 64, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 77 |
8 | 18, 28, 48, 58, 58 |
9 | 29, 39, 89 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 31 | 66 | 82 |
Giải bảy | 592 | 661 | 718 |
Giải sáu | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
Giải năm | 9832 | 5031 | 9911 |
Giải tư | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
Giải ba | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
Giải nhì | 74801 | 98469 | 00765 |
Giải nhất | 70349 | 31996 | 93861 |
Đặc biệt | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 02 | |
1 | 14, 17, 19 | 18 | 11, 11, 14, 14, 18, 18 |
2 | 28 | ||
3 | 31, 31, 32, 34, 36 | 31, 39 | 36 |
4 | 49, 49 | 42 | 42 |
5 | 54 | ||
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 68, 68 | |
7 | 71, 73, 75 | 70, 74, 79 | 70 |
8 | 86 | 80, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 96 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11A7 |
Long An L: 11K1 |
Bình Phước L: 11K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T11 |
Giải tám | 12 | 10 | 81 | 44 |
Giải bảy | 086 | 541 | 343 | 356 |
Giải sáu | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
Giải năm | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
Giải tư | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
Giải ba | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
Giải nhì | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
Giải nhất | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
Đặc biệt | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 03, 08 | ||
1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 |
3 | 30, 32, 36, 39 | 30, 36 | ||
4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 51, 57 | 50 | 56 | |
6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 74, 75 | 70, 72 | ||
8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |
9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |