4.3 star / 1.016 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-de-12-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 17-96-37-91-57-47-73-70-64-87-15-81 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 32-70-49-34-89-28-19-85-53-50-35-99 | Trượt |
19/12/2024 | 58-99-32-74-81-97-45-25-18-52-30-26 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 47-56-35-21-02-90-89-68-76-27-45-04 | Trượt |
17/12/2024 | 52-86-98-04-41-64-73-27-87-68-46-74 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 26-89-49-92-69-75-81-80-78-76-98-51 | Trượt |
15/12/2024 | 03-49-97-56-33-28-15-40-92-54-46-36 | Trượt |
14/12/2024 | 98-89-63-59-96-47-31-73-61-92-65-45 | Trượt |
13/12/2024 | 33-95-66-73-87-61-71-70-56-17-28-58 | Trượt |
12/12/2024 | 66-58-32-87-25-41-94-49-76-68-95-23 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 52-28-42-21-17-27-24-78-33-95-85-62 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 61-39-40-78-22-64-58-37-92-36-62-68 | Trượt |
09/12/2024 | 63-71-92-78-32-46-29-64-61-68-21-31 | Trượt |
08/12/2024 | 99-80-91-59-10-24-50-66-53-76-81-52 | Trượt |
07/12/2024 | 33-28-12-73-81-25-26-70-80-58-78-85 | Trượt |
06/12/2024 | 40-45-66-68-90-86-43-13-12-82-63-31 | Trượt |
05/12/2024 | 96-50-63-71-90-68-64-92-30-35-47-39 | Trượt |
04/12/2024 | 38-45-74-43-94-58-89-63-76-97-23-69 | Trượt |
03/12/2024 | 46-24-51-69-79-93-15-57-11-18-91-36 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 98-67-43-42-81-26-32-76-37-69-28-21 | Trượt |
01/12/2024 | 39-32-21-16-40-34-36-56-81-44-30-11 | Trượt |
30/11/2024 | 35-75-14-61-79-24-93-74-10-37-64-76 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 36-11-90-47-37-83-30-85-25-48-17-26 | Trượt |
28/11/2024 | 95-33-88-61-40-69-91-77-68-71-85-48 | Trượt |
27/11/2024 | 63-42-91-52-45-67-74-86-80-95-13-87 | Trượt |
26/11/2024 | 20-10-56-33-74-97-27-83-44-45-62-95 | Trượt |
25/11/2024 | 75-76-81-39-17-66-70-68-26-90-30-78 | Trượt |
24/11/2024 | 13-15-34-59-89-27-23-30-21-88-19-47 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 27-92-20-80-10-26-95-55-48-78-53-37 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 19-77-81-52-31-91-70-86-93-37-12-61 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 68-10-96-63-42-62-52-56-26-72-70-61 | Trượt |
20/11/2024 | 78-85-30-28-34-97-19-24-38-43-73-54 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 63-20-78-82-44-74-25-50-32-47-13-89 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 66-46-36-30-53-25-54-67-79-99-13-18 | Trượt |
17/11/2024 | 70-78-79-31-05-44-69-28-11-99-71-18 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 75-94-28-59-26-69-92-70-16-89-40-11 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 12-78-97-75-18-39-96-58-45-13-77-79 | Trượt |
14/11/2024 | 74-39-41-83-81-12-66-23-77-38-25-24 | Trượt |
13/11/2024 | 79-74-43-76-41-30-84-50-87-90-68-70 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 12-83-78-94-50-10-26-85-82-16-57-11 | Trượt |
11/11/2024 | 55-20-81-25-85-27-13-75-15-97-96-43 | Trượt |
10/11/2024 | 97-12-38-10-78-57-41-67-61-82-43-64 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 71-52-25-19-92-36-26-83-63-96-62-61 | Trượt |
08/11/2024 | 64-66-40-33-11-31-34-24-72-76-89-21 | Trượt |
07/11/2024 | 17-61-27-98-16-32-51-11-52-74-57-83 | Trượt |
06/11/2024 | 54-39-85-22-87-81-65-76-64-51-31-96 | Trượt |
05/11/2024 | 54-88-32-22-63-97-69-58-87-68-59-24 | Trượt |
04/11/2024 | 71-99-33-63-34-74-56-95-32-88-45-27 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 42-91-65-89-39-77-88-40-71-34-55-46 | Trượt |
02/11/2024 | 63-77-75-14-25-29-45-72-82-55-68-41 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 70-93-31-38-27-29-36-66-92-20-87-25 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |