3.96 star / 1.240 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2025 | 68-35-71-83-98-04 | Trúng 68, 71, 83x2 |
20/01/2025 | 43-17-64-01-35-79 | Trúng 17, 64, 01, 79 |
19/01/2025 | 28-60-41-13-89-45 | Trúng 60, 41 |
18/01/2025 | 74-02-16-27-58-93 | Trúng 27x2, 58x2 |
17/01/2025 | 85-56-23-84-15-81 | Trúng 56, 15 |
16/01/2025 | 78-26-35-97-84-08 | Trúng 84 |
15/01/2025 | 34-23-89-47-95-08 | Trúng 47x2, 08 |
14/01/2025 | 36-02-90-17-46-72 | Trúng 02, 90, 17, 72 |
13/01/2025 | 01-24-45-69-37-89 | Trượt |
12/01/2025 | 83-17-91-10-52-34 | Trúng 91, 52x2 |
11/01/2025 | 89-39-47-37-60-23 | Trúng 89, 39x2, 23 |
10/01/2025 | 27-38-84-86-11-66 | Trúng 27, 11 |
09/01/2025 | 51-71-19-85-94-82 | Trúng 19, 85, 94x2, 82 |
08/01/2025 | 48-34-21-76-28-79 | Trúng 48, 76, 79 |
07/01/2025 | 86-46-34-84-49-23 | Trượt |
06/01/2025 | 85-74-34-31-29-43 | Trúng 34, 31, 29 |
05/01/2025 | 78-30-96-16-19-83 | Trúng 16, 19x2 |
04/01/2025 | 99-01-52-55-65-42 | Trúng 01 |
03/01/2025 | 44-38-74-80-49-70 | Trúng 44, 74, 80 |
02/01/2025 | 70-04-55-13-99-66 | Trúng 70, 04, 66 |
01/01/2025 | 29-41-40-88-26-33 | Trúng 29, 40x3, 88x2 |
31/12/2024 | 40-57-86-59-18-06 | Trúng 06 |
30/12/2024 | 71-61-21-90-15-94 | Trúng 71x4, 90 |
29/12/2024 | 17-12-37-96-60-50 | Trúng 17, 12, 50 |
28/12/2024 | 94-22-65-87-96-30 | Trúng 22, 65, 96 |
27/12/2024 | 28-84-73-83-94-37 | Trượt |
26/12/2024 | 94-27-40-30-20-67 | Trúng 94 |
25/12/2024 | 43-62-44-27-55-90 | Trúng 62, 55 |
24/12/2024 | 82-17-81-58-36-73 | Trúng 36 |
23/12/2024 | 42-14-57-21-91-63 | Trúng 42, 57 |
22/12/2024 | 13-58-19-63-26-47 | Trúng 13, 63x2 |
21/12/2024 | 43-80-95-65-46-29 | Trúng 43, 46, 29 |
20/12/2024 | 50-88-26-27-42-28 | Trúng 27 |
19/12/2024 | 06-12-85-22-33-63 | Trúng 06, 63 |
18/12/2024 | 63-59-02-47-34-93 | Trúng 02, 47x2, 93 |
17/12/2024 | 06-87-41-54-96-29 | Trúng 06, 87, 96x2 |
16/12/2024 | 61-20-92-75-48-56 | Trúng 75 |
15/12/2024 | 19-23-78-95-50-04 | Trúng 19, 78, 95, 50 |
14/12/2024 | 28-25-42-72-86-81 | Trúng 28x2, 86 |
13/12/2024 | 50-32-62-58-90-49 | Trúng 49 |
12/12/2024 | 50-90-83-26-56-59 | Trúng 50, 90, 83, 56 |
11/12/2024 | 78-56-35-83-58-79 | Trúng 78, 58 |
10/12/2024 | 43-59-10-49-02-50 | Trúng 59, 02 |
09/12/2024 | 68-23-14-40-57-02 | Trúng 23, 57 |
08/12/2024 | 74-76-88-68-31-71 | Trúng 31 |
07/12/2024 | 55-92-39-81-71-76 | Trúng 55, 39, 81, 76x2 |
06/12/2024 | 64-92-88-59-96-63 | Trúng 59x2 |
05/12/2024 | 09-31-75-89-43-17 | Trúng 31, 43x2 |
04/12/2024 | 84-71-75-44-86-81 | Trúng 84, 75, 86x2 |
03/12/2024 | 72-56-93-64-30-21 | Trúng 93, 30, 21 |
02/12/2024 | 69-87-56-79-38-90 | Trúng 79, 90 |
01/12/2024 | 44-29-69-24-75-94 | Trúng 44, 94x2 |
Đặc biệt | 99969 |
Giải nhất | 30787 |
Giải nhì | 11308 54163 |
Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáu | 983 462 802 |
Giải bảy | 41 00 68 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 41, 61, 71, 81 |
2 | 02, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 95 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 68 |
9 | 09, 59, 69 |