3.96 star / 1.230 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 43-80-95-65-46-29 | Trúng 43, 46, 29 |
20/12/2024 | 50-88-26-27-42-28 | Trúng 27 |
19/12/2024 | 06-12-85-22-33-63 | Trúng 06, 63 |
18/12/2024 | 63-59-02-47-34-93 | Trúng 02, 47x2, 93 |
17/12/2024 | 06-87-41-54-96-29 | Trúng 06, 87, 96x2 |
16/12/2024 | 61-20-92-75-48-56 | Trúng 75 |
15/12/2024 | 19-23-78-95-50-04 | Trúng 19, 78, 95, 50 |
14/12/2024 | 28-25-42-72-86-81 | Trúng 28x2, 86 |
13/12/2024 | 50-32-62-58-90-49 | Trúng 49 |
12/12/2024 | 50-90-83-26-56-59 | Trúng 50, 90, 83, 56 |
11/12/2024 | 78-56-35-83-58-79 | Trúng 78, 58 |
10/12/2024 | 43-59-10-49-02-50 | Trúng 59, 02 |
09/12/2024 | 68-23-14-40-57-02 | Trúng 23, 57 |
08/12/2024 | 74-76-88-68-31-71 | Trúng 31 |
07/12/2024 | 55-92-39-81-71-76 | Trúng 55, 39, 81, 76x2 |
06/12/2024 | 64-92-88-59-96-63 | Trúng 59x2 |
05/12/2024 | 09-31-75-89-43-17 | Trúng 31, 43x2 |
04/12/2024 | 84-71-75-44-86-81 | Trúng 84, 75, 86x2 |
03/12/2024 | 72-56-93-64-30-21 | Trúng 93, 30, 21 |
02/12/2024 | 69-87-56-79-38-90 | Trúng 79, 90 |
01/12/2024 | 44-29-69-24-75-94 | Trúng 44, 94x2 |
30/11/2024 | 42-69-93-19-64-20 | Trúng 93, 19 |
29/11/2024 | 84-16-44-72-65-36 | Trúng 72 |
28/11/2024 | 36-18-65-32-85-13 | Trúng 13 |
27/11/2024 | 63-16-85-62-45-95 | Trúng 62x2 |
26/11/2024 | 95-47-67-71-61-49 | Trúng 47, 67 |
25/11/2024 | 38-70-21-30-36-62 | Trúng 21, 36 |
24/11/2024 | 96-50-77-64-28-12 | Trúng 77, 64x2, 12x2 |
23/11/2024 | 95-24-76-60-52-49 | Trúng 60, 49 |
22/11/2024 | 10-87-80-69-84-47 | Trúng 10, 47 |
21/11/2024 | 55-48-50-66-31-86 | Trúng 55, 31 |
20/11/2024 | 94-54-27-56-22-85 | Trúng 54, 85 |
19/11/2024 | 14-35-31-23-17-53 | Trượt |
18/11/2024 | 13-88-28-16-89-79 | Trượt |
17/11/2024 | 61-38-65-84-97-59 | Trúng 84 |
16/11/2024 | 90-30-64-57-11-89 | Trúng 90, 57, 11, 89 |
15/11/2024 | 15-91-40-03-86-27 | Trúng 03, 27 |
14/11/2024 | 47-50-52-75-39-14 | Trúng 39 |
13/11/2024 | 81-25-76-61-69-40 | Trúng 81x2, 25, 76x2, 61, 40 |
12/11/2024 | 83-38-34-33-52-15 | Trúng 83, 34, 15 |
11/11/2024 | 61-23-34-86-13-77 | Trúng 61, 23 |
10/11/2024 | 79-33-62-75-67-76 | Trúng 62, 67, 76 |
09/11/2024 | 10-62-61-99-56-35 | Trúng 35 |
08/11/2024 | 29-10-48-89-03-38 | Trúng 29, 03 |
07/11/2024 | 89-24-12-86-56-78 | Trúng 89, 12, 86 |
06/11/2024 | 41-70-74-92-88-45 | Trúng 74x2, 45 |
05/11/2024 | 27-32-43-48-46-24 | Trúng 27x2, 48, 24 |
04/11/2024 | 48-34-14-30-44-26 | Trúng 14 |
03/11/2024 | 62-18-66-44-85-89 | Trúng 18x2 |
02/11/2024 | 23-94-43-51-33-18 | Trúng 94, 43, 18 |
01/11/2024 | 49-93-42-20-44-14 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |