3.7 star / 929 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2023 | Kon Tum: 97-66 Khánh Hòa: 72-89 Thừa Thiên Huế: 17-72 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 95-89 Quảng Ngãi: 85-89 Đắk Nông: 83-39 | Trượt |
08/12/2023 | Gia Lai: 16-87 Ninh Thuận: 92-18 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 29-67 Quảng Trị: 09-62 Quảng Bình: 33-65 | Trúng Quảng Trị 09 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 94-36 Khánh Hòa: 67-11 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 13-76 Quảng Nam: 70-98 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 23-91 Phú Yên: 74-83 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 78-20 Khánh Hòa: 89-47 Thừa Thiên Huế: 94-18 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 12-11 Quảng Ngãi: 98-32 Đắk Nông: 72-54 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 82-78 Ninh Thuận: 16-28 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 77-79 Quảng Trị: 30-89 Quảng Bình: 67-44 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 64-80 Khánh Hòa: 76-27 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 23-33 Quảng Nam: 82-84 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 90-34 Phú Yên: 89-50 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 71-47 Khánh Hòa: 80-36 Thừa Thiên Huế: 34-10 | Trúng Thừa Thiên Huế 34 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 78-42 Quảng Ngãi: 72-93 Đắk Nông: 76-94 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 86-92 Ninh Thuận: 59-94 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 37-72 Quảng Trị: 80-43 Quảng Bình: 61-72 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 37-57 Khánh Hòa: 58-35 | Trượt |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 55-52 Quảng Nam: 45-65 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-61 Phú Yên: 40-28 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 49-06 Khánh Hòa: 69-36 Thừa Thiên Huế: 73-45 | Trúng Kon Tum 06 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 81-57 Quảng Ngãi: 29-14 Đắk Nông: 78-40 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 79-17 Ninh Thuận: 30-42 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 13-44 Quảng Trị: 77-64 Quảng Bình: 81-92 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 55-96 Khánh Hòa: 02-13 | Trúng Khánh Hòa 02 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 17-51 Quảng Nam: 48-60 | Trúng Đắk Lắk 51 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 26-14 Phú Yên: 79-38 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 75-99 Khánh Hòa: 58-87 Thừa Thiên Huế: 66-16 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 45-81 Quảng Ngãi: 96-54 Đắk Nông: 58-70 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 48-54 Ninh Thuận: 16-99 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 10-96 Quảng Trị: 77-67 Quảng Bình: 38-50 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 68-40 Khánh Hòa: 79-76 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 22-16 Quảng Nam: 19-63 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 39-24 Phú Yên: 15-68 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 26-13 Khánh Hòa: 64-33 Thừa Thiên Huế: 40-10 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 26-43 Quảng Ngãi: 22-80 Đắk Nông: 74-77 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 58-81 Ninh Thuận: 43-86 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 06-29 Quảng Trị: 80-84 Quảng Bình: 58-26 | Trúng Bình Định 06 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 74-43 Khánh Hòa: 36-68 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |