3.7 star / 826 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2023 | Đà Nẵng: 27-42 Quảng Ngãi: 48-62 Đắk Nông: 10-87 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 93-54 Ninh Thuận: 78-13 | Trúng Gia Lai 54 |
02/02/2023 | Bình Định: 15-89 Quảng Trị: 60-22 Quảng Bình: 61-56 | Trúng Bình Định 89 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 56-27 Khánh Hòa: 52-69 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 86-59 Quảng Nam: 24-86 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-78 Phú Yên: 37-31 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 29-66 Khánh Hòa: 47-56 Thừa Thiên Huế: 22-19 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 67-39 Quảng Ngãi: 51-31 Đắk Nông: 16-26 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 91-67 Ninh Thuận: 60-39 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 83-86 Quảng Trị: 65-85 Quảng Bình: 24-91 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 95-68 Khánh Hòa: 71-41 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 78-50 Quảng Nam: 24-88 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 38-33 Phú Yên: 32-37 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 69-47 Khánh Hòa: 33-23 Thừa Thiên Huế: 37-31 | Trúng Kon Tum 69 Trúng Thừa Thiên Huế 31 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 33-66 Quảng Ngãi: 96-45 Đắk Nông: 76-31 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 38-70 Ninh Thuận: 36-32 | Trúng Ninh Thuận 32 |
19/01/2023 | Bình Định: 48-91 Quảng Trị: 35-31 Quảng Bình: 79-61 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 56-63 Khánh Hòa: 90-63 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 70-16 Quảng Nam: 86-90 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 73-49 Phú Yên: 54-31 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 13-21 Khánh Hòa: 65-51 Thừa Thiên Huế: 81-61 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 46-51 Quảng Ngãi: 37-29 Đắk Nông: 56-90 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
13/01/2023 | Gia Lai: 69-95 Ninh Thuận: 32-67 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 98-11 Quảng Trị: 34-67 Quảng Bình: 50-75 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 83-21 Khánh Hòa: 27-96 | Trúng Đà Nẵng 21 Trúng Khánh Hòa 96 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 23-51 Quảng Nam: 34-27 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 85-45 Phú Yên: 21-50 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 23-66 Khánh Hòa: 23-96 Thừa Thiên Huế: 47-65 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 37-63 Quảng Ngãi: 62-83 Đắk Nông: 69-65 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 57-21 Ninh Thuận: 19-36 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 31-22 Quảng Trị: 00-45 Quảng Bình: 79-24 | Trúng Quảng Trị 00 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 62-20 Khánh Hòa: 11-33 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 71-66 Quảng Nam: 31-99 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 79-99 Phú Yên: 65-80 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 79-60 Khánh Hòa: 45-37 Thừa Thiên Huế: 32-48 | Trúng Kon Tum 79 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 59 | 21 | 36 |
Giải bảy | 036 | 634 | 456 |
Giải sáu | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
Giải năm | 3825 | 9442 | 9175 |
Giải tư | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
Giải ba | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
Giải nhì | 17580 | 05204 | 89647 |
Giải nhất | 15136 | 79727 | 37120 |
Đặc biệt | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 03 |
1 | 14, 19 | 13, 14 | 13 |
2 | 25, 27 | 21, 23, 24, 27 | 20, 20, 25 |
3 | 31, 34, 36, 36, 38 | 30, 34, 36 | 36 |
4 | 46, 46 | 42, 46, 48, 48 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 59 | 52 | 56 |
6 | 61, 66 | 65, 68 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 85, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |