3.85 star / 1.240 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 95-59 Vũng Tàu: 75-45 Bạc Liêu: 21-48 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-95 Đồng Tháp: 48-28 Cà Mau: 83-17 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 94-34 Kiên Giang: 81-34 Đà Lạt: 12-53 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-30 Long An: 36-50 Bình Phước: 70-15 Hậu Giang: 74-23 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 66-48 Bình Dương: 53-83 Trà Vinh: 42-43 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 11-39 An Giang: 45-30 Bình Thuận: 97-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 29-70 Cần Thơ: 55-64 Sóc Trăng: 83-25 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 56-10 Vũng Tàu: 30-26 Bạc Liêu: 22-11 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-21 Đồng Tháp: 37-91 Cà Mau: 64-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 32-83 Kiên Giang: 86-75 Đà Lạt: 67-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-78 Long An: 44-47 Bình Phước: 76-57 Hậu Giang: 49-13 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 60-85 Bình Dương: 28-26 Trà Vinh: 26-28 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 68-52 An Giang: 23-15 Bình Thuận: 18-60 | Trúng Tây Ninh 68 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 41-97 Cần Thơ: 86-52 Sóc Trăng: 58-19 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 10-37 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 20-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-55 Đồng Tháp: 56-64 Cà Mau: 41-35 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-92 Kiên Giang: 60-69 Đà Lạt: 62-20 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-77 Long An: 58-89 Bình Phước: 34-71 Hậu Giang: 53-10 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 44-34 Bình Dương: 75-96 Trà Vinh: 46-72 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 35-24 An Giang: 91-98 Bình Thuận: 86-47 | Trúng Tây Ninh 24 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 13-94 Cần Thơ: 26-76 Sóc Trăng: 98-81 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 66-97 Vũng Tàu: 13-78 Bạc Liêu: 14-33 | Trúng Bến Tre 66 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-30 Đồng Tháp: 48-14 Cà Mau: 95-63 | Trúng Cà Mau 63 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 65-21 Kiên Giang: 74-27 Đà Lạt: 26-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-17 Long An: 53-59 Bình Phước: 17-47 Hậu Giang: 63-29 | Trúng Bình Phước 17 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 44-69 Bình Dương: 22-24 Trà Vinh: 97-50 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 36-87 An Giang: 80-69 Bình Thuận: 63-21 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 89-61 Cần Thơ: 10-42 Sóc Trăng: 47-66 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 61-26 Vũng Tàu: 13-83 Bạc Liêu: 39-15 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-31 Đồng Tháp: 24-43 Cà Mau: 41-86 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 95-47 Kiên Giang: 44-69 Đà Lạt: 14-30 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-19 Long An: 49-13 Bình Phước: 36-47 Hậu Giang: 72-40 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 19-46 Bình Dương: 99-10 Trà Vinh: 45-98 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 42-54 An Giang: 23-80 Bình Thuận: 26-77 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 69-22 Cần Thơ: 65-95 Sóc Trăng: 38-29 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 97-95 Vũng Tàu: 62-28 Bạc Liêu: 66-58 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-42 Đồng Tháp: 40-15 Cà Mau: 83-34 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 44-88 Kiên Giang: 63-24 Đà Lạt: 28-48 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85-26 Long An: 49-58 Bình Phước: 22-33 Hậu Giang: 24-57 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 45-17 Bình Dương: 39-33 Trà Vinh: 46-76 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 56-41 An Giang: 54-69 Bình Thuận: 69-36 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 72-47 Cần Thơ: 52-18 Sóc Trăng: 16-49 | Trúng Sóc Trăng 49 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 81-21 Vũng Tàu: 58-41 Bạc Liêu: 13-58 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-59 Đồng Tháp: 25-10 Cà Mau: 72-73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 41-48 Kiên Giang: 21-97 Đà Lạt: 94-39 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-21 Long An: 12-24 Bình Phước: 97-55 Hậu Giang: 32-44 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 47-75 Bình Dương: 20-47 Trà Vinh: 47-71 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 83-97 An Giang: 78-58 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 36-93 Cần Thơ: 24-23 Sóc Trăng: 48-28 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |