3.85 star / 900 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2023 | Hồ Chí Minh: 41-84 Long An: 57-55 Bình Phước: 59-88 Hậu Giang: 86-78 | Trượt |
03/02/2023 | Vĩnh Long: 51-97 Bình Dương: 35-50 Trà Vinh: 36-52 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 30-14 An Giang: 17-40 Bình Thuận: 78-89 | Trúng An Giang 17 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 12-98 Cần Thơ: 86-68 Sóc Trăng: 16-31 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 50-78 Vũng Tàu: 36-89 Bạc Liêu: 98-90 | Trúng Vũng Tàu 89 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 38-46 Đồng Tháp: 70-63 Cà Mau: 50-78 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 13-49 Kiên Giang: 41-61 Đà Lạt: 37-49 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 17-85 Long An: 30-51 Bình Phước: 89-48 Hậu Giang: 51-34 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 45-61 Bình Dương: 31-61 Trà Vinh: 34-51 | Trúng Bình Dương 31 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 69-80 An Giang: 14-59 Bình Thuận: 53-28 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 25-94 Cần Thơ: 90-67 Sóc Trăng: 47-05 | Trúng Sóc Trăng 05 |
24/01/2023 | Bến Tre: 60-64 Vũng Tàu: 40-23 Bạc Liêu: 62-61 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 26-50 Đồng Tháp: 46-55 Cà Mau: 20-79 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 34-77 Kiên Giang: 97-84 Đà Lạt: 75-74 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 56-46 Long An: 25-38 Bình Phước: 54-50 Hậu Giang: 21-81 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 79-33 Bình Dương: 86-20 Trà Vinh: 75-15 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 71-99 An Giang: 97-85 Bình Thuận: 53-09 | Trúng Bình Thuận 09 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 55-97 Cần Thơ: 72-38 Sóc Trăng: 83-51 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 43-62 Vũng Tàu: 57-81 Bạc Liêu: 26-70 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 18-43 Đồng Tháp: 13-52 Cà Mau: 29-65 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 74-94 Kiên Giang: 36-16 Đà Lạt: 98-88 | Trúng Tiền Giang 94 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 88-33 Long An: 29-76 Bình Phước: 30-44 Hậu Giang: 34-93 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 21-30 Bình Dương: 48-40 Trà Vinh: 64-12 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 35-75 An Giang: 76-13 Bình Thuận: 95-21 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 32-38 Cần Thơ: 34-15 Sóc Trăng: 98-13 | Trúng Cần Thơ 15 |
10/01/2023 | Bến Tre: 30-50 Vũng Tàu: 68-51 Bạc Liêu: 59-29 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 33-48 Đồng Tháp: 23-47 Cà Mau: 61-17 | Trúng Đồng Tháp 23 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 99-55 Kiên Giang: 15-86 Đà Lạt: 24-54 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 36-53 Long An: 30-36 Bình Phước: 23-63 Hậu Giang: 33-11 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 85-17 Bình Dương: 25-88 Trà Vinh: 66-97 | Trúng Trà Vinh 66 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 72-35 An Giang: 10-60 Bình Thuận: 57-16 | Trúng An Giang 10 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 90-63 Cần Thơ: 98-48 Sóc Trăng: 15-11 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 80-64 Vũng Tàu: 13-49 Bạc Liêu: 38-42 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 69-43 Đồng Tháp: 91-64 Cà Mau: 72-75 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 39-21 Kiên Giang: 62-17 Đà Lạt: 74-49 | Trúng Tiền Giang 39 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
Giải tám | 38 | 56 | 36 |
Giải bảy | 830 | 448 | 732 |
Giải sáu | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
Giải năm | 0661 | 1098 | 4935 |
Giải tư | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
Giải ba | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
Giải nhì | 18800 | 93223 | 96499 |
Giải nhất | 66422 | 66692 | 42246 |
Đặc biệt | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 09 | 08 | 01 |
1 | 17 | 17 | |
2 | 22, 28 | 23, 24, 25, 28 | |
3 | 30, 30, 32, 38 | 31, 34 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 44, 48 | 46 | |
5 | 51, 56 | 56 | |
6 | 61, 65 | 68, 68 | 63 |
7 | 75, 76, 78 | 73, 73 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 89 | 80 | |
9 | 92, 98 | 90, 96, 98, 99, 99, 99 |