3.85 star / 1.269 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-17 Long An: 39-55 Bình Phước: 69-75 Hậu Giang: 87-26 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 17-82 Bình Dương: 24-73 Trà Vinh: 85-50 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 11-67 An Giang: 52-88 Bình Thuận: 99-95 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 42-82 Cần Thơ: 46-14 Sóc Trăng: 77-34 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-63 Vũng Tàu: 89-93 Bạc Liêu: 30-27 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-62 Đồng Tháp: 59-40 Cà Mau: 92-13 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 79-23 Kiên Giang: 94-99 Đà Lạt: 76-68 | Trúng Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-50 Long An: 26-37 Bình Phước: 75-60 Hậu Giang: 21-96 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 80-85 Bình Dương: 92-81 Trà Vinh: 23-49 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 56-48 An Giang: 36-78 Bình Thuận: 11-38 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 45-69 Cần Thơ: 47-11 Sóc Trăng: 57-39 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 48-66 Vũng Tàu: 29-25 Bạc Liêu: 73-22 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-21 Đồng Tháp: 41-77 Cà Mau: 55-76 | Trúng Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 10-91 Kiên Giang: 22-41 Đà Lạt: 82-13 | Trúng Tiền Giang 91 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-57 Long An: 22-62 Bình Phước: 33-10 Hậu Giang: 32-86 | Trúng Long An 62 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 10-58 Bình Dương: 34-52 Trà Vinh: 45-71 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 90-37 An Giang: 91-44 Bình Thuận: 70-90 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 10-11 Cần Thơ: 27-51 Sóc Trăng: 20-84 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 90-70 Vũng Tàu: 82-76 Bạc Liêu: 45-65 | Trúng Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-85 Đồng Tháp: 13-93 Cà Mau: 54-58 | Trúng Hồ Chí Minh 11 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 31-14 Kiên Giang: 41-21 Đà Lạt: 34-53 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-52 Long An: 36-20 Bình Phước: 44-62 Hậu Giang: 68-89 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 79-27 Bình Dương: 46-33 Trà Vinh: 96-81 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 95-32 An Giang: 39-57 Bình Thuận: 31-91 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 90-58 Cần Thơ: 91-69 Sóc Trăng: 77-68 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 51-92 Vũng Tàu: 98-15 Bạc Liêu: 17-83 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-45 Đồng Tháp: 34-22 Cà Mau: 93-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 34-42 Kiên Giang: 29-95 Đà Lạt: 75-95 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-67 Long An: 35-71 Bình Phước: 32-76 Hậu Giang: 65-50 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 84-30 Bình Dương: 12-08 Trà Vinh: 11-37 | Trúng Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 94-89 An Giang: 76-75 Bình Thuận: 53-94 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 72-56 Cần Thơ: 27-34 Sóc Trăng: 81-69 | Trúng Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 91-39 Vũng Tàu: 77-47 Bạc Liêu: 27-80 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-12 Đồng Tháp: 80-36 Cà Mau: 50-76 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 55-43 Kiên Giang: 98-40 Đà Lạt: 76-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-43 Long An: 39-45 Bình Phước: 69-36 Hậu Giang: 62-71 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 41-74 Bình Dương: 81-44 Trà Vinh: 74-61 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 94-71 An Giang: 83-11 Bình Thuận: 86-21 | Trúng An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 19-98 Cần Thơ: 12-81 Sóc Trăng: 32-94 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 58-94 Vũng Tàu: 33-41 Bạc Liêu: 15-43 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-63 Đồng Tháp: 11-55 Cà Mau: 22-79 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 20-94 Kiên Giang: 70-32 Đà Lạt: 68-12 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-96 Long An: 55-60 Bình Phước: 36-97 Hậu Giang: 59-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-47 Bình Dương: 17-46 Trà Vinh: 63-83 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 48-98 An Giang: 86-13 Bình Thuận: 80-35 | Trúng An Giang 13 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |