3.85 star / 1.113 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-52 Long An: 18-90 Bình Phước: 74-45 Hậu Giang: 60-71 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 16-10 Bình Dương: 83-59 Trà Vinh: 28-37 | Trúng Bình Dương 59 |
31/10/2024 | Tây Ninh: 23-96 An Giang: 17-46 Bình Thuận: 59-72 | Trượt |
30/10/2024 | Đồng Nai: 96-15 Cần Thơ: 93-41 Sóc Trăng: 68-41 | Trúng Đồng Nai 15 |
29/10/2024 | Bến Tre: 98-14 Vũng Tàu: 55-47 Bạc Liêu: 14-60 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 90-26 Đồng Tháp: 21-17 Cà Mau: 66-45 | Trúng Đồng Tháp 17 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 29-69 Kiên Giang: 43-45 Đà Lạt: 94-30 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 41-48 Long An: 11-40 Bình Phước: 21-82 Hậu Giang: 75-79 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 73-58 Bình Dương: 11-47 Trà Vinh: 94-67 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 62-70 An Giang: 40-94 Bình Thuận: 68-66 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 26-08 Cần Thơ: 18-31 Sóc Trăng: 98-73 | Trúng Đồng Nai 08 |
22/10/2024 | Bến Tre: 78-41 Vũng Tàu: 97-64 Bạc Liêu: 58-85 | Trúng Bến Tre 78 |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 17-46 Đồng Tháp: 61-27 Cà Mau: 44-59 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 87-61 Kiên Giang: 71-88 Đà Lạt: 81-92 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 90-25 Long An: 97-41 Bình Phước: 58-22 Hậu Giang: 88-52 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 12-87 Bình Dương: 66-18 Trà Vinh: 34-92 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 34-84 An Giang: 50-29 Bình Thuận: 19-93 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 62-29 Cần Thơ: 47-27 Sóc Trăng: 54-14 | Trúng Sóc Trăng 54 |
15/10/2024 | Bến Tre: 98-45 Vũng Tàu: 54-38 Bạc Liêu: 78-15 | Trúng Bạc Liêu 15 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 79-33 Đồng Tháp: 48-75 Cà Mau: 70-56 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 82-19 Kiên Giang: 87-90 Đà Lạt: 94-33 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 80-49 Long An: 38-28 Bình Phước: 99-81 Hậu Giang: 06-71 | Trúng Hậu Giang 06 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 51-66 Bình Dương: 13-80 Trà Vinh: 23-80 | Trúng Vĩnh Long 51 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 20-62 An Giang: 94-89 Bình Thuận: 65-67 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 12-93 Cần Thơ: 98-57 Sóc Trăng: 14-36 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 60-38 Vũng Tàu: 19-40 Bạc Liêu: 13-64 | Trúng Bến Tre 60 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 53-60 Đồng Tháp: 58-46 Cà Mau: 80-87 | Trúng Cà Mau 87 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 51-79 Kiên Giang: 25-51 Đà Lạt: 82-56 | Trúng Kiên Giang 51 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 20-47 Long An: 74-57 Bình Phước: 35-45 Hậu Giang: 89-84 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 90-44 Bình Dương: 81-45 Trà Vinh: 98-31 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 78-71 An Giang: 44-57 Bình Thuận: 48-14 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 86-17 Cần Thơ: 66-30 Sóc Trăng: 42-13 | Trúng Cần Thơ 30 |
01/10/2024 | Bến Tre: 34-96 Vũng Tàu: 60-21 Bạc Liêu: 61-66 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11A7 |
Long An L: 11K1 |
Bình Phước L: 11K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T11 |
Giải tám | 12 | 10 | 81 | 44 |
Giải bảy | 086 | 541 | 343 | 356 |
Giải sáu | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
Giải năm | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
Giải tư | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
Giải ba | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
Giải nhì | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
Giải nhất | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
Đặc biệt | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 03, 08 | ||
1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 |
3 | 30, 32, 36, 39 | 30, 36 | ||
4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 |
5 | 51, 57 | 50 | 56 | |
6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 74, 75 | 70, 72 | ||
8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |
9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |