3.85 star / 1.129 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-11 Long An: 60-87 Bình Phước: 84-22 Hậu Giang: 29-70 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 64-69 Bình Dương: 17-72 Trà Vinh: 97-58 | Trúng Bình Dương 72 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 74-27 An Giang: 13-72 Bình Thuận: 16-91 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 36-52 Cần Thơ: 56-15 Sóc Trăng: 44-26 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 47-85 Vũng Tàu: 69-77 Bạc Liêu: 77-64 | Trúng Bến Tre 85 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-69 Đồng Tháp: 40-87 Cà Mau: 46-24 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 82-99 Kiên Giang: 10-46 Đà Lạt: 93-53 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-45 Long An: 80-38 Bình Phước: 83-26 Hậu Giang: 77-53 | Trúng Bình Phước 26 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 44-88 Bình Dương: 55-15 Trà Vinh: 70-84 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 44-09 An Giang: 14-23 Bình Thuận: 19-48 | Trúng Tây Ninh 09 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 83-87 Cần Thơ: 24-17 Sóc Trăng: 43-71 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 50-33 Vũng Tàu: 25-84 Bạc Liêu: 17-71 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-88 Đồng Tháp: 88-16 Cà Mau: 93-40 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 57-50 Kiên Giang: 13-56 Đà Lạt: 27-69 | Trúng Tiền Giang 57 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-89 Long An: 99-00 Bình Phước: 24-37 Hậu Giang: 35-11 | Trúng Long An 00 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 39-65 Bình Dương: 73-95 Trà Vinh: 48-87 | Trúng Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 98-62 An Giang: 98-51 Bình Thuận: 40-79 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 97-87 Cần Thơ: 35-88 Sóc Trăng: 59-74 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 56-61 Vũng Tàu: 82-14 Bạc Liêu: 32-58 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-89 Đồng Tháp: 26-79 Cà Mau: 90-44 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 25-51 Kiên Giang: 44-71 Đà Lạt: 26-46 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-73 Long An: 61-32 Bình Phước: 31-39 Hậu Giang: 75-38 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 03-85 Bình Dương: 75-50 Trà Vinh: 42-19 | Trúng Vĩnh Long 03 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 23-61 An Giang: 50-65 Bình Thuận: 46-81 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 14-16 Cần Thơ: 98-43 Sóc Trăng: 35-25 | Trúng Đồng Nai 16 |
26/11/2024 | Bến Tre: 25-47 Vũng Tàu: 21-57 Bạc Liêu: 80-82 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-62 Đồng Tháp: 25-54 Cà Mau: 31-49 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 37-93 Kiên Giang: 48-85 Đà Lạt: 17-62 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-10 Long An: 25-41 Bình Phước: 90-51 Hậu Giang: 82-27 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 32-75 Bình Dương: 85-48 Trà Vinh: 44-89 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 68-85 An Giang: 92-58 Bình Thuận: 74-33 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 47-62 Cần Thơ: 88-64 Sóc Trăng: 38-17 | Trúng Cần Thơ 88 |
19/11/2024 | Bến Tre: 34-21 Vũng Tàu: 92-79 Bạc Liêu: 71-87 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-57 Đồng Tháp: 40-67 Cà Mau: 99-97 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 84-28 Kiên Giang: 97-27 Đà Lạt: 19-58 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-77 Long An: 41-13 Bình Phước: 28-63 Hậu Giang: 64-82 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 30-40 Bình Dương: 69-15 Trà Vinh: 96-25 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 66-25 An Giang: 58-49 Bình Thuận: 41-54 | Trúng Bình Thuận 54 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 53-61 Cần Thơ: 48-36 Sóc Trăng: 78-63 | Trúng Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 75-57 Vũng Tàu: 27-71 Bạc Liêu: 84-78 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-70 Đồng Tháp: 52-78 Cà Mau: 34-32 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 51-23 Kiên Giang: 89-41 Đà Lạt: 10-97 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-72 Long An: 13-32 Bình Phước: 91-60 Hậu Giang: 40-54 | Trúng Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 97-67 Bình Dương: 11-48 Trà Vinh: 16-19 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 70-10 An Giang: 16-88 Bình Thuận: 21-12 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 73-48 Cần Thơ: 83-25 Sóc Trăng: 67-17 | Trúng Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 50-54 Vũng Tàu: 16-63 Bạc Liêu: 44-12 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-85 Đồng Tháp: 44-76 Cà Mau: 95-64 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 47-37 Kiên Giang: 83-57 Đà Lạt: 83-75 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-52 Long An: 18-90 Bình Phước: 74-45 Hậu Giang: 60-71 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 16-10 Bình Dương: 83-59 Trà Vinh: 28-37 | Trúng Bình Dương 59 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |