4.3 star / 1.371 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 10-26 Khánh Hòa: 97-23 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 67-91 Quảng Nam: 18-28 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-18 Phú Yên: 23-85 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 55-56 Khánh Hòa: 50-45 Thừa Thiên Huế: 38-93 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 61-42 Quảng Ngãi: 62-96 Đắk Nông: 58-43 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 33-25 Ninh Thuận: 39-21 | Trúng Ninh Thuận 21 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-39 Khánh Hòa: 43-49 Thừa Thiên Huế: 12-72 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 85-24 Quảng Ngãi: 82-74 Đắk Nông: 73-63 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 28-30 Ninh Thuận: 29-68 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 37-39 Quảng Trị: 62-78 Quảng Bình: 32-30 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 93-67 Khánh Hòa: 26-56 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 67-30 Quảng Nam: 99-23 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-14 Phú Yên: 48-11 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-79 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 71-82 | Trúng Kon Tum 94 Trúng Khánh Hòa 81 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 60-45 Quảng Ngãi: 14-53 Đắk Nông: 53-71 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 22-74 Ninh Thuận: 53-24 | Trúng Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62-46 Quảng Trị: 16-24 Quảng Bình: 98-52 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 79-36 Khánh Hòa: 20-70 | Trúng Khánh Hòa 20 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 54-31 Quảng Nam: 20-16 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-52 Phú Yên: 11-46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 89-77 Khánh Hòa: 67-32 Thừa Thiên Huế: 34-29 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 32-96 Quảng Ngãi: 85-35 Đắk Nông: 62-47 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 60-39 Ninh Thuận: 61-25 | Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28-13 Quảng Trị: 12-23 Quảng Bình: 60-41 | Trúng Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-73 Khánh Hòa: 31-35 | Trúng Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 63-92 Quảng Nam: 27-87 | Trúng Đắk Lắk 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-39 Phú Yên: 68-88 | Trúng Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 30-73 Khánh Hòa: 64-95 Thừa Thiên Huế: 23-21 | Trúng Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 59-91 Quảng Ngãi: 70-54 Đắk Nông: 69-73 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 17-63 Ninh Thuận: 23-13 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 17-80 Quảng Trị: 14-88 Quảng Bình: 91-34 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 41-82 Khánh Hòa: 39-94 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 61-59 Quảng Nam: 50-57 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-95 Phú Yên: 26-17 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-75 Khánh Hòa: 82-84 Thừa Thiên Huế: 91-46 | Trúng Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-76 Quảng Ngãi: 14-54 Đắk Nông: 72-10 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 71-90 Ninh Thuận: 00-40 | Trúng Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-58 Quảng Trị: 56-20 Quảng Bình: 75-28 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 17-74 Khánh Hòa: 48-17 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 68-26 Quảng Nam: 20-27 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-59 Phú Yên: 68-06 | Trúng Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 40-68 Khánh Hòa: 37-28 Thừa Thiên Huế: 73-12 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-42 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 44-84 | Trúng Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 64-98 Ninh Thuận: 62-45 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 49-69 Quảng Trị: 86-82 Quảng Bình: 43-89 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 20-96 Khánh Hòa: 66-73 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-39 Quảng Nam: 62-16 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-27 Phú Yên: 82-47 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 96-25 Khánh Hòa: 25-27 Thừa Thiên Huế: 44-43 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 79-95 Quảng Ngãi: 21-43 Đắk Nông: 24-85 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 10-16 Ninh Thuận: 30-96 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 11-48 Quảng Trị: 57-68 Quảng Bình: 54-19 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |