4.3 star / 1.203 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/10/2024 | Bình Định: 79-74 Quảng Trị: 37-10 Quảng Bình: 32-72 | Trúng Bình Định 74 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 99-10 Khánh Hòa: 36-13 | Trúng Đà Nẵng 10 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 30-83 Quảng Nam: 77-54 | Trúng Quảng Nam 77 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-01 Phú Yên: 68-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 01 |
06/10/2024 | Kon Tum: 69-17 Khánh Hòa: 99-75 Thừa Thiên Huế: 41-13 | Trúng Kon Tum 17 Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 37-67 Quảng Ngãi: 76-58 Đắk Nông: 54-60 | Trúng Đắk Nông 54 |
04/10/2024 | Gia Lai: 40-70 Ninh Thuận: 95-16 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 31-38 Quảng Trị: 18-46 Quảng Bình: 36-53 | Trúng Quảng Trị 18 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 88-31 Khánh Hòa: 77-59 | Trúng Khánh Hòa 59 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 87-91 Quảng Nam: 29-80 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-71 Phú Yên: 81-84 | Trúng Thừa Thiên Huế 71 |
29/09/2024 | Kon Tum: 84-83 Khánh Hòa: 58-26 Thừa Thiên Huế: 99-74 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 37-33 Quảng Ngãi: 75-82 Đắk Nông: 64-58 | Trúng Đà Nẵng 37 |
27/09/2024 | Gia Lai: 47-27 Ninh Thuận: 96-65 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 99-16 Quảng Trị: 47-21 Quảng Bình: 49-74 | Trúng Bình Định 99 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 36-44 Khánh Hòa: 94-24 | Trúng Đà Nẵng 44 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 52-82 Quảng Nam: 15-24 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-56 Phú Yên: 25-52 | Trúng Phú Yên 52 |
22/09/2024 | Kon Tum: 45-32 Khánh Hòa: 31-89 Thừa Thiên Huế: 84-36 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 23-59 Quảng Ngãi: 27-73 Đắk Nông: 92-84 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 12-70 Ninh Thuận: 97-30 | Trúng Gia Lai 12 |
19/09/2024 | Bình Định: 58-46 Quảng Trị: 47-64 Quảng Bình: 74-96 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 44-06 Khánh Hòa: 59-17 | Trúng Đà Nẵng 06 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 74-36 Quảng Nam: 13-24 | Trúng Quảng Nam 24 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-53 Phú Yên: 94-16 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 83-53 Khánh Hòa: 58-19 Thừa Thiên Huế: 92-57 | Trúng Khánh Hòa 58 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 96-16 Quảng Ngãi: 13-12 Đắk Nông: 26-54 | Trúng Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 89-68 Ninh Thuận: 51-69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 80-31 Quảng Trị: 48-21 Quảng Bình: 67-83 | Trúng Bình Định 80 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 98-16 Khánh Hòa: 94-23 | Trúng Khánh Hòa 23 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 54-99 Quảng Nam: 29-68 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-49 Phú Yên: 56-21 | Trúng Thừa Thiên Huế 49 |
08/09/2024 | Kon Tum: 77-48 Khánh Hòa: 20-43 Thừa Thiên Huế: 41-35 | Trúng Kon Tum 77 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 82-98 Quảng Ngãi: 23-75 Đắk Nông: 45-29 | Trúng Đắk Nông 45 |
06/09/2024 | Gia Lai: 25-92 Ninh Thuận: 72-68 | Trúng Ninh Thuận 68 |
05/09/2024 | Bình Định: 55-14 Quảng Trị: 22-74 Quảng Bình: 87-29 | Trúng Quảng Trị 74 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 71-10 Khánh Hòa: 35-63 | Trúng Đà Nẵng 10 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 93-45 Quảng Nam: 37-88 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-38 Phú Yên: 16-81 | Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
01/09/2024 | Kon Tum: 89-16 Khánh Hòa: 70-76 Thừa Thiên Huế: 93-69 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 74 | 65 | 20 |
Giải bảy | 708 | 647 | 887 |
Giải sáu | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
Giải năm | 1169 | 8419 | 3275 |
Giải tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
Giải ba | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
Giải nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
Giải nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
Đặc biệt | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |