4.3 star / 1.348 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 87-28 Quảng Ngãi: 36-53 Đắk Nông: 18-12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 41-72 Ninh Thuận: 76-86 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 96-30 Quảng Trị: 12-59 Quảng Bình: 52-27 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 99-17 Khánh Hòa: 83-67 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 92-11 Quảng Nam: 84-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-58 Phú Yên: 69-40 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 32-85 Khánh Hòa: 12-65 Thừa Thiên Huế: 44-75 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 86-16 Quảng Ngãi: 65-46 Đắk Nông: 10-80 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 33-61 Ninh Thuận: 49-96 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 63-55 Quảng Trị: 42-92 Quảng Bình: 92-48 | Trúng Quảng Bình 92 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 62-14 Khánh Hòa: 88-69 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64-72 Quảng Nam: 31-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-63 Phú Yên: 27-52 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 52-46 Khánh Hòa: 88-18 Thừa Thiên Huế: 45-16 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-16 Quảng Ngãi: 23-15 Đắk Nông: 99-37 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 78-36 Ninh Thuận: 57-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 94-46 Quảng Trị: 29-43 Quảng Bình: 79-52 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-13 Khánh Hòa: 14-20 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 65-44 Quảng Nam: 94-78 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-26 Phú Yên: 94-24 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 36-37 Khánh Hòa: 50-73 Thừa Thiên Huế: 15-21 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 91-48 Quảng Ngãi: 64-94 Đắk Nông: 37-41 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 88-35 Ninh Thuận: 71-56 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 22-94 Quảng Trị: 19-43 Quảng Bình: 61-78 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 56-79 Khánh Hòa: 87-73 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 48-61 Quảng Nam: 27-51 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-13 Phú Yên: 60-65 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 19-33 Khánh Hòa: 59-74 Thừa Thiên Huế: 84-27 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 38-54 Quảng Ngãi: 29-82 Đắk Nông: 95-92 | Trúng Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 64-97 Ninh Thuận: 86-62 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 71-31 Quảng Trị: 75-41 Quảng Bình: 49-38 | Trúng Quảng Trị 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 22-34 Khánh Hòa: 45-25 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 71-67 Quảng Nam: 57-15 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-50 Phú Yên: 63-86 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 52-80 Khánh Hòa: 93-14 Thừa Thiên Huế: 11-15 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 24-50 Quảng Ngãi: 81-93 Đắk Nông: 97-10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 59-28 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 50-59 Quảng Trị: 45-69 Quảng Bình: 69-93 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 17-83 Khánh Hòa: 92-74 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 74-67 Quảng Nam: 46-45 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-14 Phú Yên: 42-34 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 20-74 Khánh Hòa: 96-71 Thừa Thiên Huế: 83-51 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 75-52 Quảng Ngãi: 79-33 Đắk Nông: 59-30 | Trúng Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 24-80 Ninh Thuận: 78-16 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 51-66 Quảng Trị: 46-65 Quảng Bình: 37-73 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 82-37 Khánh Hòa: 81-67 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 59-53 Quảng Nam: 57-30 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-12 Phú Yên: 55-36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-74 Khánh Hòa: 95-74 Thừa Thiên Huế: 12-52 | Trúng Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 33-87 Quảng Ngãi: 94-57 Đắk Nông: 38-74 | Trúng Đà Nẵng 33 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |