4.3 star / 1.101 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2023 | Kon Tum: 21-35 Khánh Hòa: 28-21 Thừa Thiên Huế: 66-99 | Trúng Khánh Hòa 21 |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 53-08 Quảng Ngãi: 75-87 Đắk Nông: 41-19 | Trúng Đà Nẵng 08 |
08/12/2023 | Gia Lai: 38-32 Ninh Thuận: 56-54 | Trượt |
07/12/2023 | Bình Định: 87-52 Quảng Trị: 49-42 Quảng Bình: 75-79 | Trúng Quảng Trị 42 |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 46-93 Khánh Hòa: 28-92 | Trúng Khánh Hòa 28 |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 39-68 Quảng Nam: 60-65 | Trúng Đắk Lắk 68 |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 18-99 Phú Yên: 40-64 | Trượt |
03/12/2023 | Kon Tum: 32-50 Khánh Hòa: 09-78 Thừa Thiên Huế: 50-80 | Trúng Khánh Hòa 09 |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 44-77 Quảng Ngãi: 37-01 Đắk Nông: 20-30 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
01/12/2023 | Gia Lai: 71-32 Ninh Thuận: 86-44 | Trúng Ninh Thuận 44 |
30/11/2023 | Bình Định: 60-93 Quảng Trị: 99-46 Quảng Bình: 15-70 | Trúng Quảng Bình 70 |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 88-20 Khánh Hòa: 89-74 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 48-20 Quảng Nam: 31-85 | Trúng Đắk Lắk 20 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 18-48 Phú Yên: 25-65 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 67-91 Khánh Hòa: 92-43 Thừa Thiên Huế: 22-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 22 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 79-43 Quảng Ngãi: 17-50 Đắk Nông: 74-30 | Trúng Quảng Ngãi 50 |
24/11/2023 | Gia Lai: 59-47 Ninh Thuận: 30-71 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 14-57 Quảng Trị: 23-47 Quảng Bình: 18-93 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 18-93 Khánh Hòa: 28-88 | Trúng Đà Nẵng 93 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 93-10 Quảng Nam: 38-89 | Trúng Đắk Lắk 93 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 78-83 Phú Yên: 34-79 | Trúng Phú Yên 34 |
19/11/2023 | Kon Tum: 56-98 Khánh Hòa: 41-74 Thừa Thiên Huế: 24-21 | Trúng Kon Tum 56 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 63-85 Quảng Ngãi: 78-13 Đắk Nông: 26-20 | Trượt |
17/11/2023 | Gia Lai: 24-52 Ninh Thuận: 90-81 | Trúng Gia Lai 24 |
16/11/2023 | Bình Định: 93-74 Quảng Trị: 12-78 Quảng Bình: 45-21 | Trúng Quảng Bình 45 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 64-22 Khánh Hòa: 05-43 | Trúng Khánh Hòa 05 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 40-51 Quảng Nam: 80-82 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 45-40 Phú Yên: 91-98 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 19-48 Khánh Hòa: 38-96 Thừa Thiên Huế: 44-89 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 68-93 Quảng Ngãi: 50-97 Đắk Nông: 82-67 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 89-55 Ninh Thuận: 77-38 | Trúng Gia Lai 89 |
09/11/2023 | Bình Định: 64-51 Quảng Trị: 85-52 Quảng Bình: 13-52 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 85-76 Khánh Hòa: 86-77 | Trúng Đà Nẵng 76 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 39-30 Quảng Nam: 88-26 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 67-95 Phú Yên: 45-48 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 47-81 Khánh Hòa: 99-57 Thừa Thiên Huế: 69-58 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 16-47 Quảng Ngãi: 40-16 Đắk Nông: 81-49 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 59-33 Ninh Thuận: 29-14 | Trúng Ninh Thuận 29 |
02/11/2023 | Bình Định: 75-31 Quảng Trị: 92-28 Quảng Bình: 93-47 | Trúng Bình Định 75 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 11-40 Khánh Hòa: 41-28 | Trúng Khánh Hòa 28 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |