4.3 star / 998 vote
Cặp lô giải 8 miền Trung
Cặp lô giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/02/2023 | Đà Nẵng: 39-71 Quảng Ngãi: 21-31 Đắk Nông: 41-94 | Trúng Quảng Ngãi 21 |
03/02/2023 | Gia Lai: 19-98 Ninh Thuận: 46-44 | Trúng Gia Lai 98 |
02/02/2023 | Bình Định: 34-91 Quảng Trị: 26-33 Quảng Bình: 51-93 | Trúng Bình Định 34 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 93-34 Khánh Hòa: 73-96 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 48-27 Quảng Nam: 56-14 | Trúng Đắk Lắk 48 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 30-88 Phú Yên: 05-87 | Trúng Phú Yên 05 |
29/01/2023 | Kon Tum: 36-68 Khánh Hòa: 21-53 Thừa Thiên Huế: 17-12 | Trúng Kon Tum 36 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 54-41 Quảng Ngãi: 62-97 Đắk Nông: 40-70 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 73-22 Ninh Thuận: 29-48 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 70-29 Quảng Trị: 98-57 Quảng Bình: 60-16 | Trúng Quảng Trị 57 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 28-23 Khánh Hòa: 32-77 | Trúng Đà Nẵng 28 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 19-72 Quảng Nam: 30-41 | Trúng Quảng Nam 41 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 19-30 Phú Yên: 31-15 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 Trúng Phú Yên 15 |
22/01/2023 | Kon Tum: 28-41 Khánh Hòa: 26-78 Thừa Thiên Huế: 12-71 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 15-90 Quảng Ngãi: 79-73 Đắk Nông: 40-65 | Trúng Đắk Nông 65 |
20/01/2023 | Gia Lai: 73-75 Ninh Thuận: 55-82 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 42-21 Quảng Trị: 45-15 Quảng Bình: 36-80 | Trúng Quảng Bình 36 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 45-62 Khánh Hòa: 53-81 | Trúng Đà Nẵng 45 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 97-38 Quảng Nam: 65-49 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 71-10 Phú Yên: 95-80 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 85-56 Khánh Hòa: 83-12 Thừa Thiên Huế: 22-55 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 18-79 Quảng Ngãi: 64-26 Đắk Nông: 31-25 | Trúng Quảng Ngãi 26 |
13/01/2023 | Gia Lai: 76-78 Ninh Thuận: 28-72 | Trúng Gia Lai 78 |
12/01/2023 | Bình Định: 28-74 Quảng Trị: 19-13 Quảng Bình: 72-66 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 53-71 Khánh Hòa: 16-37 | Trúng Đà Nẵng 71 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 73-76 Quảng Nam: 86-72 | Trúng Đắk Lắk 73 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 82-10 Phú Yên: 70-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 10 |
08/01/2023 | Kon Tum: 23-30 Khánh Hòa: 97-57 Thừa Thiên Huế: 68-88 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 91-21 Quảng Ngãi: 72-61 Đắk Nông: 76-73 | Trúng Đắk Nông 76 |
06/01/2023 | Gia Lai: 26-43 Ninh Thuận: 68-58 | Trúng Gia Lai 43 |
05/01/2023 | Bình Định: 21-41 Quảng Trị: 16-65 Quảng Bình: 57-58 | Trúng Quảng Trị 65 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 83-80 Khánh Hòa: 99-27 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 99-30 Quảng Nam: 30-73 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 31-42 Phú Yên: 13-83 | Trúng Phú Yên 83 |
01/01/2023 | Kon Tum: 40-11 Khánh Hòa: 81-98 Thừa Thiên Huế: 18-29 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 59 | 21 | 36 |
Giải bảy | 036 | 634 | 456 |
Giải sáu | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
Giải năm | 3825 | 9442 | 9175 |
Giải tư | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
Giải ba | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
Giải nhì | 17580 | 05204 | 89647 |
Giải nhất | 15136 | 79727 | 37120 |
Đặc biệt | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 03 |
1 | 14, 19 | 13, 14 | 13 |
2 | 25, 27 | 21, 23, 24, 27 | 20, 20, 25 |
3 | 31, 34, 36, 36, 38 | 30, 34, 36 | 36 |
4 | 46, 46 | 42, 46, 48, 48 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 59 | 52 | 56 |
6 | 61, 66 | 65, 68 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 85, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |