3.7 star / 992 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 869-570 Long An: 923-421 Bình Phước: 432-398 Hậu Giang: 743-206 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 954-606 Bình Dương: 317-348 Trà Vinh: 448-544 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 678-688 An Giang: 304-107 Bình Thuận: 484-378 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 285-976 Cần Thơ: 674-774 Sóc Trăng: 701-973 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 260-197 Vũng Tàu: 582-801 Bạc Liêu: 815-286 | Trúng Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 274-730 Đồng Tháp: 665-280 Cà Mau: 327-348 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 244-697 Kiên Giang: 409-212 Đà Lạt: 493-102 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 282-753 Long An: 965-163 Bình Phước: 675-982 Hậu Giang: 829-219 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 552-368 Bình Dương: 773-792 Trà Vinh: 287-560 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 454-447 An Giang: 862-768 Bình Thuận: 392-502 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 542-665 Cần Thơ: 103-446 Sóc Trăng: 587-354 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 702-361 Vũng Tàu: 501-897 Bạc Liêu: 303-623 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 892-244 Đồng Tháp: 603-456 Cà Mau: 289-237 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 779-229 Kiên Giang: 306-770 Đà Lạt: 855-694 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 272-923 Long An: 424-873 Bình Phước: 872-261 Hậu Giang: 865-658 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 834-342 Bình Dương: 381-412 Trà Vinh: 610-348 | Trúng Trà Vinh 348 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 339-592 An Giang: 575-401 Bình Thuận: 833-310 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 865-761 Cần Thơ: 842-183 Sóc Trăng: 586-706 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 128-213 Vũng Tàu: 456-893 Bạc Liêu: 219-301 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 152-995 Đồng Tháp: 253-636 Cà Mau: 733-918 | Trúng Đồng Tháp 636 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 809-518 Kiên Giang: 456-374 Đà Lạt: 577-718 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 248-603 Long An: 358-349 Bình Phước: 470-807 Hậu Giang: 779-267 | Trúng Hậu Giang 779 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 940-397 Bình Dương: 602-517 Trà Vinh: 448-133 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 203-469 An Giang: 702-621 Bình Thuận: 454-497 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 146-832 Cần Thơ: 536-630 Sóc Trăng: 194-221 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 989-301 Vũng Tàu: 408-772 Bạc Liêu: 334-264 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 128-779 Đồng Tháp: 941-613 Cà Mau: 234-244 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 691-642 Kiên Giang: 426-741 Đà Lạt: 281-837 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 478-605 Long An: 927-856 Bình Phước: 342-392 Hậu Giang: 192-941 | Trúng Hồ Chí Minh 605 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 585-498 Bình Dương: 220-752 Trà Vinh: 617-984 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 797-616 An Giang: 741-145 Bình Thuận: 539-235 | Trúng Bình Thuận 539 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 653-478 Cần Thơ: 464-336 Sóc Trăng: 270-331 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 481-251 Vũng Tàu: 982-778 Bạc Liêu: 436-421 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 707-941 Đồng Tháp: 924-182 Cà Mau: 698-726 | Trúng Hồ Chí Minh 941 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 148-470 Kiên Giang: 487-951 Đà Lạt: 532-928 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 939-936 Long An: 550-839 Bình Phước: 127-304 Hậu Giang: 969-545 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 135-535 Bình Dương: 780-838 Trà Vinh: 134-923 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 109-914 An Giang: 978-807 Bình Thuận: 620-905 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 886-184 Cần Thơ: 511-982 Sóc Trăng: 199-447 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 965-677 Vũng Tàu: 806-914 Bạc Liêu: 955-816 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 518-769 Đồng Tháp: 684-593 Cà Mau: 626-971 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 365-189 Kiên Giang: 941-335 Đà Lạt: 144-790 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 481-097 Long An: 202-605 Bình Phước: 388-134 Hậu Giang: 532-642 | Trúng Hồ Chí Minh 097 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 144-922 Bình Dương: 723-627 Trà Vinh: 945-542 | Trúng Vĩnh Long 144 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 210-871 An Giang: 244-120 Bình Thuận: 492-314 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 749-778 Cần Thơ: 271-873 Sóc Trăng: 264-587 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 312-819 Vũng Tàu: 796-430 Bạc Liêu: 501-210 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 180-837 Đồng Tháp: 198-907 Cà Mau: 676-277 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 177-385 Kiên Giang: 998-443 Đà Lạt: 330-218 | Trúng Đà Lạt 330 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 619-729 Long An: 148-193 Bình Phước: 971-267 Hậu Giang: 659-688 | Trúng Bình Phước 267 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 226-785 Bình Dương: 744-824 Trà Vinh: 159-741 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |