3.7 star / 1.002 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2025 | Bến Tre: 680-584 Vũng Tàu: 271-303 Bạc Liêu: 168-299 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 469-338 Đồng Tháp: 111-689 Cà Mau: 962-958 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 879-972 Kiên Giang: 864-267 Đà Lạt: 643-344 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 440-855 Long An: 497-149 Bình Phước: 795-308 Hậu Giang: 361-407 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 506-519 Bình Dương: 238-385 Trà Vinh: 948-186 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 574-111 An Giang: 194-844 Bình Thuận: 285-185 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 668-281 Cần Thơ: 747-818 Sóc Trăng: 195-499 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 767-328 Vũng Tàu: 639-870 Bạc Liêu: 174-693 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 118-550 Đồng Tháp: 886-258 Cà Mau: 872-240 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 174-427 Kiên Giang: 171-456 Đà Lạt: 748-571 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 868-227 Long An: 575-248 Bình Phước: 599-367 Hậu Giang: 495-300 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 778-822 Bình Dương: 113-302 Trà Vinh: 783-857 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 409-535 An Giang: 476-953 Bình Thuận: 331-902 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 876-896 Cần Thơ: 723-713 Sóc Trăng: 987-584 | Trúng Cần Thơ 713 |
07/01/2025 | Bến Tre: 398-667 Vũng Tàu: 263-709 Bạc Liêu: 246-725 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 219-731 Đồng Tháp: 405-151 Cà Mau: 434-369 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 314-278 Kiên Giang: 506-290 Đà Lạt: 426-366 | Trúng Kiên Giang 506 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 329-371 Long An: 179-781 Bình Phước: 932-131 Hậu Giang: 154-816 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 773-549 Bình Dương: 809-219 Trà Vinh: 764-296 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 488-117 An Giang: 215-304 Bình Thuận: 546-966 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 436-483 Cần Thơ: 298-706 Sóc Trăng: 183-970 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 704-965 Vũng Tàu: 502-524 Bạc Liêu: 949-846 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 929-881 Đồng Tháp: 658-965 Cà Mau: 893-921 | Trúng Cà Mau 921 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 180-429 Kiên Giang: 428-328 Đà Lạt: 128-256 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 380-859 Long An: 183-501 Bình Phước: 700-269 Hậu Giang: 253-140 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 717-307 Bình Dương: 770-876 Trà Vinh: 621-716 | Trúng Bình Dương 770 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 716-525 An Giang: 289-986 Bình Thuận: 611-087 | Trúng Bình Thuận 087 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 284-356 Cần Thơ: 217-283 Sóc Trăng: 756-443 | Trúng Sóc Trăng 756 |
24/12/2024 | Bến Tre: 137-588 Vũng Tàu: 678-516 Bạc Liêu: 802-714 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 447-410 Đồng Tháp: 763-582 Cà Mau: 715-873 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 510-594 Kiên Giang: 385-657 Đà Lạt: 127-158 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 869-570 Long An: 923-421 Bình Phước: 432-398 Hậu Giang: 743-206 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 954-606 Bình Dương: 317-348 Trà Vinh: 448-544 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 678-688 An Giang: 304-107 Bình Thuận: 484-378 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 285-976 Cần Thơ: 674-774 Sóc Trăng: 701-973 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 260-197 Vũng Tàu: 582-801 Bạc Liêu: 815-286 | Trúng Vũng Tàu 801 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 274-730 Đồng Tháp: 665-280 Cà Mau: 327-348 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 244-697 Kiên Giang: 409-212 Đà Lạt: 493-102 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 282-753 Long An: 965-163 Bình Phước: 675-982 Hậu Giang: 829-219 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 552-368 Bình Dương: 773-792 Trà Vinh: 287-560 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 454-447 An Giang: 862-768 Bình Thuận: 392-502 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 542-665 Cần Thơ: 103-446 Sóc Trăng: 587-354 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 702-361 Vũng Tàu: 501-897 Bạc Liêu: 303-623 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 892-244 Đồng Tháp: 603-456 Cà Mau: 289-237 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 779-229 Kiên Giang: 306-770 Đà Lạt: 855-694 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 272-923 Long An: 424-873 Bình Phước: 872-261 Hậu Giang: 865-658 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 834-342 Bình Dương: 381-412 Trà Vinh: 610-348 | Trúng Trà Vinh 348 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 339-592 An Giang: 575-401 Bình Thuận: 833-310 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 865-761 Cần Thơ: 842-183 Sóc Trăng: 586-706 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 128-213 Vũng Tàu: 456-893 Bạc Liêu: 219-301 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 152-995 Đồng Tháp: 253-636 Cà Mau: 733-918 | Trúng Đồng Tháp 636 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 809-518 Kiên Giang: 456-374 Đà Lạt: 577-718 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K03-T01 |
Vũng Tàu L: 1C |
Bạc Liêu L: T1-K3 |
Giải tám | 35 | 23 | 84 |
Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
Giải sáu | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải tư | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải ba | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |