3.7 star / 763 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2023 | Hồ Chí Minh: 586-780 Long An: 817-328 Bình Phước: 189-748 Hậu Giang: 424-100 | Trượt |
03/02/2023 | Vĩnh Long: 581-225 Bình Dương: 928-930 Trà Vinh: 275-640 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 969-683 An Giang: 983-317 Bình Thuận: 203-971 | Trúng An Giang 317 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 408-447 Cần Thơ: 487-178 Sóc Trăng: 288-816 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 107-688 Vũng Tàu: 438-987 Bạc Liêu: 628-335 | Trượt |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 764-479 Đồng Tháp: 998-508 Cà Mau: 923-693 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 164-333 Kiên Giang: 243-461 Đà Lạt: 649-652 | Trúng Kiên Giang 243 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 771-878 Long An: 600-554 Bình Phước: 509-621 Hậu Giang: 629-886 | Trúng Hồ Chí Minh 878 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 506-965 Bình Dương: 902-973 Trà Vinh: 397-129 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 447-288 An Giang: 935-913 Bình Thuận: 904-691 | Trúng An Giang 935 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 982-693 Cần Thơ: 398-814 Sóc Trăng: 774-937 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 105-560 Vũng Tàu: 701-241 Bạc Liêu: 822-386 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 396-552 Đồng Tháp: 276-885 Cà Mau: 402-832 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 944-814 Kiên Giang: 479-811 Đà Lạt: 491-374 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 714-886 Long An: 431-460 Bình Phước: 882-281 Hậu Giang: 829-431 | Trúng Hồ Chí Minh 886 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 484-242 Bình Dương: 993-946 Trà Vinh: 922-762 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 970-904 An Giang: 844-690 Bình Thuận: 573-330 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 207-742 Cần Thơ: 474-951 Sóc Trăng: 930-687 | Trúng Đồng Nai 207 |
17/01/2023 | Bến Tre: 105-281 Vũng Tàu: 107-767 Bạc Liêu: 646-589 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 612-877 Đồng Tháp: 506-468 Cà Mau: 498-618 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 494-977 Kiên Giang: 566-941 Đà Lạt: 931-833 | Trúng Tiền Giang 494 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 105-623 Long An: 146-282 Bình Phước: 572-203 Hậu Giang: 441-407 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 580-516 Bình Dương: 877-384 Trà Vinh: 166-537 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 317-262 An Giang: 833-841 Bình Thuận: 794-327 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 359-155 Cần Thơ: 970-458 Sóc Trăng: 249-643 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 545-841 Vũng Tàu: 150-331 Bạc Liêu: 519-157 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 590-262 Đồng Tháp: 771-724 Cà Mau: 388-835 | Trượt |
08/01/2023 | Tiền Giang: 938-982 Kiên Giang: 182-868 Đà Lạt: 741-554 | Trúng Kiên Giang 182 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 165-280 Long An: 743-369 Bình Phước: 801-630 Hậu Giang: 320-632 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 790-359 Bình Dương: 288-484 Trà Vinh: 752-619 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 428-872 An Giang: 704-355 Bình Thuận: 955-383 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 586-773 Cần Thơ: 625-367 Sóc Trăng: 337-681 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 928-736 Vũng Tàu: 419-559 Bạc Liêu: 467-173 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 861-753 Đồng Tháp: 787-577 Cà Mau: 612-400 | Trúng Đồng Tháp 577 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 439-133 Kiên Giang: 221-577 Đà Lạt: 330-765 | Trúng Tiền Giang 439 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
Giải tám | 38 | 56 | 36 |
Giải bảy | 830 | 448 | 732 |
Giải sáu | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
Giải năm | 0661 | 1098 | 4935 |
Giải tư | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
Giải ba | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
Giải nhì | 18800 | 93223 | 96499 |
Giải nhất | 66422 | 66692 | 42246 |
Đặc biệt | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 09 | 08 | 01 |
1 | 17 | 17 | |
2 | 22, 28 | 23, 24, 25, 28 | |
3 | 30, 30, 32, 38 | 31, 34 | 32, 34, 35, 36 |
4 | 44, 48 | 46 | |
5 | 51, 56 | 56 | |
6 | 61, 65 | 68, 68 | 63 |
7 | 75, 76, 78 | 73, 73 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 89 | 80 | |
9 | 92, 98 | 90, 96, 98, 99, 99, 99 |