3.7 star / 968 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/10/2024 | Tây Ninh: 120-488 An Giang: 319-330 Bình Thuận: 554-168 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 213-186 Cần Thơ: 940-808 Sóc Trăng: 719-498 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 173-937 Vũng Tàu: 222-708 Bạc Liêu: 485-924 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 232-856 Đồng Tháp: 607-229 Cà Mau: 444-803 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 496-219 Kiên Giang: 522-748 Đà Lạt: 855-236 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 805-443 Long An: 653-274 Bình Phước: 646-738 Hậu Giang: 565-915 | Trúng Bình Phước 646 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 716-118 Bình Dương: 764-189 Trà Vinh: 425-157 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 197-979 An Giang: 909-283 Bình Thuận: 164-749 | Trúng An Giang 283 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 589-293 Cần Thơ: 951-778 Sóc Trăng: 897-448 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 320-492 Vũng Tàu: 654-239 Bạc Liêu: 865-321 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 265-639 Đồng Tháp: 284-226 Cà Mau: 216-438 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 458-593 Kiên Giang: 349-195 Đà Lạt: 200-463 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 158-897 Long An: 934-889 Bình Phước: 292-337 Hậu Giang: 674-411 | Trúng Long An 934 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 433-915 Bình Dương: 135-143 Trà Vinh: 609-271 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 113-413 An Giang: 854-338 Bình Thuận: 552-166 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 380-278 Cần Thơ: 814-784 Sóc Trăng: 131-660 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 516-197 Vũng Tàu: 581-921 Bạc Liêu: 906-909 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 800-182 Đồng Tháp: 118-038 Cà Mau: 779-279 | Trúng Đồng Tháp 038 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 611-445 Kiên Giang: 160-200 Đà Lạt: 351-303 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 344-142 Long An: 537-716 Bình Phước: 558-742 Hậu Giang: 976-344 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 823-462 Bình Dương: 643-614 Trà Vinh: 428-314 | Trúng Vĩnh Long 462 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 837-782 An Giang: 150-338 Bình Thuận: 513-701 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 797-841 Cần Thơ: 354-901 Sóc Trăng: 319-896 | Trúng Sóc Trăng 896 |
17/09/2024 | Bến Tre: 742-413 Vũng Tàu: 736-395 Bạc Liêu: 906-550 | Trúng Bạc Liêu 906 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 149-539 Đồng Tháp: 378-890 Cà Mau: 574-643 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 703-953 Kiên Giang: 642-285 Đà Lạt: 517-797 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 156-641 Long An: 512-322 Bình Phước: 557-646 Hậu Giang: 514-186 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 379-837 Bình Dương: 207-803 Trà Vinh: 458-607 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 413-964 An Giang: 983-812 Bình Thuận: 885-949 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 444-436 Cần Thơ: 326-956 Sóc Trăng: 223-908 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 582-172 Vũng Tàu: 305-265 Bạc Liêu: 971-349 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 260-483 Đồng Tháp: 693-838 Cà Mau: 154-547 | Trúng Đồng Tháp 693 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 892-932 Kiên Giang: 445-145 Đà Lạt: 837-221 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 592-832 Long An: 105-463 Bình Phước: 453-564 Hậu Giang: 162-185 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 939-520 Bình Dương: 554-249 Trà Vinh: 516-963 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 976-975 An Giang: 597-705 Bình Thuận: 697-203 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 368-984 Cần Thơ: 921-916 Sóc Trăng: 812-519 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 204-931 Vũng Tàu: 320-824 Bạc Liêu: 856-251 | Trúng Vũng Tàu 320 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 520-223 Đồng Tháp: 462-101 Cà Mau: 708-893 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 245-620 Kiên Giang: 794-785 Đà Lạt: 620-605 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K2 |
An Giang L: AG-10K2 |
Bình Thuận L: 10K2 |
Giải tám | 88 | 87 | 25 |
Giải bảy | 873 | 160 | 607 |
Giải sáu | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
Giải năm | 5073 | 3775 | 6256 |
Giải tư | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
Giải ba | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
Giải nhì | 64826 | 52497 | 10082 |
Giải nhất | 83293 | 87117 | 18530 |
Đặc biệt | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |