4.23 star / 1.552 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 18 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 77 An Giang: 11 Bình Thuận: 97 | Trúng An Giang 11 Trúng Bình Thuận 97 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 83 | Trúng Bến Tre 18 Trúng Bạc Liêu 83 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 45 | Trúng Hồ Chí Minh 74 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 68 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 90 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 13 | Trúng Bình Phước 25 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 07 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 27 | Trúng Vĩnh Long 07 Trúng Trà Vinh 27 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 33 Bình Thuận: 74 | Trúng Tây Ninh 36 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 06 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 06 Trúng Cần Thơ 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 64 | Trúng Vũng Tàu 67 Trúng Bạc Liêu 64x3 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 84 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 63 | Trúng Kiên Giang 86 Trúng Đà Lạt 63 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 45 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 64 | Trúng Hậu Giang 64 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 82 | Trúng Bình Dương 13x2 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 13 An Giang: 89 Bình Thuận: 61 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 61 | Trúng Vũng Tàu 39 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 51 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 36 | Trúng Đà Lạt 36 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 82 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 56 | Trúng Bình Phước 23 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 51 | Trúng Bình Dương 92 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 43 An Giang: 40 Bình Thuận: 93 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 98 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 37 | Trúng Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 67 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 43x2 Trúng Cà Mau 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 88 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 89 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 45 | Trúng Bình Phước 24 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 60 | Trúng Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 90 An Giang: 17 Bình Thuận: 82 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 55 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 16 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 52 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 22 | Trúng Tiền Giang 47 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T4 |
| Giải tám | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải sáu | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải tư | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| Giải ba | 92581 | 81425 | 42581 | 79851 84257 |
| Giải nhì | 13948 | |||
| Giải nhất | 92581 | |||
| Đặc biệt |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02 | 00 | |
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 19 | 12, 15, 17 | 18 |
| 2 | 25 | 25, 27 | 23 | |
| 3 | 31, 33 | 35 | 31 | |
| 4 | 42, 42 | 41, 44, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 55 | 55, 55, 58 | 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 69 | 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 81, 87 | 81, 85, 89 | 80, 81, 82 | |
| 9 | 94 | 93 | 94 |