4.23 star / 1.396 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 86 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 10 | Trúng Long An 86x2 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 86 | Trúng Vĩnh Long 46x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 83 An Giang: 30 Bình Thuận: 90 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 30x2 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 95 Sóc Trăng: 38 | Trúng Cần Thơ 95 |
17/12/2024 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 27 | Trúng Cà Mau 27 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 90 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 87 Bình Phước: 02 Hậu Giang: 56 | Trúng Bình Phước 02x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 73 Trà Vinh: 78 | Trúng Vĩnh Long 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 73 An Giang: 39 Bình Thuận: 98 | Trúng Tây Ninh 73 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 27 | Trúng Cần Thơ 99 |
10/12/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 17 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 43 | Trúng Tiền Giang 85 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 57 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 67 | Trúng Long An 57 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 45 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99 An Giang: 33 Bình Thuận: 19 | Trúng An Giang 33 Trúng Bình Thuận 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 70 | Trúng Đồng Nai 15x2 |
03/12/2024 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 10 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 02 Cà Mau: 99 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Đồng Tháp 02 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 92 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 63 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 76 | Trúng Hậu Giang 76x2 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 82 | Trúng Vĩnh Long 21 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 16 An Giang: 48 Bình Thuận: 06 | Trúng An Giang 48 Trúng Bình Thuận 06 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 40 | Trúng Đồng Nai 88 Trúng Cần Thơ 41 Trúng Sóc Trăng 40 |
26/11/2024 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre 12 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 87 | Trúng Đồng Tháp 76x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 37 | Trúng Kiên Giang 53 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 47 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 25 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 97 Trà Vinh: 88 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 14 An Giang: 74 Bình Thuận: 31 | Trúng Tây Ninh 14 Trúng An Giang 74 Trúng Bình Thuận 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 45 | Trúng Cần Thơ 88x3 |
19/11/2024 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 60 | Trúng Bến Tre 67 Trúng Bạc Liêu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 92 | Trúng Tiền Giang 26 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 57 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 17 | Trúng Hậu Giang 17 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 96 | Trúng Trà Vinh 96 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 99 An Giang: 99 Bình Thuận: 64 | Trúng Bình Thuận 64 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 00 Sóc Trăng: 73 | Trúng Cần Thơ 00 |
12/11/2024 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 74 | Trúng Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 72 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 54 | Trúng Đà Lạt 54 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 18 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 69 | Trúng Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 58 | Trúng Vĩnh Long 44x2 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 89 An Giang: 10 Bình Thuận: 45 | Trúng Tây Ninh 89 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 84 | Trúng Bến Tre 64 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 71 | Trúng Đồng Tháp 21 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 30 | Trúng Đà Lạt 30 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 89 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 72 | Trúng Hậu Giang 72 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 79 | Trúng Vĩnh Long 29 Trúng Bình Dương 14x2 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |