4.23 star / 1.244 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/09/2023 | Tây Ninh: 43 An Giang: 08 Bình Thuận: 16 | Trúng An Giang 08 |
20/09/2023 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 51 | Trúng Cần Thơ 70 |
19/09/2023 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 02 | Trúng Bạc Liêu 02 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 79 | Trúng Đồng Tháp 59 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 26 | Trúng Kiên Giang 73 Trúng Đà Lạt 26 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 92 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 63 | Trúng Hồ Chí Minh 32x2 Trúng Long An 92 Trúng Bình Phước 37 |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 24 | Trúng Trà Vinh 24 |
14/09/2023 | Tây Ninh: 64 An Giang: 58 Bình Thuận: 89 | Trúng Tây Ninh 64 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 77 | Trúng Đồng Nai 55 |
12/09/2023 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 70 | Trúng Bạc Liêu 70 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 09 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 09 Trúng Đồng Tháp 66 Trúng Cà Mau 81 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 45 | Trúng Tiền Giang 19 |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 61 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 48 | Trúng Long An 61 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 45 | Trúng Bình Dương 13 |
07/09/2023 | Tây Ninh: 98 An Giang: 23 Bình Thuận: 23 | Trúng An Giang 23x2 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 82 | Trúng Đồng Nai 68 |
05/09/2023 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre 94 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 85 | Trúng Hồ Chí Minh 39 |
03/09/2023 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 92 | Trúng Kiên Giang 89 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 88 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 93x2 Trúng Hậu Giang 90 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 76 | Trúng Trà Vinh 76 |
31/08/2023 | Tây Ninh: 41 An Giang: 10 Bình Thuận: 24 | Trượt |
30/08/2023 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 42 | Trúng Cần Thơ 84 |
29/08/2023 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 32 | Trượt |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 26 | Trúng Cà Mau 26 |
27/08/2023 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 15 | Trượt |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 14 Bình Phước: 27 Hậu Giang: 87 | Trúng Bình Phước 27 |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 40 | Trúng Trà Vinh 40 |
24/08/2023 | Tây Ninh: 75 An Giang: 17 Bình Thuận: 30 | Trúng An Giang 17 |
23/08/2023 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 24 | Trúng Sóc Trăng 24 |
22/08/2023 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 95 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
20/08/2023 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 30 | Trúng Kiên Giang 29 |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 19 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 19 |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 53 | Trúng Vĩnh Long 61 |
17/08/2023 | Tây Ninh: 49 An Giang: 31 Bình Thuận: 58 | Trượt |
16/08/2023 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 81 | Trúng Đồng Nai 15x2 |
15/08/2023 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 39 | Trúng Bến Tre 35 |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 39 | Trượt |
13/08/2023 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 26 | Trúng Tiền Giang 81 Trúng Kiên Giang 50 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 97 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 41 | Trượt |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 98 | Trượt |
10/08/2023 | Tây Ninh: 46 An Giang: 64 Bình Thuận: 77 | Trúng An Giang 64 |
09/08/2023 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 97 | Trúng Sóc Trăng 97 |
08/08/2023 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 96 | Trúng Bạc Liêu 96 |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 21 | Trúng Đồng Tháp 83 |
06/08/2023 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 18 | Trượt |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 89 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 17 | Trúng Bình Phước 37 |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 12 | Trúng Vĩnh Long 94 |
03/08/2023 | Tây Ninh: 22 An Giang: 28 Bình Thuận: 14 | Trúng Tây Ninh 22 |
02/08/2023 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 10 | Trúng Đồng Nai 18 Trúng Sóc Trăng 10 |
01/08/2023 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 13 | Trúng Vũng Tàu 57x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 85 | 43 | 14 |
Giải bảy | 223 | 846 | 021 |
Giải sáu | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
Giải năm | 4716 | 2007 | 7684 |
Giải tư | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
Giải ba | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
Giải nhì | 76573 | 32563 | 59095 |
Giải nhất | 42320 | 67624 | 78766 |
Đặc biệt | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 07, 08 | 04 |
1 | 14, 16, 16 | 14 | |
2 | 20, 23, 28 | 24 | 21, 25 |
3 | 34, 36 | 31, 34, 36 | |
4 | 45, 47 | 43, 45, 46, 47 | 40 |
5 | 52, 53, 58 | 54 | 55, 56, 58 |
6 | 67 | 63, 68, 69 | 66, 68 |
7 | 73 | 75 | |
8 | 83, 85 | 84, 87 | 83, 84, 89 |
9 | 95, 99 | 92, 93 | 95 |