4.34 star / 1.106 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2023 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 58 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 06 Ninh Thuận: 45 | Trúng Gia Lai 06 |
02/02/2023 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 85 | Trúng Bình Định 97 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 33 | Trúng Đà Nẵng 71x2 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 70 | Trúng Đắk Lắk 23 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 05 | Trúng Phú Yên 05 |
29/01/2023 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 45 | Trúng Kon Tum 34 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 57 | Trúng Đà Nẵng 09 |
27/01/2023 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 95 | Trúng Ninh Thuận 95 |
26/01/2023 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 63 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 12 | Trúng Đà Nẵng 64 Trúng Khánh Hòa 12 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 83 | Trúng Quảng Nam 83 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 92 | Trúng Phú Yên 92x2 |
22/01/2023 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 53 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 04 | Trúng Quảng Ngãi 90 Trúng Đắk Nông 04x2 |
20/01/2023 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 83 | Trúng Ninh Thuận 83 |
19/01/2023 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 95 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 05 Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng 05 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 14 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 29 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 78 | Trúng Khánh Hòa 86 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 15 | Trúng Quảng Ngãi 88 |
13/01/2023 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 63 | Trúng Gia Lai 78x2 |
12/01/2023 | Bình Định: 53 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 33 | Trúng Bình Định 53 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 91 | Trúng Đà Nẵng 19 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 03 Quảng Nam: 67 | Trúng Đắk Lắk 03x2 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 14 | Trúng Thừa Thiên Huế 15x2 |
08/01/2023 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Kon Tum 84 Trúng Khánh Hòa 38 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 82 | Trúng Đà Nẵng 15 |
06/01/2023 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 31 |
05/01/2023 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 93 | Trúng Quảng Trị 86x2 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 80 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 83 | Trúng Phú Yên 83 |
01/01/2023 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 64 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 14 | 86 | 14 |
Giải bảy | 179 | 073 | 800 |
Giải sáu | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 | 8084 4563 9297 |
Giải năm | 0930 | 8618 | 7860 |
Giải tư | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
Giải ba | 37010 48710 | 21742 26317 | 74008 09991 |
Giải nhì | 00570 | 78563 | 97912 |
Giải nhất | 75948 | 77852 | 74332 |
Đặc biệt | 980385 | 478056 | 093109 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 08 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 14, 17 | 17, 18 | 12, 14 |
2 | 27, 29 | 20, 21, 29 | 27 |
3 | 30 | 32 | |
4 | 46, 48 | 42, 49 | 45 |
5 | 59 | 52, 55, 56 | |
6 | 67 | 63, 67 | 60, 63, 65 |
7 | 70, 79, 79 | 71, 73 | 76, 77, 77, 79 |
8 | 85, 86 | 86 | 84 |
9 | 97 | 92 | 91, 97 |