4.34 star / 1.345 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 60 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 39 | Trúng Thừa Thiên Huế 48 |
19/01/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 96 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 77 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 27 |
16/01/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 72 | Trúng Bình Định 17 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 92 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 30 | Trúng Quảng Nam 30 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 81 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Kon Tum 32 Trúng Khánh Hòa 29 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 26 | Trúng Đà Nẵng 63 |
10/01/2025 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 76 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 54 | Trúng Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 90 | Trúng Đà Nẵng 37 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 24 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 73 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
05/01/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 90 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 53 | Trúng Đà Nẵng 12 Trúng Quảng Ngãi 32 |
03/01/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 27 | Trúng Gia Lai 52 |
02/01/2025 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 14 | Trúng Quảng Trị 41 Trúng Quảng Bình 14 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 63 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 47 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 Trúng Phú Yên 47 |
29/12/2024 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Khánh Hòa 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 41 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Quảng Ngãi 49 |
27/12/2024 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận 45x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 03 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 03 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 67 | Trúng Đà Nẵng 24 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 57 | Trúng Quảng Nam 57 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 23 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
22/12/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 24 | Trúng Khánh Hòa 16 Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 58 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 64 | Trúng Gia Lai 84x2 Trúng Ninh Thuận 64 |
19/12/2024 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 09 | Trúng Bình Định 63 Trúng Quảng Bình 09 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 37 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 34 | Trúng Đắk Lắk 14 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 67 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Khánh Hòa 22 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 67 | Trúng Đà Nẵng 30 |
13/12/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 28 | Trúng Gia Lai 63x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 80 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 05 | Trúng Quảng Nam 05 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 88 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 55 | Trúng Khánh Hòa 48 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 52 | Trúng Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 45 | Trúng Gia Lai 64 |
05/12/2024 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 06 | Trúng Quảng Bình 06x2 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 12 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 48 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 21 | 73 |
Giải bảy | 155 | 404 |
Giải sáu | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
Giải năm | 2276 | 3188 |
Giải tư | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
Giải ba | 19355 99208 | 07025 37473 |
Giải nhì | 62131 | 35283 |
Giải nhất | 68434 | 60527 |
Đặc biệt | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |