4.34 star / 1.488 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/bach-thu-lo-mien-trung
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/03/2026 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 93 Quảng Bình: 92 | Trúng Quảng Trị 93 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 78 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 35 | Trúng Phú Yên 35 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Khánh Hòa 81x2 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 46 | Trúng Đắk Nông 46 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 56 | Trúng Gia Lai 22 Trúng Ninh Thuận 56 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 52 | Trúng Bình Định 75 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 82 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 35 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 86 | Trúng Kon Tum 27 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 82 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 99 | Trúng Gia Lai 40x2 Trúng Ninh Thuận 99 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 85 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 22 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 77 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 72 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 70 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 58 | Trúng Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 47 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 29 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 95 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Trị 86 Trúng Quảng Bình 96 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 85 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 64 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 83 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 13 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 29 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 22 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 50 | Trúng Quảng Bình 50 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 83 | Trúng Quảng Nam 83 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 49 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 57 | Trúng Đắk Nông 57x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 82 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 61 | Trúng Bình Định 46 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 57 | Trúng Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 61 | Trúng Quảng Nam 61 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 60 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 96 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 51 | 91 | 71 |
| Giải bảy | 532 | 987 | 217 |
| Giải sáu | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| Giải năm | 0425 | 9848 | 8766 |
| Giải tư | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| Giải ba | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| Giải nhì | 93879 | 35781 | 75544 |
| Giải nhất | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đặc biệt | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |