4.3 star / 1.158 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2025 | 68-35-71-83-98 | Trúng 68, 71, 83x2 |
20/01/2025 | 17-64-01-35-79 | Trúng 17, 64, 01, 79 |
19/01/2025 | 60-41-13-89-45 | Trúng 60, 41 |
18/01/2025 | 02-16-27-58-93 | Trúng 27x2, 58x2 |
17/01/2025 | 51-76-29-36-15 | Trúng 29, 36, 15 |
16/01/2025 | 26-35-97-84-08 | Trúng 84 |
15/01/2025 | 23-89-47-95-08 | Trúng 47x2, 08 |
14/01/2025 | 02-90-17-46-72 | Trúng 02, 90, 17, 72 |
13/01/2025 | 37-01-24-45-69 | Trượt |
12/01/2025 | 17-91-10-52-34 | Trúng 91, 52x2 |
11/01/2025 | 50-95-42-66-51 | Trúng 95, 66, 51 |
10/01/2025 | 79-48-94-13-76 | Trúng 79, 48 |
09/01/2025 | 28-76-56-77-39 | Trúng 28 |
08/01/2025 | 15-72-87-37-23 | Trúng 15, 87, 37, 23 |
07/01/2025 | 19-56-78-54-77 | Trượt |
06/01/2025 | 69-18-54-95-53 | Trúng 53x3 |
05/01/2025 | 30-70-58-55-86 | Trúng 70, 58x2, 86 |
04/01/2025 | 89-91-76-32-74 | Trúng 91x2 |
03/01/2025 | 42-06-10-39-64 | Trúng 06, 39 |
02/01/2025 | 30-17-38-86-18 | Trúng 17, 38, 86 |
01/01/2025 | 53-55-57-66-17 | Trúng 55, 17 |
31/12/2024 | 41-79-15-21-84 | Trúng 15x2 |
30/12/2024 | 35-91-45-55-11 | Trúng 45, 11 |
29/12/2024 | 88-50-45-90-92 | Trúng 50, 90, 92 |
28/12/2024 | 75-49-45-62-80 | Trúng 75, 49 |
27/12/2024 | 54-78-49-36-17 | Trúng 78, 49 |
26/12/2024 | 93-91-33-59-37 | Trúng 93, 91 |
25/12/2024 | 20-46-73-87-58 | Trúng 73 |
24/12/2024 | 39-24-98-13-12 | Trúng 39, 24, 98 |
23/12/2024 | 90-89-85-44-86 | Trúng 90 |
22/12/2024 | 59-94-40-78-56 | Trượt |
21/12/2024 | 33-98-84-75-34 | Trúng 84 |
20/12/2024 | 90-80-63-30-27 | Trúng 90, 27 |
19/12/2024 | 84-74-92-15-51 | Trúng 74, 92, 51x2 |
18/12/2024 | 63-59-02-47-34 | Trúng 02, 47x2 |
17/12/2024 | 06-87-41-54-96 | Trúng 06, 87, 96x2 |
16/12/2024 | 33-16-54-92-74 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 23-78-95-50-04 | Trúng 78, 95, 50 |
14/12/2024 | 28-29-85-92-44 | Trúng 28x2, 29 |
13/12/2024 | 51-31-80-59-69 | Trúng 51x2, 59, 69 |
12/12/2024 | 39-89-44-68-62 | Trúng 44x2 |
11/12/2024 | 92-15-67-16-07 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 12-38-21-36-62 | Trúng 62 |
09/12/2024 | 23-14-40-57-02 | Trúng 23, 57 |
08/12/2024 | 07-96-76-39-98 | Trúng 07 |
07/12/2024 | 72-73-76-81-80 | Trúng 76x2, 81 |
06/12/2024 | 94-95-16-98-59 | Trúng 94, 95, 98, 59x2 |
05/12/2024 | 31-75-89-43-17 | Trúng 31, 43x2 |
04/12/2024 | 14-97-57-31-74 | Trúng 31 |
03/12/2024 | 56-93-64-30-21 | Trúng 93, 30, 21 |
02/12/2024 | 53-57-47-82-56 | Trúng 47 |
01/12/2024 | 35-54-56-43-81 | Trúng 35, 43 |
Đặc biệt | 99969 |
Giải nhất | 30787 |
Giải nhì | 11308 54163 |
Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
Giải sáu | 983 462 802 |
Giải bảy | 41 00 68 59 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 41, 61, 71, 81 |
2 | 02, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 |
4 | 24, 54 |
5 | 25, 95 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 68 |
9 | 09, 59, 69 |