4.3 star / 1.148 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 33-98-84-75-34 | Trúng 84 |
20/12/2024 | 90-80-63-30-27 | Trúng 90, 27 |
19/12/2024 | 84-74-92-15-51 | Trúng 74, 92, 51x2 |
18/12/2024 | 63-59-02-47-34 | Trúng 02, 47x2 |
17/12/2024 | 06-87-41-54-96 | Trúng 06, 87, 96x2 |
16/12/2024 | 33-16-54-92-74 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 23-78-95-50-04 | Trúng 78, 95, 50 |
14/12/2024 | 28-29-85-92-44 | Trúng 28x2, 29 |
13/12/2024 | 51-31-80-59-69 | Trúng 51x2, 59, 69 |
12/12/2024 | 39-89-44-68-62 | Trúng 44x2 |
11/12/2024 | 92-15-67-16-07 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 12-38-21-36-62 | Trúng 62 |
09/12/2024 | 23-14-40-57-02 | Trúng 23, 57 |
08/12/2024 | 07-96-76-39-98 | Trúng 07 |
07/12/2024 | 72-73-76-81-80 | Trúng 76x2, 81 |
06/12/2024 | 94-95-16-98-59 | Trúng 94, 95, 98, 59x2 |
05/12/2024 | 31-75-89-43-17 | Trúng 31, 43x2 |
04/12/2024 | 14-97-57-31-74 | Trúng 31 |
03/12/2024 | 56-93-64-30-21 | Trúng 93, 30, 21 |
02/12/2024 | 53-57-47-82-56 | Trúng 47 |
01/12/2024 | 35-54-56-43-81 | Trúng 35, 43 |
30/11/2024 | 32-91-79-40-56 | Trúng 56 |
29/11/2024 | 99-72-92-88-86 | Trúng 99, 72 |
28/11/2024 | 27-97-32-83-51 | Trúng 83x2 |
27/11/2024 | 65-86-39-82-41 | Trúng 65, 39 |
26/11/2024 | 64-87-07-16-33 | Trúng 64, 07, 33 |
25/11/2024 | 64-74-61-48-39 | Trúng 64, 74, 48 |
24/11/2024 | 78-70-11-33-86 | Trúng 78x2 |
23/11/2024 | 37-73-90-24-28 | Trúng 73, 28x2 |
22/11/2024 | 58-81-71-68-47 | Trúng 81x3, 47 |
21/11/2024 | 54-85-30-19-28 | Trượt |
20/11/2024 | 99-63-68-97-75 | Trúng 99 |
19/11/2024 | 48-97-75-62-81 | Trúng 81 |
18/11/2024 | 97-72-48-61-67 | Trúng 72, 48, 61 |
17/11/2024 | 60-65-84-38-79 | Trúng 84 |
16/11/2024 | 30-64-57-11-89 | Trúng 57, 11, 89 |
15/11/2024 | 91-40-03-86-27 | Trúng 03, 27 |
14/11/2024 | 30-29-84-12-13 | Trúng 84, 12x2, 13 |
13/11/2024 | 81-25-56-18-98 | Trúng 81x2, 25, 98 |
12/11/2024 | 24-62-58-28-80 | Trúng 62 |
11/11/2024 | 30-61-41-06-49 | Trúng 61, 41, 06 |
10/11/2024 | 12-58-73-95-66 | Trúng 73 |
09/11/2024 | 93-65-55-57-87 | Trúng 65, 57 |
08/11/2024 | 29-03-42-87-73 | Trúng 29, 03, 42, 87 |
07/11/2024 | 67-38-92-25-46 | Trúng 25, 46 |
06/11/2024 | 10-74-23-59-56 | Trúng 74x2, 23 |
05/11/2024 | 59-58-36-26-68 | Trúng 36, 26x2, 68 |
04/11/2024 | 35-44-78-81-53 | Trúng 35, 78, 81 |
03/11/2024 | 40-52-63-28-10 | Trúng 40, 52x2, 63 |
02/11/2024 | 54-22-42-69-67 | Trúng 22, 67 |
01/11/2024 | 41-88-50-66-42 | Trúng 88, 66 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |