4.3 star / 1.023 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2023 | 67-57-99-80-38 | Trúng 38x2 |
10/12/2023 | 16-56-86-12-76 | Trúng 86, 12 |
09/12/2023 | 36-17-12-63-22 | Trúng 12, 22 |
08/12/2023 | 88-28-29-15-43 | Trúng 15 |
07/12/2023 | 20-29-50-96-17 | Trúng 29, 96, 17x2 |
06/12/2023 | 10-27-66-74-15 | Trúng 27x3 |
05/12/2023 | 34-98-87-59-21 | Trúng 59, 21 |
04/12/2023 | 39-10-46-88-31 | Trúng 46x2, 31x2 |
03/12/2023 | 35-75-14-55-67 | Trúng 55 |
02/12/2023 | 53-36-82-18-64 | Trúng 36 |
01/12/2023 | 90-42-93-68-67 | Trúng 42x2 |
30/11/2023 | 02-83-45-96-19 | Trúng 02, 19 |
29/11/2023 | 72-85-97-31-88 | Trúng 88 |
28/11/2023 | 13-93-98-42-39 | Trúng 13, 39 |
27/11/2023 | 39-18-46-70-65 | Trúng 18, 46, 70 |
26/11/2023 | 28-49-13-24-69 | Trượt |
25/11/2023 | 48-65-20-97-12 | Trúng 65, 97, 12 |
24/11/2023 | 75-62-76-18-55 | Trúng 62, 76 |
23/11/2023 | 25-73-90-99-33 | Trúng 73x2, 99 |
22/11/2023 | 70-21-77-17-32 | Trúng 70x2, 32 |
21/11/2023 | 48-56-63-31-09 | Trúng 48, 63 |
20/11/2023 | 57-36-16-71-43 | Trúng 36, 71 |
19/11/2023 | 60-89-47-64-43 | Trúng 89, 64, 43 |
18/11/2023 | 41-72-94-21-53 | Trúng 41, 94 |
17/11/2023 | 98-02-83-46-30 | Trúng 46, 30 |
16/11/2023 | 21-20-40-36-97 | Trúng 21, 20, 36x3 |
15/11/2023 | 24-96-67-19-52 | Trúng 24, 96x2, 52 |
14/11/2023 | 37-03-14-29-48 | Trúng 14x2, 48 |
13/11/2023 | 37-14-72-80-06 | Trúng 72, 06 |
12/11/2023 | 72-97-03-41-68 | Trúng 97, 03 |
11/11/2023 | 68-59-10-24-32 | Trúng 24x2 |
10/11/2023 | 41-89-68-35-03 | Trúng 41, 35 |
09/11/2023 | 69-02-14-50-47 | Trúng 50, 47 |
08/11/2023 | 41-93-68-89-20 | Trúng 93, 89x2, 20 |
07/11/2023 | 57-93-41-72-28 | Trúng 93, 72, 28 |
06/11/2023 | 80-14-07-38-96 | Trúng 14x2, 07, 38x2, 96 |
05/11/2023 | 63-54-82-70-14 | Trúng 82x3, 70 |
04/11/2023 | 97-86-01-78-51 | Trúng 86, 01, 78, 51 |
03/11/2023 | 97-50-27-55-76 | Trúng 50, 55 |
02/11/2023 | 11-63-29-93-20 | Trúng 11, 29 |
01/11/2023 | 21-30-62-93-06 | Trúng 30 |
Đặc biệt | 38038 |
Giải nhất | 02475 |
Giải nhì | 03846 53934 |
Giải ba | 90956 89781 13882 01561 73501 93779 |
Giải tư | 8318 6981 8615 9513 |
Giải năm | 8328 3837 0107 9532 9879 1742 |
Giải sáu | 729 766 938 |
Giải bảy | 85 12 33 48 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 13, 15, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 33, 34, 37, 38, 38 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 61, 81, 81 |
2 | 12, 32, 42, 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 34 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 07, 37 |
8 | 18, 28, 38, 38, 48 |
9 | 29, 79, 79 |