4.3 star / 954 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
04/02/2023 | Đà Nẵng: 85-27 Quảng Ngãi: 68-27 Đắk Nông: 38-17 | Trúng Đà Nẵng 27 Trúng Quảng Ngãi 27 |
03/02/2023 | Gia Lai: 60-26 Ninh Thuận: 57-35 | Trúng Gia Lai 60 Trúng Ninh Thuận 35 |
02/02/2023 | Bình Định: 34-50 Quảng Trị: 80-53 Quảng Bình: 21-93 | Trúng Bình Định 34 Trúng Quảng Bình 21 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 78-84 Khánh Hòa: 18-83 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Khánh Hòa 18 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 25-58 Quảng Nam: 24-77 | Trúng Đắk Lắk 58 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 47-79 Phú Yên: 38-48 | Trúng Phú Yên 38 |
29/01/2023 | Kon Tum: 21-16 Khánh Hòa: 82-93 Thừa Thiên Huế: 24-70 | Trúng Kon Tum 16 Trúng Khánh Hòa 82 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 61-93 Quảng Ngãi: 95-16 Đắk Nông: 20-75 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 13-57 Ninh Thuận: 63-48 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 90-15 Quảng Trị: 44-37 Quảng Bình: 14-34 | Trúng Quảng Trị 37 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 28-35 Khánh Hòa: 20-16 | Trúng Đà Nẵng 28 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 31-61 Quảng Nam: 96-36 | Trúng Quảng Nam 36 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-90 Phú Yên: 07-78 | Trúng Phú Yên 07 |
22/01/2023 | Kon Tum: 66-37 Khánh Hòa: 82-33 Thừa Thiên Huế: 61-41 | Trúng Thừa Thiên Huế 41 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 18-62 Quảng Ngãi: 17-79 Đắk Nông: 80-44 | Trúng Đắk Nông 80 |
20/01/2023 | Gia Lai: 35-51 Ninh Thuận: 06-97 | Trúng Ninh Thuận 06, 97 |
19/01/2023 | Bình Định: 44-73 Quảng Trị: 11-84 Quảng Bình: 99-59 | Trúng Quảng Bình 99, 59 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 29-26 Khánh Hòa: 41-31 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 74-63 Quảng Nam: 49-39 | Trúng Đắk Lắk 63 Trúng Quảng Nam 49, 39 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 13-30 Phú Yên: 86-52 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 59-10 Khánh Hòa: 97-83 Thừa Thiên Huế: 24-65 | Trúng Khánh Hòa 97 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 11-32 Quảng Ngãi: 47-22 Đắk Nông: 95-47 | Trúng Quảng Ngãi 22 Trúng Đắk Nông 95 |
13/01/2023 | Gia Lai: 02-86 Ninh Thuận: 35-54 | Trúng Gia Lai 02 Trúng Ninh Thuận 35 |
12/01/2023 | Bình Định: 74-52 Quảng Trị: 57-70 Quảng Bình: 39-78 | Trúng Quảng Bình 39 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 19-29 Khánh Hòa: 25-51 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Khánh Hòa 25 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 35-73 Quảng Nam: 90-59 | Trúng Đắk Lắk 73 Trúng Quảng Nam 90 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 98-15 Phú Yên: 21-27 | Trúng Thừa Thiên Huế 15x2 |
08/01/2023 | Kon Tum: 50-18 Khánh Hòa: 24-39 Thừa Thiên Huế: 16-74 | Trúng Kon Tum 50 Trúng Khánh Hòa 24 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 83-19 Quảng Ngãi: 70-90 Đắk Nông: 84-67 | Trúng Đắk Nông 84 |
06/01/2023 | Gia Lai: 15-68 Ninh Thuận: 11-43 | Trúng Gia Lai 15 |
05/01/2023 | Bình Định: 24-80 Quảng Trị: 89-95 Quảng Bình: 88-71 | Trúng Quảng Trị 89, 95 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 27-91 Khánh Hòa: 69-56 | Trúng Đà Nẵng 27 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 68-70 Quảng Nam: 50-46 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 42-99 Phú Yên: 55-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 42, 99 Trúng Phú Yên 85 |
01/01/2023 | Kon Tum: 68-58 Khánh Hòa: 94-65 Thừa Thiên Huế: 10-50 | Trúng Kon Tum 58 Trúng Thừa Thiên Huế 50 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 59 | 21 | 36 |
Giải bảy | 036 | 634 | 456 |
Giải sáu | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
Giải năm | 3825 | 9442 | 9175 |
Giải tư | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
Giải ba | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
Giải nhì | 17580 | 05204 | 89647 |
Giải nhất | 15136 | 79727 | 37120 |
Đặc biệt | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 03 |
1 | 14, 19 | 13, 14 | 13 |
2 | 25, 27 | 21, 23, 24, 27 | 20, 20, 25 |
3 | 31, 34, 36, 36, 38 | 30, 34, 36 | 36 |
4 | 46, 46 | 42, 46, 48, 48 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 59 | 52 | 56 |
6 | 61, 66 | 65, 68 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 85, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |