4.16 star / 1.288 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-46 Long An: 20-23 Bình Phước: 85-61 Hậu Giang: 12-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 18-70 Bình Dương: 42-78 Trà Vinh: 32-98 | Trúng Bình Dương 42 Trúng Trà Vinh 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 31-23 An Giang: 28-36 Bình Thuận: 94-40 | Trúng An Giang 28, 36 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 43-48 Cần Thơ: 82-79 Sóc Trăng: 80-57 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 39-85 Vũng Tàu: 17-28 Bạc Liêu: 76-84 | Trúng Bạc Liêu 76 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-32 Đồng Tháp: 96-34 Cà Mau: 25-67 | Trúng Đồng Tháp 34 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 48-43 Kiên Giang: 48-47 Đà Lạt: 32-56 | Trúng Đà Lạt 56 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-50 Long An: 98-28 Bình Phước: 46-18 Hậu Giang: 55-49 | Trúng Long An 28 Trúng Bình Phước 46 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-92 Bình Dương: 51-33 Trà Vinh: 55-64 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 34-44 An Giang: 24-21 Bình Thuận: 94-99 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 37-85 Cần Thơ: 91-55 Sóc Trăng: 84-29 | Trúng Cần Thơ 55 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 25-26 Vũng Tàu: 88-54 Bạc Liêu: 10-81 | Trúng Bến Tre 26 Trúng Vũng Tàu 54 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80-52 Đồng Tháp: 40-12 Cà Mau: 34-47 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 96-69 Kiên Giang: 70-39 Đà Lạt: 95-75 | Trúng Đà Lạt 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-62 Long An: 97-15 Bình Phước: 80-97 Hậu Giang: 22-59 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 15 Trúng Bình Phước 80 Trúng Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 67-61 Bình Dương: 38-24 Trà Vinh: 93-62 | Trúng Trà Vinh 62 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 56-18 An Giang: 50-87 Bình Thuận: 21-78 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 63-21 Cần Thơ: 15-50 Sóc Trăng: 82-36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 32-53 Vũng Tàu: 81-38 Bạc Liêu: 63-19 | Trúng Vũng Tàu 81 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-14 Đồng Tháp: 37-54 Cà Mau: 34-45 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 45 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 24-46 Kiên Giang: 91-79 Đà Lạt: 13-49 | Trúng Đà Lạt 13 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-64 Long An: 99-65 Bình Phước: 25-70 Hậu Giang: 86-62 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-48 Bình Dương: 54-45 Trà Vinh: 22-12 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 22x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-10 An Giang: 41-45 Bình Thuận: 95-92 | Trúng An Giang 45 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 37-12 Cần Thơ: 33-95 Sóc Trăng: 83-19 | Trúng Cần Thơ 33 Trúng Sóc Trăng 83 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 41-12 Vũng Tàu: 93-97 Bạc Liêu: 26-82 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11-79 Đồng Tháp: 16-84 Cà Mau: 97-33 | Trúng Hồ Chí Minh 11 Trúng Đồng Tháp 84 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 90-91 Kiên Giang: 45-62 Đà Lạt: 96-17 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 38-12 Bình Phước: 50-37 Hậu Giang: 25-56 | Trúng Hồ Chí Minh 27, 23 Trúng Bình Phước 50 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-74 Bình Dương: 80-59 Trà Vinh: 63-58 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 19-48 An Giang: 40-23 Bình Thuận: 43-40 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 26-40 Sóc Trăng: 46-36 | Trúng Cần Thơ 26 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 49-85 Vũng Tàu: 48-39 Bạc Liêu: 18-33 | Trúng Vũng Tàu 48 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-88 Đồng Tháp: 99-60 Cà Mau: 26-92 | Trúng Cà Mau 26 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1A7 |
Long An L: 1K1 |
Bình Phước L: 1K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T1 |
| Giải tám | 26 | 93 | 24 | 14 |
| Giải bảy | 938 | 016 | 462 | 594 |
| Giải sáu | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| Giải năm | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| Giải tư | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| Giải ba | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| Giải nhì | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| Giải nhất | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| Đặc biệt | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 | 06, 06 | 01, 02, 04, 08, 09 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 19, 19 | 17 | 14, 17, 17 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57, 58, 58, 59 | 52, 57, 58, 58 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 | 61, 67, 67 | 62, 67 | 60, 61 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 93 | 94, 96, 96 |