4.16 star / 1.162 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-63 Long An: 02-14 Bình Phước: 26-14 Hậu Giang: 71-45 | Trúng Long An 02 Trúng Bình Phước 26 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 88-14 Bình Dương: 63-56 Trà Vinh: 59-71 | Trúng Vĩnh Long 88 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 83-72 An Giang: 30-15 Bình Thuận: 92-40 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 30x2 Trúng Bình Thuận 92 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 63-76 Cần Thơ: 45-36 Sóc Trăng: 59-43 | Trúng Đồng Nai 63 Trúng Cần Thơ 45 Trúng Sóc Trăng 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 82-86 Vũng Tàu: 44-01 Bạc Liêu: 81-38 | Trúng Vũng Tàu 01 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-96 Đồng Tháp: 15-67 Cà Mau: 46-13 | Trúng Cà Mau 46, 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 21-27 Kiên Giang: 14-56 Đà Lạt: 67-90 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-16 Long An: 14-33 Bình Phước: 79-71 Hậu Giang: 10-54 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 92-33 Bình Dương: 22-16 Trà Vinh: 61-12 | Trúng Vĩnh Long 33 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 56-73 An Giang: 71-27 Bình Thuận: 50-96 | Trúng Tây Ninh 73 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 93-46 Cần Thơ: 89-30 Sóc Trăng: 27-83 | Trúng Cần Thơ 30 |
10/12/2024 | Bến Tre: 10-58 Vũng Tàu: 31-36 Bạc Liêu: 68-57 | Trúng Bến Tre 10 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-30 Đồng Tháp: 38-79 Cà Mau: 77-40 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 14-57 Kiên Giang: 54-97 Đà Lạt: 63-72 | Trúng Tiền Giang 57 Trúng Kiên Giang 54, 97 Trúng Đà Lạt 63 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-83 Long An: 77-28 Bình Phước: 18-64 Hậu Giang: 56-33 | Trúng Long An 77 Trúng Hậu Giang 33 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 22-62 Bình Dương: 20-68 Trà Vinh: 48-70 | Trúng Trà Vinh 48x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 35-87 An Giang: 26-70 Bình Thuận: 64-92 | Trúng An Giang 26x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-78 Cần Thơ: 99-92 Sóc Trăng: 15-35 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 28-31 Vũng Tàu: 16-69 Bạc Liêu: 63-67 | Trúng Bến Tre 28 Trúng Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-95 Đồng Tháp: 97-47 Cà Mau: 11-50 | Trúng Đồng Tháp 47 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 51-84 Kiên Giang: 19-72 Đà Lạt: 54-64 | Trúng Đà Lạt 54x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-45 Long An: 42-70 Bình Phước: 74-10 Hậu Giang: 50-37 | Trúng Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 66-38 Bình Dương: 13-91 Trà Vinh: 34-23 | Trúng Vĩnh Long 38 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 77-62 An Giang: 12-87 Bình Thuận: 23-36 | Trúng Bình Thuận 23, 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 17-41 Cần Thơ: 38-46 Sóc Trăng: 89-82 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 91-48 Vũng Tàu: 47-66 Bạc Liêu: 28-65 | Trúng Vũng Tàu 66 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-92 Đồng Tháp: 33-46 Cà Mau: 18-12 | Trúng Đồng Tháp 33 Trúng Cà Mau 12x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 95-79 Kiên Giang: 17-60 Đà Lạt: 43-42 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Kiên Giang 60 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-04 Long An: 68-80 Bình Phước: 97-75 Hậu Giang: 92-87 | Trúng Hồ Chí Minh 04 Trúng Bình Phước 97 Trúng Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 95-86 Bình Dương: 98-34 Trà Vinh: 30-15 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 54-15 An Giang: 12-28 Bình Thuận: 64-61 | Trúng Tây Ninh 54 Trúng Bình Thuận 64 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 11-84 Cần Thơ: 86-06 Sóc Trăng: 32-88 | Trúng Cần Thơ 86, 06 |
19/11/2024 | Bến Tre: 90-56 Vũng Tàu: 60-65 Bạc Liêu: 21-95 | Trúng Vũng Tàu 60 Trúng Bạc Liêu 21 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-91 Đồng Tháp: 43-80 Cà Mau: 17-52 | Trúng Hồ Chí Minh 41x2 Trúng Cà Mau 52 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 92-82 Kiên Giang: 22-18 Đà Lạt: 29-20 | Trúng Tiền Giang 92, 82 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 66-42 Long An: 19-68 Bình Phước: 56-17 Hậu Giang: 14-56 | Trúng Hậu Giang 56 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 54-71 Bình Dương: 51-97 Trà Vinh: 37-45 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 35-34 An Giang: 46-48 Bình Thuận: 12-10 | Trúng An Giang 48 Trúng Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 11-22 Cần Thơ: 62-37 Sóc Trăng: 16-77 | Trúng Cần Thơ 62 |
12/11/2024 | Bến Tre: 69-48 Vũng Tàu: 81-67 Bạc Liêu: 65-05 | Trúng Bến Tre 69 Trúng Bạc Liêu 05 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79-78 Đồng Tháp: 31-86 Cà Mau: 31-76 | Trúng Đồng Tháp 31 Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 73-90 Kiên Giang: 84-11 Đà Lạt: 84-21 | Trúng Đà Lạt 21 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-54 Long An: 56-63 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 65-98 | Trúng Hồ Chí Minh 78x2 Trúng Bình Phước 52 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 42-20 Bình Dương: 12-83 Trà Vinh: 85-59 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 86-60 An Giang: 11-15 Bình Thuận: 31-89 | Trúng Tây Ninh 86 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 95-26 Cần Thơ: 73-25 Sóc Trăng: 25-34 | Trúng Cần Thơ 73 Trúng Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 95-00 Vũng Tàu: 64-21 Bạc Liêu: 66-80 | Trúng Bến Tre 00 Trúng Bạc Liêu 66 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-21 Đồng Tháp: 42-43 Cà Mau: 56-57 | Trúng Đồng Tháp 43 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 42-51 Kiên Giang: 92-28 Đà Lạt: 78-75 | Trúng Đà Lạt 75 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-29 Long An: 71-18 Bình Phước: 42-59 Hậu Giang: 49-98 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 30-73 Bình Dương: 71-27 Trà Vinh: 33-13 | Trúng Bình Dương 71 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |