4.16 star / 1.300 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/song-thu-lo-mien-nam
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16-61 Long An: 20-34 Bình Phước: 51-35 Hậu Giang: 34-72 | Trúng Long An 20 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 19-82 Bình Dương: 61-42 Trà Vinh: 93-15 | Trúng Vĩnh Long 19 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 96-20 An Giang: 77-61 Bình Thuận: 22-39 | Trúng Tây Ninh 20 Trúng An Giang 61 Trúng Bình Thuận 39x2 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 46-38 Cần Thơ: 28-86 Sóc Trăng: 35-63 | Trúng Đồng Nai 38x2 Trúng Sóc Trăng 63 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-71 Vũng Tàu: 74-17 Bạc Liêu: 70-74 | Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 53-11 Đồng Tháp: 52-31 Cà Mau: 33-67 | Trúng Hồ Chí Minh 53, 11 Trúng Đồng Tháp 52 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 43-87 Kiên Giang: 34-21 Đà Lạt: 32-25 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 44-84 Bình Phước: 64-24 Hậu Giang: 22-50 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 88-53 Bình Dương: 53-48 Trà Vinh: 12-35 | Trúng Bình Dương 53, 48 Trúng Trà Vinh 35 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 47-52 An Giang: 11-45 Bình Thuận: 64-79 | Trúng Tây Ninh 47x3 Trúng An Giang 11 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 41-25 Cần Thơ: 60-82 Sóc Trăng: 63-67 | Trúng Sóc Trăng 67 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 29-38 Vũng Tàu: 83-46 Bạc Liêu: 71-45 | Trúng Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43-59 Đồng Tháp: 55-18 Cà Mau: 97-12 | Trúng Hồ Chí Minh 43, 59 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 75-92 Kiên Giang: 54-32 Đà Lạt: 29-62 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-35 Long An: 60-13 Bình Phước: 83-61 Hậu Giang: 54-46 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Hậu Giang 46 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 80-42 Bình Dương: 77-74 Trà Vinh: 31-87 | Trúng Bình Dương 74x2 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 84-62 An Giang: 91-12 Bình Thuận: 35-74 | Trúng An Giang 91, 12 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 61-23 Cần Thơ: 36-44 Sóc Trăng: 27-17 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 55-28 Vũng Tàu: 56-75 Bạc Liêu: 96-53 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 11-46 Đồng Tháp: 54-91 Cà Mau: 75-25 | Trúng Cà Mau 75 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-48 Kiên Giang: 00-43 Đà Lạt: 39-58 | Trúng Kiên Giang 00 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-82 Long An: 68-71 Bình Phước: 91-59 Hậu Giang: 97-77 | Trúng Hồ Chí Minh 80, 82 Trúng Bình Phước 91 Trúng Hậu Giang 97, 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 73-75 Bình Dương: 86-72 Trà Vinh: 25-90 | Trúng Vĩnh Long 73 Trúng Trà Vinh 25 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 82-15 An Giang: 54-66 Bình Thuận: 30-16 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-73 Cần Thơ: 25-14 Sóc Trăng: 80-03 | Trúng Cần Thơ 25, 14 Trúng Sóc Trăng 03 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 59-65 Vũng Tàu: 92-56 Bạc Liêu: 63-39 | Trúng Bến Tre 59 Trúng Vũng Tàu 92 Trúng Bạc Liêu 63 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-80 Đồng Tháp: 72-18 Cà Mau: 42-95 | Trúng Cà Mau 42 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 39-71 Kiên Giang: 10-63 Đà Lạt: 32-22 | Trúng Tiền Giang 71 Trúng Đà Lạt 32x2 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-48 Long An: 12-47 Bình Phước: 29-90 Hậu Giang: 79-10 | Trúng Hậu Giang 10 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 98-33 Bình Dương: 23-16 Trà Vinh: 64-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 19-60 An Giang: 87-22 Bình Thuận: 61-15 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 79-96 Cần Thơ: 35-91 Sóc Trăng: 82-24 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 28-16 Vũng Tàu: 49-14 Bạc Liêu: 22-67 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-49 Đồng Tháp: 47-96 Cà Mau: 59-68 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 97-12 Kiên Giang: 34-16 Đà Lạt: 77-33 | Trúng Kiên Giang 34 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-46 Long An: 20-23 Bình Phước: 85-61 Hậu Giang: 12-22 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 18-70 Bình Dương: 42-78 Trà Vinh: 32-98 | Trúng Bình Dương 42 Trúng Trà Vinh 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 31-23 An Giang: 28-36 Bình Thuận: 94-40 | Trúng An Giang 28, 36 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |