4.2 star / 888 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/dan-de-10-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2023 | 54-39-60-30-26-56-17-65-94-38 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 33-94-36-85-66-76-72-24-61-60 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 26-48-78-98-52-97-55-61-20-84 | Trượt |
08/12/2023 | 14-58-56-36-62-99-77-54-83-16 | Trượt |
07/12/2023 | 81-96-63-41-74-22-64-62-83-15 | Trượt |
06/12/2023 | 18-57-78-99-71-69-91-64-76-49 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 67-17-61-18-56-62-21-59-48-41 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 38-87-76-64-72-92-61-58-86-43 | Trượt |
03/12/2023 | 47-17-45-41-15-58-97-13-30-23 | Trượt |
02/12/2023 | 10-46-91-96-88-85-61-63-67-54 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 10-91-55-24-40-79-87-22-53-73 | Trượt |
30/11/2023 | 17-95-85-96-37-30-23-62-26-28 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 34-45-69-39-47-29-44-20-25-28 | Trượt |
28/11/2023 | 98-38-74-69-30-75-96-28-53-76 | Trượt |
27/11/2023 | 46-80-34-18-63-54-91-57-09-23 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 58-38-13-35-64-28-29-97-49-73 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 13-45-67-61-29-03-26-24-28-27 | Trượt |
24/11/2023 | 47-49-29-57-66-95-24-60-81-63 | Trượt |
23/11/2023 | 30-70-58-94-29-55-19-77-31-24 | Trượt |
22/11/2023 | 39-92-41-20-14-70-54-15-64-19 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 84-15-36-63-25-85-48-52-39-46 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 89-63-78-65-11-43-83-10-62-49 | Trượt |
19/11/2023 | 49-38-84-57-93-69-58-40-71-82 | Trượt |
18/11/2023 | 76-72-24-17-83-56-50-19-53-96 | Trượt |
17/11/2023 | 54-71-46-74-23-91-17-52-32-80 | Trượt |
16/11/2023 | 63-20-93-87-56-18-10-32-96-39 | Trượt |
15/11/2023 | 88-62-16-37-94-36-64-55-60-74 | Trượt |
14/11/2023 | 20-34-53-64-00-71-56-48-87-86 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 25-14-06-12-51-16-84-87-85-41 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 29-78-72-14-42-35-50-31-45-22 | Trượt |
11/11/2023 | 46-96-84-36-94-47-59-98-21-17 | Trượt |
10/11/2023 | 24-03-79-17-51-97-10-35-43-90 | Trượt |
09/11/2023 | 62-15-12-42-19-67-14-92-45-97 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 80-26-25-86-57-65-01-90-83-56 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 46-41-92-90-03-91-99-21-19-35 | Trượt |
06/11/2023 | 64-07-80-69-94-12-05-39-41-59 | Trượt |
05/11/2023 | 98-14-02-29-64-90-47-60-84-10 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 91-54-07-28-17-58-95-14-72-43 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 91-69-18-37-33-70-12-27-60-11 | Trượt |
02/11/2023 | 93-98-79-47-89-65-34-59-38-32 | Trượt |
01/11/2023 | 92-61-45-89-16-48-10-15-22-58 | Trượt |
Đặc biệt | 38038 |
Giải nhất | 02475 |
Giải nhì | 03846 53934 |
Giải ba | 90956 89781 13882 01561 73501 93779 |
Giải tư | 8318 6981 8615 9513 |
Giải năm | 8328 3837 0107 9532 9879 1742 |
Giải sáu | 729 766 938 |
Giải bảy | 85 12 33 48 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 13, 15, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 33, 34, 37, 38, 38 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 61, 81, 81 |
2 | 12, 32, 42, 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 34 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 07, 37 |
8 | 18, 28, 38, 38, 48 |
9 | 29, 79, 79 |