3.7 star / 909 vote
Lô xiên 4 miền Bắc
Lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 24-91-15-75 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 17-56-89-37 | Trúng 17, 89 |
19/12/2024 | 49-92-61-65 | Trúng 92, 65 |
18/12/2024 | 15-93-59-21 | Trúng 15, 93, 21 |
17/12/2024 | 62-45-02-73 | Trúng 62, 45, 73x2 |
16/12/2024 | 11-20-62-77 | Trúng 77 |
15/12/2024 | 23-75-94-40 | Trúng 75, 40x2 |
14/12/2024 | 15-18-91-49 | Trúng 18, 91x3, 49 |
13/12/2024 | 37-38-41-23 | Trượt |
12/12/2024 | 48-72-65-90 | Trúng 90 |
11/12/2024 | 27-07-40-73 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 53-32-74-35 | Trúng 35 |
09/12/2024 | 57-62-19-48 | Trúng 57, 48 |
08/12/2024 | 68-72-51-20 | Trúng 72, 20 |
07/12/2024 | 26-76-67-64 | Trúng 76x2 |
06/12/2024 | 26-12-73-36 | Trúng 73, 36 |
05/12/2024 | 31-56-08-75 | Trúng 31, 56, 08 |
04/12/2024 | 86-18-04-16 | Trúng 86x2, 04 |
03/12/2024 | 07-34-51-98 | Trúng 34, 51, 98x2 |
02/12/2024 | 47-92-78-77 | Trúng 47 |
01/12/2024 | 72-86-55-50 | Trúng 72, 55 |
30/11/2024 | 31-82-04-85 | Trúng 04x2, 85 |
29/11/2024 | 52-14-64-72 | Trúng 72 |
28/11/2024 | 84-65-28-34 | Trúng 84 |
27/11/2024 | 96-59-36-23 | Trúng 96, 59 |
26/11/2024 | 51-44-64-90 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 50-94-42-31 | Trúng 50 |
24/11/2024 | 26-48-05-94 | Trúng 05 |
23/11/2024 | 62-13-72-50 | Trúng 13 |
22/11/2024 | 69-20-59-22 | Trúng 20 |
21/11/2024 | 91-67-73-92 | Trúng 91x3 |
20/11/2024 | 99-88-49-10 | Trúng 99 |
19/11/2024 | 39-63-12-31 | Trúng 63x2, 12 |
18/11/2024 | 37-89-84-10 | Trúng 10 |
17/11/2024 | 71-12-05-27 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 36-70-19-68 | Trúng 36, 19, 68 |
15/11/2024 | 03-94-35-17 | Trúng 03, 94, 17 |
14/11/2024 | 80-59-99-14 | Trúng 80, 59x2 |
13/11/2024 | 81-49-17-48 | Trúng 81x2, 17 |
12/11/2024 | 91-93-64-87 | Trúng 64 |
11/11/2024 | 58-22-91-06 | Trúng 58, 06 |
10/11/2024 | 11-23-34-47 | Trượt |
09/11/2024 | 15-09-45-73 | Trúng 15, 09 |
08/11/2024 | 37-43-67-55 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 95-36-31-59 | Trúng 36 |
06/11/2024 | 77-46-22-12 | Trúng 46, 22 |
05/11/2024 | 59-53-61-60 | Trượt |
04/11/2024 | 15-76-91-98 | Trúng 15, 98 |
03/11/2024 | 71-67-94-22 | Trúng 71, 67 |
02/11/2024 | 77-87-36-22 | Trúng 77, 22 |
01/11/2024 | 59-60-46-71 | Trúng 59 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |