3.7 star / 784 vote
Lô xiên 4 miền Bắc
Lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/lo-xien-4-mien-bac
Ngày | Lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2023 | 24-38-34-78 | Trúng 38x2, 34 |
10/12/2023 | 13-39-20-49 | Trúng 13 |
09/12/2023 | 86-51-61-81 | Trúng 51 |
08/12/2023 | 39-73-48-22 | Trúng 39, 73 |
07/12/2023 | 47-60-73-41 | Trúng 47, 60, 73x2, 41 |
06/12/2023 | 78-19-68-25 | Trúng 78, 19 |
05/12/2023 | 35-09-80-21 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 97-19-92-10 | Trúng 19, 92 |
03/12/2023 | 35-21-39-28 | Trúng 21, 39, 28 |
02/12/2023 | 78-14-19-59 | Trúng 78, 19 |
01/12/2023 | 79-67-98-36 | Trúng 79 |
30/11/2023 | 39-26-87-02 | Trúng 26x2, 87, 02 |
29/11/2023 | 28-30-83-17 | Trúng 83x2, 17 |
28/11/2023 | 66-43-18-48 | Trúng 18, 48 |
27/11/2023 | 91-27-54-30 | Trúng 91, 27, 54 |
26/11/2023 | 18-91-29-21 | Trượt |
25/11/2023 | 57-28-46-85 | Trượt |
24/11/2023 | 75-27-61-50 | Trúng 27, 61 |
23/11/2023 | 33-92-24-10 | Trúng 24, 10 |
22/11/2023 | 52-18-13-59 | Trúng 52, 18 |
21/11/2023 | 74-27-18-89 | Trúng 27, 89 |
20/11/2023 | 72-25-96-82 | Trúng 72, 25, 82x2 |
19/11/2023 | 88-50-64-51 | Trúng 64 |
18/11/2023 | 39-51-30-84 | Trúng 84 |
17/11/2023 | 14-80-62-35 | Trúng 62, 35 |
16/11/2023 | 36-74-19-64 | Trúng 36x3, 19, 64 |
15/11/2023 | 87-10-85-86 | Trúng 85 |
14/11/2023 | 95-14-36-20 | Trúng 14x2, 36 |
13/11/2023 | 14-83-21-65 | Trượt |
12/11/2023 | 62-30-97-41 | Trúng 62, 30, 97 |
11/11/2023 | 70-36-48-13 | Trúng 70, 13 |
10/11/2023 | 87-70-28-35 | Trúng 87, 70, 28, 35 |
09/11/2023 | 19-84-42-61 | Trúng 61x2 |
08/11/2023 | 15-91-89-68 | Trúng 15, 91, 89x2 |
07/11/2023 | 37-68-03-59 | Trúng 03 |
06/11/2023 | 03-41-22-96 | Trúng 41, 22, 96 |
05/11/2023 | 96-52-09-47 | Trúng 96, 52, 47 |
04/11/2023 | 20-48-06-99 | Trúng 20, 06, 99 |
03/11/2023 | 67-28-45-39 | Trúng 39 |
02/11/2023 | 34-47-53-75 | Trượt |
01/11/2023 | 05-24-15-32 | Trúng 05, 24 |
Đặc biệt | 38038 |
Giải nhất | 02475 |
Giải nhì | 03846 53934 |
Giải ba | 90956 89781 13882 01561 73501 93779 |
Giải tư | 8318 6981 8615 9513 |
Giải năm | 8328 3837 0107 9532 9879 1742 |
Giải sáu | 729 766 938 |
Giải bảy | 85 12 33 48 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 13, 15, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 33, 34, 37, 38, 38 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 61, 81, 81 |
2 | 12, 32, 42, 82 |
3 | 13, 33 |
4 | 34 |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 07, 37 |
8 | 18, 28, 38, 38, 48 |
9 | 29, 79, 79 |