3.87 star / 992 vote
Lô xiên 3 miền Bắc
Lô xiên 3 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/lo-xien-3-mien-bac
Ngày | Lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 64-49-94 | Trượt |
20/12/2024 | 44-27-60 | Trúng 44, 27 |
19/12/2024 | 65-96-35 | Trúng 65 |
18/12/2024 | 15-93-59 | Trúng 15, 93 |
17/12/2024 | 62-45-02 | Trúng 62, 45 |
16/12/2024 | 75-82-31 | Trúng 75, 31 |
15/12/2024 | 75-94-40 | Trúng 75, 40x2 |
14/12/2024 | 69-77-72 | Trúng 69 |
13/12/2024 | 75-80-44 | Trúng 75x4 |
12/12/2024 | 66-90-75 | Trúng 90 |
11/12/2024 | 73-19-25 | Trúng 25 |
10/12/2024 | 91-02-96 | Trúng 02 |
09/12/2024 | 62-19-48 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 42-54-16 | Trúng 42 |
07/12/2024 | 86-22-50 | Trúng 22, 50 |
06/12/2024 | 51-16-18 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 56-08-75 | Trúng 56, 08 |
04/12/2024 | 59-40-78 | Trúng 40, 78 |
03/12/2024 | 34-51-98 | Trúng 34, 51, 98x2 |
02/12/2024 | 79-62-66 | Trúng 79, 62x2 |
01/12/2024 | 56-72-70 | Trúng 72 |
30/11/2024 | 22-61-32 | Trượt |
29/11/2024 | 99-22-57 | Trúng 99, 22 |
28/11/2024 | 88-83-40 | Trúng 83x2 |
27/11/2024 | 51-47-60 | Trúng 51, 47, 60 |
26/11/2024 | 86-53-60 | Trúng 86x2 |
25/11/2024 | 81-69-39 | Trúng 81 |
24/11/2024 | 38-76-05 | Trúng 05 |
23/11/2024 | 85-51-67 | Trúng 85, 51x2 |
22/11/2024 | 20-23-76 | Trúng 20, 76 |
21/11/2024 | 44-42-70 | Trượt |
20/11/2024 | 85-88-66 | Trúng 85 |
19/11/2024 | 32-63-29 | Trúng 63x2, 29x2 |
18/11/2024 | 61-84-74 | Trúng 61 |
17/11/2024 | 58-63-41 | Trúng 63, 41 |
16/11/2024 | 70-19-68 | Trúng 19, 68 |
15/11/2024 | 94-35-17 | Trúng 94, 17 |
14/11/2024 | 29-84-91 | Trúng 84 |
13/11/2024 | 30-21-73 | Trượt |
12/11/2024 | 86-73-67 | Trượt |
11/11/2024 | 14-15-46 | Trúng 46 |
10/11/2024 | 82-88-74 | Trúng 82x2 |
09/11/2024 | 16-26-60 | Trúng 60x2 |
08/11/2024 | 87-51-43 | Trúng 87, 43 |
07/11/2024 | 72-12-55 | Trúng 12 |
06/11/2024 | 95-49-94 | Trúng 95, 49x2, 94x3 |
05/11/2024 | 42-39-27 | Trúng 42, 27x2 |
04/11/2024 | 41-60-55 | Trúng 41 |
03/11/2024 | 50-55-78 | Trúng 55 |
02/11/2024 | 18-35-67 | Trúng 18, 67 |
01/11/2024 | 84-62-97 | Trúng 97x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |