3.6 star / 1.199 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Bình Định: 789-394 Quảng Trị: 691-557 Quảng Bình: 580-432 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 756-587 Khánh Hòa: 500-260 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 685-447 Quảng Nam: 229-830 | Trúng Quảng Nam 229 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 411-441 Phú Yên: 720-696 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 836-167 Khánh Hòa: 364-555 Thừa Thiên Huế: 152-460 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 553-246 Quảng Ngãi: 447-702 Đắk Nông: 546-603 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 811-122 Ninh Thuận: 308-604 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 870-286 Quảng Trị: 438-573 Quảng Bình: 444-981 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 950-959 Khánh Hòa: 206-582 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 606-403 Quảng Nam: 187-828 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 212-295 Phú Yên: 639-523 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 874-193 Khánh Hòa: 757-883 Thừa Thiên Huế: 807-108 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 364-811 Quảng Ngãi: 236-569 Đắk Nông: 832-733 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 200-111 Ninh Thuận: 737-700 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 617-292 Quảng Trị: 646-683 Quảng Bình: 915-541 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 394-660 Khánh Hòa: 475-786 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 981-843 Quảng Nam: 255-350 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 612-926 Phú Yên: 164-962 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 895-609 Khánh Hòa: 962-954 Thừa Thiên Huế: 351-151 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 519-513 Quảng Ngãi: 758-773 Đắk Nông: 700-430 | Trúng Đắk Nông 700 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 787-967 Ninh Thuận: 100-491 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 934-473 Quảng Trị: 631-357 Quảng Bình: 679-510 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 106-905 Khánh Hòa: 324-170 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 707-796 Quảng Nam: 299-614 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 416-196 Phú Yên: 128-311 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 662-173 Khánh Hòa: 793-802 Thừa Thiên Huế: 107-126 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 282-654 Quảng Ngãi: 250-284 Đắk Nông: 664-770 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-367 Ninh Thuận: 501-319 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 805-375 Quảng Trị: 977-881 Quảng Bình: 759-930 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 271-700 Khánh Hòa: 951-361 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 373-718 Quảng Nam: 782-257 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 659-904 Phú Yên: 162-872 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 625-497 Khánh Hòa: 239-965 Thừa Thiên Huế: 697-293 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 959-239 Quảng Ngãi: 727-573 Đắk Nông: 846-520 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 914-440 Ninh Thuận: 801-517 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 238-676 Quảng Trị: 470-465 Quảng Bình: 441-293 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 497-741 Khánh Hòa: 857-283 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 746-638 Quảng Nam: 161-852 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 870-529 Phú Yên: 146-808 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 630-107 Khánh Hòa: 826-598 Thừa Thiên Huế: 122-933 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |