3.6 star / 812 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/02/2023 | Đà Nẵng: 592-879 Quảng Ngãi: 415-842 Đắk Nông: 559-995 | Trượt |
03/02/2023 | Gia Lai: 940-604 Ninh Thuận: 385-809 | Trượt |
02/02/2023 | Bình Định: 189-665 Quảng Trị: 655-594 Quảng Bình: 309-712 | Trúng Bình Định 189 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 945-348 Khánh Hòa: 145-827 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 265-872 Quảng Nam: 947-297 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 140-704 Phú Yên: 778-205 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 767-869 Khánh Hòa: 303-282 Thừa Thiên Huế: 132-898 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 307-404 Quảng Ngãi: 458-595 Đắk Nông: 347-761 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 861-930 Ninh Thuận: 838-376 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 308-672 Quảng Trị: 172-632 Quảng Bình: 482-559 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 565-790 Khánh Hòa: 767-158 | Trúng Đà Nẵng 790 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 608-139 Quảng Nam: 363-938 | Trúng Quảng Nam 363 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 160-679 Phú Yên: 781-019 | Trúng Phú Yên 019 |
22/01/2023 | Kon Tum: 976-657 Khánh Hòa: 865-851 Thừa Thiên Huế: 530-849 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 549-277 Quảng Ngãi: 722-959 Đắk Nông: 516-949 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 495-911 Ninh Thuận: 367-986 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 932-990 Quảng Trị: 131-515 Quảng Bình: 236-849 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 800-122 Khánh Hòa: 581-821 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 913-570 Quảng Nam: 482-767 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 335-812 Phú Yên: 489-945 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 321-923 Khánh Hòa: 124-957 Thừa Thiên Huế: 485-146 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 629-798 Quảng Ngãi: 964-313 Đắk Nông: 415-129 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 263-606 Ninh Thuận: 314-681 | Trúng Gia Lai 263 |
12/01/2023 | Bình Định: 447-838 Quảng Trị: 147-983 Quảng Bình: 094-623 | Trúng Quảng Bình 094 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 350-676 Khánh Hòa: 692-491 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 295-972 Quảng Nam: 680-517 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 318-480 Phú Yên: 221-139 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 702-530 Khánh Hòa: 116-769 Thừa Thiên Huế: 698-952 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 307-261 Quảng Ngãi: 899-188 Đắk Nông: 188-826 | Trúng Đắk Nông 826 |
06/01/2023 | Gia Lai: 122-206 Ninh Thuận: 961-778 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 529-708 Quảng Trị: 586-441 Quảng Bình: 314-657 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 513-178 Khánh Hòa: 388-477 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 866-728 Quảng Nam: 805-661 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 885-523 Phú Yên: 867-757 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 571-362 Khánh Hòa: 739-838 Thừa Thiên Huế: 676-736 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 14 | 86 | 14 |
Giải bảy | 179 | 073 | 800 |
Giải sáu | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 | 8084 4563 9297 |
Giải năm | 0930 | 8618 | 7860 |
Giải tư | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
Giải ba | 37010 48710 | 21742 26317 | 74008 09991 |
Giải nhì | 00570 | 78563 | 97912 |
Giải nhất | 75948 | 77852 | 74332 |
Đặc biệt | 980385 | 478056 | 093109 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 08 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 14, 17 | 17, 18 | 12, 14 |
2 | 27, 29 | 20, 21, 29 | 27 |
3 | 30 | 32 | |
4 | 46, 48 | 42, 49 | 45 |
5 | 59 | 52, 55, 56 | |
6 | 67 | 63, 67 | 60, 63, 65 |
7 | 70, 79, 79 | 71, 73 | 76, 77, 77, 79 |
8 | 85, 86 | 86 | 84 |
9 | 97 | 92 | 91, 97 |