3.6 star / 1.164 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/12/2025 | Gia Lai: 910-703 Ninh Thuận: 975-908 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 328-167 Quảng Trị: 702-119 Quảng Bình: 516-949 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 356-159 Khánh Hòa: 928-333 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 793-670 Quảng Nam: 790-852 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 810-450 Phú Yên: 730-915 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 276-721 Khánh Hòa: 354-565 Thừa Thiên Huế: 987-651 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 867-566 Quảng Ngãi: 675-549 Đắk Nông: 442-188 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 452-462 Ninh Thuận: 243-370 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 981-910 Quảng Trị: 685-159 Quảng Bình: 448-521 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 163-432 Khánh Hòa: 183-857 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 879-136 Quảng Nam: 216-201 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-680 Phú Yên: 488-249 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 527-429 Khánh Hòa: 105-404 Thừa Thiên Huế: 102-935 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 223-592 Quảng Ngãi: 755-445 Đắk Nông: 425-131 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 580-487 Ninh Thuận: 361-185 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 415-812 Quảng Trị: 715-921 Quảng Bình: 752-496 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 245-140 Khánh Hòa: 964-450 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 764-347 Quảng Nam: 422-758 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-220 Phú Yên: 443-429 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 953-865 Khánh Hòa: 586-967 Thừa Thiên Huế: 671-511 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 458-193 Quảng Ngãi: 718-729 Đắk Nông: 790-531 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 651-794 Ninh Thuận: 691-190 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 918-505 Quảng Trị: 646-643 Quảng Bình: 187-965 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 574-614 Khánh Hòa: 382-332 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 751-693 Quảng Nam: 772-368 | Trúng Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 727-453 Phú Yên: 967-804 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 550-484 Khánh Hòa: 918-821 Thừa Thiên Huế: 646-974 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 950-915 Quảng Ngãi: 410-417 Đắk Nông: 587-168 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 838-526 Ninh Thuận: 175-800 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 207-101 Quảng Trị: 865-391 Quảng Bình: 281-940 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 982-658 Khánh Hòa: 396-654 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 156-386 Quảng Nam: 350-426 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-765 Phú Yên: 679-974 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 955-876 Khánh Hòa: 479-677 Thừa Thiên Huế: 750-138 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 609-470 Quảng Ngãi: 187-212 Đắk Nông: 523-383 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 112-901 Ninh Thuận: 397-168 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 761-184 Quảng Trị: 253-278 Quảng Bình: 307-981 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 888-909 Khánh Hòa: 621-255 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 188-647 Quảng Nam: 632-164 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 530-876 Phú Yên: 790-591 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 529-919 Khánh Hòa: 720-460 Thừa Thiên Huế: 735-648 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 381-364 Quảng Ngãi: 136-805 Đắk Nông: 435-134 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 455-464 Ninh Thuận: 766-528 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 254-614 Quảng Trị: 267-583 Quảng Bình: 686-399 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 511-446 Khánh Hòa: 180-771 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 234-637 Quảng Nam: 551-242 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-924 Phú Yên: 800-796 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 151-628 Khánh Hòa: 306-940 Thừa Thiên Huế: 128-941 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 348-559 Quảng Ngãi: 268-919 Đắk Nông: 900-917 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 981-638 Ninh Thuận: 114-867 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 573-138 Quảng Trị: 583-352 Quảng Bình: 329-430 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 304-620 Khánh Hòa: 895-232 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 376-472 Quảng Nam: 512-281 | Trúng Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 879-102 Phú Yên: 429-372 | Trúng Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 681-365 Khánh Hòa: 740-277 Thừa Thiên Huế: 638-755 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 848-994 Quảng Ngãi: 773-225 Đắk Nông: 423-584 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 01 | 37 |
| Giải bảy | 346 | 312 |
| Giải sáu | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| Giải năm | 0162 | 4345 |
| Giải tư | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| Giải ba | 02606 78542 | 44588 80982 |
| Giải nhì | 86256 | 63537 |
| Giải nhất | 38976 | 20890 |
| Đặc biệt | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 37, 37 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 | 69, 69 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 90, 90, 92 |