3.6 star / 916 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 897-876 Phú Yên: 989-249 | Trượt |
10/12/2023 | Kon Tum: 611-857 Khánh Hòa: 635-961 Thừa Thiên Huế: 100-608 | Trượt |
09/12/2023 | Đà Nẵng: 794-422 Quảng Ngãi: 741-935 Đắk Nông: 159-288 | Trúng Đà Nẵng 794 |
08/12/2023 | Gia Lai: 177-233 Ninh Thuận: 493-350 | Trúng Gia Lai 233 |
07/12/2023 | Bình Định: 133-341 Quảng Trị: 644-863 Quảng Bình: 872-485 | Trượt |
06/12/2023 | Đà Nẵng: 370-340 Khánh Hòa: 997-691 | Trượt |
05/12/2023 | Đắk Lắk: 125-578 Quảng Nam: 373-301 | Trượt |
04/12/2023 | Thừa Thiên Huế: 926-593 Phú Yên: 726-858 | Trúng Thừa Thiên Huế 593 |
03/12/2023 | Kon Tum: 437-640 Khánh Hòa: 310-236 Thừa Thiên Huế: 111-161 | Trượt |
02/12/2023 | Đà Nẵng: 535-414 Quảng Ngãi: 965-848 Đắk Nông: 609-288 | Trượt |
01/12/2023 | Gia Lai: 267-722 Ninh Thuận: 335-460 | Trượt |
30/11/2023 | Bình Định: 835-710 Quảng Trị: 380-536 Quảng Bình: 233-582 | Trượt |
29/11/2023 | Đà Nẵng: 841-281 Khánh Hòa: 147-845 | Trượt |
28/11/2023 | Đắk Lắk: 357-718 Quảng Nam: 946-112 | Trượt |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 774-272 Phú Yên: 136-734 | Trượt |
26/11/2023 | Kon Tum: 772-753 Khánh Hòa: 295-104 Thừa Thiên Huế: 762-244 | Trượt |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 534-493 Quảng Ngãi: 848-548 Đắk Nông: 770-481 | Trượt |
24/11/2023 | Gia Lai: 103-851 Ninh Thuận: 553-875 | Trượt |
23/11/2023 | Bình Định: 292-688 Quảng Trị: 367-554 Quảng Bình: 600-792 | Trượt |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 474-440 Khánh Hòa: 706-871 | Trúng Đà Nẵng 440 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 601-799 Quảng Nam: 479-207 | Trượt |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 103-188 Phú Yên: 922-915 | Trượt |
19/11/2023 | Kon Tum: 406-853 Khánh Hòa: 536-711 Thừa Thiên Huế: 945-491 | Trúng Kon Tum 406 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 864-836 Quảng Ngãi: 609-221 Đắk Nông: 424-520 | Trúng Đắk Nông 424 |
17/11/2023 | Gia Lai: 681-356 Ninh Thuận: 140-301 | Trượt |
16/11/2023 | Bình Định: 435-450 Quảng Trị: 199-292 Quảng Bình: 155-455 | Trượt |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 299-884 Khánh Hòa: 853-977 | Trượt |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 457-475 Quảng Nam: 787-157 | Trượt |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 317-204 Phú Yên: 420-488 | Trượt |
12/11/2023 | Kon Tum: 726-448 Khánh Hòa: 608-459 Thừa Thiên Huế: 707-719 | Trượt |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 724-706 Quảng Ngãi: 653-396 Đắk Nông: 798-650 | Trượt |
10/11/2023 | Gia Lai: 771-262 Ninh Thuận: 629-572 | Trượt |
09/11/2023 | Bình Định: 531-392 Quảng Trị: 870-104 Quảng Bình: 419-246 | Trượt |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 294-938 Khánh Hòa: 701-955 | Trượt |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 612-910 Quảng Nam: 688-194 | Trượt |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 118-770 Phú Yên: 648-875 | Trượt |
05/11/2023 | Kon Tum: 332-311 Khánh Hòa: 179-509 Thừa Thiên Huế: 293-489 | Trượt |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 353-129 Quảng Ngãi: 274-443 Đắk Nông: 978-591 | Trượt |
03/11/2023 | Gia Lai: 462-465 Ninh Thuận: 360-315 | Trượt |
02/11/2023 | Bình Định: 522-306 Quảng Trị: 790-850 Quảng Bình: 378-374 | Trúng Bình Định 306 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 617-744 Khánh Hòa: 718-319 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 60 | 85 |
Giải bảy | 018 | 024 |
Giải sáu | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
Giải năm | 7852 | 1032 |
Giải tư | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
Giải ba | 60479 20151 | 86338 33170 |
Giải nhì | 12303 | 08949 |
Giải nhất | 08176 | 95620 |
Đặc biệt | 906388 | 903242 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 02 |
1 | 18 | 15, 17 |
2 | 28 | 20, 24 |
3 | 30, 31, 31, 35 | 32, 38 |
4 | 44 | 42, 49 |
5 | 51, 52 | 59, 59 |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 76, 79 | 70 |
8 | 88 | 85 |
9 | 97 | 91, 93, 96, 97 |