3.6 star / 1.041 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 440-630 Quảng Ngãi: 580-494 Đắk Nông: 349-599 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 455-877 Ninh Thuận: 169-877 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 679-418 Quảng Trị: 797-754 Quảng Bình: 655-620 | Trúng Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 600-128 Khánh Hòa: 614-546 | Trúng Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 313-921 Quảng Nam: 841-559 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 526-266 Phú Yên: 632-995 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 677-866 Khánh Hòa: 230-253 Thừa Thiên Huế: 263-555 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 500-838 Quảng Ngãi: 186-829 Đắk Nông: 414-200 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 484-121 Ninh Thuận: 353-199 | Trúng Ninh Thuận 199 |
12/12/2024 | Bình Định: 885-861 Quảng Trị: 360-490 Quảng Bình: 404-849 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 711-167 Khánh Hòa: 953-394 | Trúng Khánh Hòa 394 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 442-217 Quảng Nam: 559-626 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 376-900 Phú Yên: 258-603 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 635-617 Khánh Hòa: 483-848 Thừa Thiên Huế: 108-501 | Trúng Khánh Hòa 848 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 609-943 Quảng Ngãi: 533-618 Đắk Nông: 548-346 | Trúng Đà Nẵng 943 |
06/12/2024 | Gia Lai: 677-976 Ninh Thuận: 455-178 | Trúng Gia Lai 976 |
05/12/2024 | Bình Định: 804-509 Quảng Trị: 361-368 Quảng Bình: 148-326 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 537-671 Khánh Hòa: 382-717 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 859-386 Quảng Nam: 688-459 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 223-254 Phú Yên: 838-126 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 776-907 Khánh Hòa: 107-561 Thừa Thiên Huế: 554-759 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 568-273 Quảng Ngãi: 146-299 Đắk Nông: 132-468 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 251-249 Ninh Thuận: 374-152 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 949-250 Quảng Trị: 798-342 Quảng Bình: 247-518 | Trúng Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 993-863 Khánh Hòa: 670-255 | Trúng Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 246-852 Quảng Nam: 813-922 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 599-606 Phú Yên: 580-497 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 192-168 Khánh Hòa: 528-917 Thừa Thiên Huế: 549-702 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 813-441 Quảng Ngãi: 830-898 Đắk Nông: 140-494 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 530-577 Ninh Thuận: 000-860 | Trúng Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 880-515 Quảng Trị: 769-853 Quảng Bình: 272-100 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 872-148 Khánh Hòa: 178-216 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 758-895 Quảng Nam: 752-571 | Trúng Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 571-474 Phú Yên: 300-844 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 457-537 Khánh Hòa: 419-525 Thừa Thiên Huế: 159-364 | Trúng Thừa Thiên Huế 159 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 702-588 Quảng Ngãi: 816-720 Đắk Nông: 827-248 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 935-908 Ninh Thuận: 515-691 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 969-262 Quảng Trị: 261-673 Quảng Bình: 189-305 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 773-386 Khánh Hòa: 604-112 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 957-378 Quảng Nam: 191-281 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 639-831 Phú Yên: 629-428 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 513-697 Khánh Hòa: 626-275 Thừa Thiên Huế: 733-480 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 352-898 Quảng Ngãi: 840-577 Đắk Nông: 182-856 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 671-174 Ninh Thuận: 901-559 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 595-804 Quảng Trị: 648-723 Quảng Bình: 993-462 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 981-261 Khánh Hòa: 063-657 | Trúng Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 852-597 Quảng Nam: 166-521 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 250-832 Phú Yên: 363-911 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 210-839 Khánh Hòa: 265-516 Thừa Thiên Huế: 854-285 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 556-374 Quảng Ngãi: 160-556 Đắk Nông: 466-783 | Trúng Quảng Ngãi 160 |
01/11/2024 | Gia Lai: 293-662 Ninh Thuận: 195-610 | Trúng Ninh Thuận 195 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |