3.6 star / 1.146 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/11/2025 | Kon Tum: 681-365 Khánh Hòa: 740-277 Thừa Thiên Huế: 638-755 | Trúng Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 848-994 Quảng Ngãi: 773-225 Đắk Nông: 423-584 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 690-819 Ninh Thuận: 347-733 | Trúng Gia Lai 690 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 750-859 Quảng Trị: 464-796 Quảng Bình: 430-698 | Trúng Bình Định 859 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 389-441 Khánh Hòa: 121-807 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 114-841 Quảng Nam: 362-691 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 564-363 Phú Yên: 252-161 | Trúng Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 428-857 Khánh Hòa: 776-684 Thừa Thiên Huế: 815-782 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 497-804 Quảng Ngãi: 221-178 Đắk Nông: 318-508 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 633-920 Ninh Thuận: 633-992 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 222-165 Quảng Trị: 556-386 Quảng Bình: 341-330 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 778-190 Khánh Hòa: 480-117 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 399-442 Quảng Nam: 128-403 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 618-147 Phú Yên: 953-353 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 331-539 Khánh Hòa: 228-105 Thừa Thiên Huế: 105-386 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 774-197 Quảng Ngãi: 962-694 Đắk Nông: 374-235 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 613-109 Ninh Thuận: 133-984 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 849-784 Quảng Trị: 679-995 Quảng Bình: 103-875 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 600-494 Khánh Hòa: 145-527 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 199-365 Quảng Nam: 500-102 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 458-513 Phú Yên: 935-517 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 486-782 Khánh Hòa: 610-306 Thừa Thiên Huế: 796-559 | Trúng Khánh Hòa 610 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 868-240 Quảng Ngãi: 720-904 Đắk Nông: 261-744 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 793-190 Ninh Thuận: 992-696 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 601-111 Quảng Trị: 226-396 Quảng Bình: 215-849 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 737-288 Khánh Hòa: 295-280 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 252-682 Quảng Nam: 973-476 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-570 Phú Yên: 138-108 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 806-271 Khánh Hòa: 914-872 Thừa Thiên Huế: 423-619 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 661-699 Quảng Ngãi: 231-340 Đắk Nông: 920-197 | Trúng Đà Nẵng 699 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 204-224 Ninh Thuận: 150-894 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 748-990 Quảng Trị: 894-383 Quảng Bình: 724-327 | Trúng Bình Định 990 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 395-880 Khánh Hòa: 927-858 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |