3.6 star / 1.131 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Bình Định: 105-112 Quảng Trị: 532-930 Quảng Bình: 335-115 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 126-645 Khánh Hòa: 781-404 | Trúng Đà Nẵng 645 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 625-740 Quảng Nam: 655-108 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 180-670 Phú Yên: 190-566 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 483-376 Khánh Hòa: 653-218 Thừa Thiên Huế: 671-638 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 230-549 Quảng Ngãi: 285-495 Đắk Nông: 594-571 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 606-779 Ninh Thuận: 860-829 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 583-911 Quảng Trị: 158-141 Quảng Bình: 197-848 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 362-675 Khánh Hòa: 914-956 | Trúng Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 309-374 Quảng Nam: 176-848 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 147-144 Phú Yên: 501-995 | Trúng Phú Yên 501 |
07/09/2025 | Kon Tum: 991-320 Khánh Hòa: 543-213 Thừa Thiên Huế: 961-422 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 508-834 Quảng Ngãi: 164-613 Đắk Nông: 285-971 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 180-947 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 508-610 Quảng Trị: 462-996 Quảng Bình: 460-716 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 348-768 Khánh Hòa: 419-268 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 451-376 Quảng Nam: 180-192 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 875-990 Phú Yên: 299-153 | Trúng Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 228-535 Khánh Hòa: 808-378 Thừa Thiên Huế: 385-580 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 171-243 Quảng Ngãi: 362-444 Đắk Nông: 225-655 | Trúng Quảng Ngãi 444 |
29/08/2025 | Gia Lai: 644-471 Ninh Thuận: 885-991 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 863-209 Quảng Trị: 220-290 Quảng Bình: 399-488 | Trúng Quảng Trị 290 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 929-779 Khánh Hòa: 888-641 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 720-417 Quảng Nam: 110-575 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-902 Phú Yên: 490-343 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 422-642 Khánh Hòa: 206-950 Thừa Thiên Huế: 640-370 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 749-556 Quảng Ngãi: 692-865 Đắk Nông: 543-225 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 626-316 Ninh Thuận: 838-602 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 507-657 Quảng Trị: 496-293 Quảng Bình: 560-889 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 984-627 Khánh Hòa: 551-454 | Trúng Khánh Hòa 551 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 207-444 Quảng Nam: 545-893 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-581 Phú Yên: 520-457 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 830-605 Khánh Hòa: 382-827 Thừa Thiên Huế: 770-854 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 248-977 Quảng Ngãi: 837-337 Đắk Nông: 567-421 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 864-998 Ninh Thuận: 711-747 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 287-584 Quảng Trị: 872-778 Quảng Bình: 248-663 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 553-125 Khánh Hòa: 778-481 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 791-976 Quảng Nam: 728-313 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 521-808 Phú Yên: 927-467 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 265-981 Khánh Hòa: 200-157 Thừa Thiên Huế: 264-193 | Trúng Kon Tum 981 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 340-277 Quảng Ngãi: 206-934 Đắk Nông: 639-214 | Trúng Đắk Nông 639 |
08/08/2025 | Gia Lai: 798-670 Ninh Thuận: 833-186 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 232-785 Quảng Trị: 328-226 Quảng Bình: 714-655 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 743-698 Khánh Hòa: 829-860 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 246-704 Quảng Nam: 522-507 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 110-207 Phú Yên: 709-397 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 611-452 Khánh Hòa: 772-230 Thừa Thiên Huế: 674-184 | Trúng Khánh Hòa 772 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 898-414 Quảng Ngãi: 292-240 Đắk Nông: 811-920 | Trúng Quảng Ngãi 240 |
01/08/2025 | Gia Lai: 173-734 Ninh Thuận: 112-509 | Trúng Ninh Thuận 112 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |