4.25 star / 1.198 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2025 | Bến Tre: 39-95 Vũng Tàu: 85-86 Bạc Liêu: 73-31 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-43 Đồng Tháp: 25-91 Cà Mau: 20-16 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 50-93 Kiên Giang: 83-59 Đà Lạt: 76-98 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 10-60 Long An: 11-60 Bình Phước: 13-96 Hậu Giang: 53-48 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 62-54 Bình Dương: 34-82 Trà Vinh: 17-49 | Trúng Bình Dương 34 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 33-35 An Giang: 40-97 Bình Thuận: 61-13 | Trúng Bình Thuận 13 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 96-51 Cần Thơ: 64-62 Sóc Trăng: 56-69 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 28-52 Vũng Tàu: 47-90 Bạc Liêu: 85-94 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 69-30 Đồng Tháp: 44-52 Cà Mau: 95-32 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 86-74 Kiên Giang: 33-71 Đà Lạt: 64-10 | Trúng Kiên Giang 33 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 13-65 Long An: 17-90 Bình Phước: 78-63 Hậu Giang: 44-41 | Trúng Long An 90 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 99-33 Bình Dương: 55-14 Trà Vinh: 84-14 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 14-60 An Giang: 34-59 Bình Thuận: 03-55 | Trúng Bình Thuận 03 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 68-17 Cần Thơ: 29-16 Sóc Trăng: 10-20 | Trúng Cần Thơ 29 |
07/01/2025 | Bến Tre: 11-15 Vũng Tàu: 12-65 Bạc Liêu: 87-14 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-76 Đồng Tháp: 96-25 Cà Mau: 77-34 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 86-75 Kiên Giang: 86-12 Đà Lạt: 49-56 | Trúng Kiên Giang 86 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 10-78 Long An: 53-69 Bình Phước: 29-25 Hậu Giang: 70-85 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 79-72 Bình Dương: 30-26 Trà Vinh: 92-20 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 37-98 An Giang: 82-95 Bình Thuận: 44-55 | Trúng An Giang 82 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 14-55 Cần Thơ: 24-41 Sóc Trăng: 74-43 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 27-53 Bạc Liêu: 59-17 | Trúng Bến Tre 91 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 42-64 Đồng Tháp: 13-64 Cà Mau: 11-59 | Trúng Cà Mau 11 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 16-25 Kiên Giang: 83-92 Đà Lạt: 74-43 | Trúng Tiền Giang 16 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-77 Long An: 55-85 Bình Phước: 89-13 Hậu Giang: 97-95 | Trúng Long An 85 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 76-11 Bình Dương: 43-81 Trà Vinh: 62-94 | Trúng Bình Dương 43 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 62-29 An Giang: 64-96 Bình Thuận: 03-14 | Trúng Bình Thuận 03 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 17-71 Cần Thơ: 24-11 Sóc Trăng: 20-76 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 69-51 Vũng Tàu: 59-22 Bạc Liêu: 57-31 | Trúng Bến Tre 51 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-44 Đồng Tháp: 30-51 Cà Mau: 91-72 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 87-74 Kiên Giang: 51-76 Đà Lạt: 81-29 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-12 Long An: 29-23 Bình Phước: 89-25 Hậu Giang: 84-38 | Trúng Long An 23 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-26 Bình Dương: 37-68 Trà Vinh: 81-58 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 16-36 An Giang: 24-30 Bình Thuận: 40-61 | Trúng An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 25-23 Cần Thơ: 68-39 Sóc Trăng: 91-41 | Trúng Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 34-30 Vũng Tàu: 38-17 Bạc Liêu: 70-37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-41 Đồng Tháp: 71-25 Cà Mau: 13-93 | Trúng Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 20-50 Kiên Giang: 46-67 Đà Lạt: 31-12 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-79 Long An: 67-68 Bình Phước: 85-15 Hậu Giang: 34-79 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 85-64 Bình Dương: 78-23 Trà Vinh: 79-35 | Trúng Vĩnh Long 85 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 29-93 An Giang: 47-43 Bình Thuận: 93-85 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 64-61 Cần Thơ: 07-67 Sóc Trăng: 28-87 | Trúng Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-43 Vũng Tàu: 36-92 Bạc Liêu: 52-13 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-42 Đồng Tháp: 49-68 Cà Mau: 40-86 | Trúng Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 51-05 Kiên Giang: 75-57 Đà Lạt: 73-49 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-65 Long An: 53-13 Bình Phước: 11-16 Hậu Giang: 77-27 | Trúng Long An 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 12-44 Bình Dương: 79-85 Trà Vinh: 31-59 | Trúng Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 21-26 An Giang: 45-42 Bình Thuận: 85-52 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 21-92 Cần Thơ: 30-41 Sóc Trăng: 81-70 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-22 Vũng Tàu: 12-41 Bạc Liêu: 27-97 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-53 Đồng Tháp: 10-25 Cà Mau: 26-15 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 60-45 Kiên Giang: 47-12 Đà Lạt: 45-92 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K03-T01 |
Vũng Tàu L: 1C |
Bạc Liêu L: T1-K3 |
Giải tám | 35 | 23 | 84 |
Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
Giải sáu | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải tư | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải ba | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
Đặc biệt | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |