4.25 star / 1.063 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2023 | Hồ Chí Minh: 60-28 Đồng Tháp: 66-14 Cà Mau: 90-50 | Trúng Cà Mau 90 |
10/12/2023 | Tiền Giang: 10-23 Kiên Giang: 95-33 Đà Lạt: 51-27 | Trúng Kiên Giang 95 |
09/12/2023 | Hồ Chí Minh: 56-77 Long An: 89-62 Bình Phước: 71-19 Hậu Giang: 39-53 | Trúng Hồ Chí Minh 56 |
08/12/2023 | Vĩnh Long: 44-97 Bình Dương: 56-27 Trà Vinh: 39-34 | Trúng Trà Vinh 39 |
07/12/2023 | Tây Ninh: 66-17 An Giang: 42-17 Bình Thuận: 28-47 | Trúng An Giang 42 |
06/12/2023 | Đồng Nai: 32-64 Cần Thơ: 10-25 Sóc Trăng: 59-14 | Trượt |
05/12/2023 | Bến Tre: 51-24 Vũng Tàu: 65-45 Bạc Liêu: 99-40 | Trúng Bến Tre 51 |
04/12/2023 | Hồ Chí Minh: 22-92 Đồng Tháp: 92-27 Cà Mau: 42-61 | Trượt |
03/12/2023 | Tiền Giang: 14-78 Kiên Giang: 24-10 Đà Lạt: 92-82 | Trúng Tiền Giang 14 |
02/12/2023 | Hồ Chí Minh: 28-26 Long An: 29-63 Bình Phước: 11-43 Hậu Giang: 79-62 | Trúng Hậu Giang 62 |
01/12/2023 | Vĩnh Long: 96-23 Bình Dương: 64-79 Trà Vinh: 92-87 | Trúng Trà Vinh 87 |
30/11/2023 | Tây Ninh: 83-16 An Giang: 25-55 Bình Thuận: 23-42 | Trượt |
29/11/2023 | Đồng Nai: 60-83 Cần Thơ: 11-44 Sóc Trăng: 33-65 | Trúng Sóc Trăng 65 |
28/11/2023 | Bến Tre: 11-59 Vũng Tàu: 55-43 Bạc Liêu: 10-77 | Trúng Vũng Tàu 55 |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 38-83 Đồng Tháp: 11-39 Cà Mau: 58-72 | Trượt |
26/11/2023 | Tiền Giang: 47-76 Kiên Giang: 79-13 Đà Lạt: 51-47 | Trượt |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 29-61 Long An: 50-25 Bình Phước: 52-86 Hậu Giang: 73-88 | Trúng Hồ Chí Minh 61 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 30-14 Bình Dương: 61-71 Trà Vinh: 74-75 | Trúng Bình Dương 71 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 15-22 An Giang: 72-74 Bình Thuận: 46-47 | Trúng Tây Ninh 15 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 20-82 Cần Thơ: 75-88 Sóc Trăng: 63-48 | Trúng Đồng Nai 20 |
21/11/2023 | Bến Tre: 38-52 Vũng Tàu: 15-84 Bạc Liêu: 22-45 | Trúng Bến Tre 38 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 60-42 Đồng Tháp: 76-71 Cà Mau: 51-66 | Trúng Cà Mau 51 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 48-50 Kiên Giang: 72-40 Đà Lạt: 11-43 | Trúng Đà Lạt 11 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 67-40 Bình Phước: 10-96 Hậu Giang: 94-12 | Trượt |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 41-87 Bình Dương: 31-68 Trà Vinh: 43-27 | Trúng Vĩnh Long 41 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 14-26 An Giang: 92-64 Bình Thuận: 16-64 | Trượt |
15/11/2023 | Đồng Nai: 76-69 Cần Thơ: 26-30 Sóc Trăng: 70-62 | Trúng Cần Thơ 26 |
14/11/2023 | Bến Tre: 70-15 Vũng Tàu: 30-81 Bạc Liêu: 45-10 | Trúng Bến Tre 70 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 15-71 Đồng Tháp: 63-78 Cà Mau: 65-25 | Trượt |
12/11/2023 | Tiền Giang: 91-89 Kiên Giang: 68-36 Đà Lạt: 22-76 | Trượt |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 80-16 Long An: 41-70 Bình Phước: 95-27 Hậu Giang: 69-26 | Trượt |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 69-81 Bình Dương: 94-71 Trà Vinh: 55-93 | Trúng Bình Dương 71 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 37-23 An Giang: 23-67 Bình Thuận: 45-61 | Trúng Tây Ninh 37 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 62-47 Cần Thơ: 65-66 Sóc Trăng: 34-69 | Trúng Sóc Trăng 34 |
07/11/2023 | Bến Tre: 49-14 Vũng Tàu: 65-19 Bạc Liêu: 06-82 | Trúng Bạc Liêu 06 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 77-95 Đồng Tháp: 76-39 Cà Mau: 29-39 | Trượt |
05/11/2023 | Tiền Giang: 13-46 Kiên Giang: 26-87 Đà Lạt: 44-16 | Trượt |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 37-73 Long An: 94-31 Bình Phước: 73-86 Hậu Giang: 55-88 | Trượt |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 17-72 Bình Dương: 85-23 Trà Vinh: 24-91 | Trúng Vĩnh Long 17 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 81-33 An Giang: 70-34 Bình Thuận: 85-58 | Trúng Bình Thuận 85 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 46-62 Cần Thơ: 51-10 Sóc Trăng: 16-89 | Trúng Sóc Trăng 16 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: N50 |
Cà Mau L: 23-T12K2 |
Giải tám | 83 | 61 | 90 |
Giải bảy | 144 | 243 | 304 |
Giải sáu | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
Giải năm | 2789 | 2514 | 3472 |
Giải tư | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
Giải ba | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
Giải nhì | 92428 | 77255 | 41075 |
Giải nhất | 07863 | 75819 | 86198 |
Đặc biệt | 284448 | 915400 | 770214 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00 | 04, 04 |
1 | 17, 19, 19 | 14, 14, 19 | 14, 15 |
2 | 28 | 22, 25 | |
3 | 36, 38 | 31, 32, 33, 38 | 33, 39 |
4 | 44, 45, 48 | 43, 43 | 41, 43 |
5 | 53 | 50, 55, 59 | 52 |
6 | 63 | 61 | 69 |
7 | 70 | 73 | 72, 74, 75 |
8 | 83, 83, 89 | 80, 83 | |
9 | 94, 97 | 91 | 90, 92, 98 |