4.25 star / 1.301 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
| Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-49 Vũng Tàu: 69-30 Bạc Liêu: 52-42 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-33 Đồng Tháp: 82-36 Cà Mau: 59-10 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 47-65 Kiên Giang: 88-13 Đà Lạt: 66-90 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-30 Long An: 40-16 Bình Phước: 16-15 Hậu Giang: 20-56 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 54-13 Bình Dương: 57-92 Trà Vinh: 67-76 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 95-77 An Giang: 94-98 Bình Thuận: 70-21 | Trúng Bình Thuận 70 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 28-62 Cần Thơ: 62-24 Sóc Trăng: 35-82 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 83-26 Vũng Tàu: 64-60 Bạc Liêu: 77-67 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-26 Đồng Tháp: 79-83 Cà Mau: 40-90 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 92-72 Kiên Giang: 71-90 Đà Lạt: 60-35 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-33 Long An: 47-31 Bình Phước: 70-41 Hậu Giang: 56-25 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 63-26 Bình Dương: 42-21 Trà Vinh: 47-45 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 44-61 An Giang: 47-40 Bình Thuận: 96-12 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 46-88 Cần Thơ: 96-17 Sóc Trăng: 82-44 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 61-66 Vũng Tàu: 89-56 Bạc Liêu: 50-35 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80-86 Đồng Tháp: 92-95 Cà Mau: 92-14 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 18-37 Kiên Giang: 74-77 Đà Lạt: 98-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 20-85 Long An: 25-12 Bình Phước: 10-36 Hậu Giang: 77-10 | Trúng Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 42-85 Bình Dương: 99-74 Trà Vinh: 94-31 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33-88 An Giang: 34-74 Bình Thuận: 32-62 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 49-37 Cần Thơ: 35-15 Sóc Trăng: 54-56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-16 Vũng Tàu: 79-84 Bạc Liêu: 68-72 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-51 Đồng Tháp: 27-82 Cà Mau: 75-82 | Trúng Hồ Chí Minh 50 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 86-87 Kiên Giang: 48-31 Đà Lạt: 93-43 | Trúng Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-48 Long An: 32-57 Bình Phước: 47-59 Hậu Giang: 19-80 | Trúng Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 78-77 Bình Dương: 50-46 Trà Vinh: 67-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 92-54 An Giang: 23-45 Bình Thuận: 68-17 | Trúng Bình Thuận 68 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 18-24 Cần Thơ: 14-92 Sóc Trăng: 25-95 | Trúng Đồng Nai 18 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 62-96 Vũng Tàu: 34-47 Bạc Liêu: 36-15 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-72 Đồng Tháp: 92-32 Cà Mau: 43-49 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 74-43 Kiên Giang: 53-42 Đà Lạt: 33-24 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 34-23 Long An: 90-98 Bình Phước: 96-22 Hậu Giang: 40-66 | Trúng Hồ Chí Minh 34 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 12-38 Bình Dương: 67-54 Trà Vinh: 40-61 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 80-52 An Giang: 33-65 Bình Thuận: 33-85 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 18-68 Cần Thơ: 17-58 Sóc Trăng: 84-41 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 54-73 Vũng Tàu: 75-59 Bạc Liêu: 14-63 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-86 Đồng Tháp: 44-43 Cà Mau: 66-35 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 21-59 Kiên Giang: 30-99 Đà Lạt: 12-31 | Trúng Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-15 Long An: 59-85 Bình Phước: 13-14 Hậu Giang: 16-69 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 26-40 Bình Dương: 50-85 Trà Vinh: 79-53 | Trúng Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 68-25 An Giang: 99-17 Bình Thuận: 37-88 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 77-99 Cần Thơ: 15-33 Sóc Trăng: 85-42 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 20-16 Vũng Tàu: 78-52 Bạc Liêu: 99-14 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-97 Đồng Tháp: 27-58 Cà Mau: 65-22 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 19-89 Kiên Giang: 63-89 Đà Lạt: 65-31 | Trúng Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-90 Long An: 50-92 Bình Phước: 34-41 Hậu Giang: 64-44 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 40-10 Bình Dương: 23-49 Trà Vinh: 28-84 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 47-29 An Giang: 78-29 Bình Thuận: 55-75 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 99-41 Cần Thơ: 80-81 Sóc Trăng: 34-27 | Trúng Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 16-84 Vũng Tàu: 04-53 Bạc Liêu: 56-55 | Trúng Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 73-82 Đồng Tháp: 31-22 Cà Mau: 31-11 | Trúng Hồ Chí Minh 82 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 79-13 Kiên Giang: 56-67 Đà Lạt: 48-65 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 90-81 Bình Phước: 85-64 Hậu Giang: 87-42 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 46-55 Bình Dương: 39-32 Trà Vinh: 49-59 | Trúng Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 77-73 An Giang: 58-82 Bình Thuận: 95-34 | Trúng Bình Thuận 95 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 94-31 Cần Thơ: 52-49 Sóc Trăng: 32-57 | Trúng Đồng Nai 94 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |