4.25 star / 1.164 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/10/2024 | Tây Ninh: 18-97 An Giang: 57-65 Bình Thuận: 25-83 | Trúng Bình Thuận 25 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 91-68 Cần Thơ: 90-54 Sóc Trăng: 66-24 | Trúng Đồng Nai 68 |
08/10/2024 | Bến Tre: 00-73 Vũng Tàu: 91-70 Bạc Liêu: 39-29 | Trúng Bến Tre 00 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 92-14 Đồng Tháp: 73-75 Cà Mau: 46-15 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 72-16 Kiên Giang: 62-23 Đà Lạt: 10-27 | Trúng Kiên Giang 23 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 39-11 Long An: 47-82 Bình Phước: 89-66 Hậu Giang: 94-22 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 59-41 Bình Dương: 33-44 Trà Vinh: 93-29 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 31-43 An Giang: 51-84 Bình Thuận: 82-35 | Trúng An Giang 84 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 60-12 Cần Thơ: 42-93 Sóc Trăng: 60-98 | Trúng Cần Thơ 93 |
01/10/2024 | Bến Tre: 51-86 Vũng Tàu: 10-33 Bạc Liêu: 12-38 | Trúng Vũng Tàu 33 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 96-34 Đồng Tháp: 33-63 Cà Mau: 85-58 | Trúng Đồng Tháp 63 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 65-16 Kiên Giang: 30-89 Đà Lạt: 82-47 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 78-87 Long An: 57-13 Bình Phước: 39-89 Hậu Giang: 73-49 | Trúng Long An 13 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 25-73 Bình Dương: 85-20 Trà Vinh: 63-24 | Trúng Trà Vinh 63 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 55-20 An Giang: 18-98 Bình Thuận: 55-42 | Trúng An Giang 18 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 47-15 Cần Thơ: 10-19 Sóc Trăng: 22-64 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 18-42 Vũng Tàu: 82-22 Bạc Liêu: 33-12 | Trúng Bến Tre 18 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 26-71 Đồng Tháp: 54-29 Cà Mau: 64-55 | Trúng Đồng Tháp 54 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 99-80 Đà Lạt: 96-52 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 98-22 Long An: 79-49 Bình Phước: 81-85 Hậu Giang: 66-97 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 61-47 Bình Dương: 16-95 Trà Vinh: 57-48 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 87-97 An Giang: 86-48 Bình Thuận: 86-10 | Trúng Tây Ninh 87 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 53-21 Cần Thơ: 38-12 Sóc Trăng: 14-50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
17/09/2024 | Bến Tre: 34-67 Vũng Tàu: 48-96 Bạc Liêu: 44-81 | Trúng Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-12 Đồng Tháp: 36-37 Cà Mau: 14-54 | Trúng Cà Mau 54 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 45-83 Kiên Giang: 33-57 Đà Lạt: 73-48 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 64-49 Long An: 15-78 Bình Phước: 70-92 Hậu Giang: 15-07 | Trúng Hậu Giang 07 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 65-67 Bình Dương: 97-62 Trà Vinh: 22-92 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 85-68 An Giang: 71-17 Bình Thuận: 26-17 | Trúng An Giang 17 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 46-12 Cần Thơ: 27-63 Sóc Trăng: 96-81 | Trúng Đồng Nai 46 |
10/09/2024 | Bến Tre: 31-68 Vũng Tàu: 53-67 Bạc Liêu: 98-37 | Trúng Bạc Liêu 98 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 88-32 Đồng Tháp: 29-34 Cà Mau: 57-35 | Trúng Đồng Tháp 34 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 91-96 Kiên Giang: 56-91 Đà Lạt: 76-48 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 93-44 Long An: 57-59 Bình Phước: 26-99 Hậu Giang: 82-94 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 22-46 Bình Dương: 02-80 Trà Vinh: 90-26 | Trúng Bình Dương 02 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 74-43 An Giang: 98-11 Bình Thuận: 70-88 | Trúng Bình Thuận 70 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 30-96 Cần Thơ: 80-69 Sóc Trăng: 57-92 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 87-84 Vũng Tàu: 16-68 Bạc Liêu: 70-91 | Trúng Vũng Tàu 16 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 58-71 Đồng Tháp: 15-98 Cà Mau: 58-31 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Đồng Tháp 98 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 06-64 Kiên Giang: 21-59 Đà Lạt: 71-18 | Trúng Tiền Giang 06 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K2 |
An Giang L: AG-10K2 |
Bình Thuận L: 10K2 |
Giải tám | 88 | 87 | 25 |
Giải bảy | 873 | 160 | 607 |
Giải sáu | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
Giải năm | 5073 | 3775 | 6256 |
Giải tư | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
Giải ba | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
Giải nhì | 64826 | 52497 | 10082 |
Giải nhất | 83293 | 87117 | 18530 |
Đặc biệt | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |