4.25 star / 1.188 vote
Cặp lô giải 8 miền Nam
Cặp lô giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://baolovip.com/cap-lo-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp lô giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-12 Long An: 29-23 Bình Phước: 89-25 Hậu Giang: 84-38 | Trúng Long An 23 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-26 Bình Dương: 37-68 Trà Vinh: 81-58 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 16-36 An Giang: 24-30 Bình Thuận: 40-61 | Trúng An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 25-23 Cần Thơ: 68-39 Sóc Trăng: 91-41 | Trúng Cần Thơ 68 |
17/12/2024 | Bến Tre: 34-30 Vũng Tàu: 38-17 Bạc Liêu: 70-37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-41 Đồng Tháp: 71-25 Cà Mau: 13-93 | Trúng Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 20-50 Kiên Giang: 46-67 Đà Lạt: 31-12 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-79 Long An: 67-68 Bình Phước: 85-15 Hậu Giang: 34-79 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 85-64 Bình Dương: 78-23 Trà Vinh: 79-35 | Trúng Vĩnh Long 85 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 29-93 An Giang: 47-43 Bình Thuận: 93-85 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 64-61 Cần Thơ: 07-67 Sóc Trăng: 28-87 | Trúng Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-43 Vũng Tàu: 36-92 Bạc Liêu: 52-13 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-42 Đồng Tháp: 49-68 Cà Mau: 40-86 | Trúng Hồ Chí Minh 42 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 51-05 Kiên Giang: 75-57 Đà Lạt: 73-49 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-65 Long An: 53-13 Bình Phước: 11-16 Hậu Giang: 77-27 | Trúng Long An 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 12-44 Bình Dương: 79-85 Trà Vinh: 31-59 | Trúng Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 21-26 An Giang: 45-42 Bình Thuận: 85-52 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 21-92 Cần Thơ: 30-41 Sóc Trăng: 81-70 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-22 Vũng Tàu: 12-41 Bạc Liêu: 27-97 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 99-53 Đồng Tháp: 10-25 Cà Mau: 26-15 | Trúng Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 60-45 Kiên Giang: 47-12 Đà Lạt: 45-92 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-88 Long An: 17-24 Bình Phước: 23-11 Hậu Giang: 25-64 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 20-43 Bình Dương: 19-33 Trà Vinh: 97-88 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 49-42 An Giang: 39-36 Bình Thuận: 65-79 | Trúng Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 32-57 Cần Thơ: 58-73 Sóc Trăng: 42-67 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 60-57 Vũng Tàu: 22-37 Bạc Liêu: 50-91 | Trúng Bến Tre 57 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-75 Đồng Tháp: 97-79 Cà Mau: 57-41 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 81-62 Kiên Giang: 96-63 Đà Lạt: 52-48 | Trúng Kiên Giang 96 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 04-52 Long An: 12-13 Bình Phước: 32-34 Hậu Giang: 49-34 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-26 Bình Dương: 26-99 Trà Vinh: 38-10 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 41-86 An Giang: 63-69 Bình Thuận: 80-33 | Trúng Bình Thuận 80 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 71-64 Cần Thơ: 95-16 Sóc Trăng: 39-41 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 75-28 Vũng Tàu: 76-01 Bạc Liêu: 87-47 | Trúng Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-28 Đồng Tháp: 25-91 Cà Mau: 93-67 | Trúng Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 89-16 Kiên Giang: 96-24 Đà Lạt: 76-18 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-51 Long An: 32-54 Bình Phước: 19-66 Hậu Giang: 22-64 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 74-85 Bình Dương: 88-10 Trà Vinh: 13-46 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 84-72 An Giang: 63-17 Bình Thuận: 02-58 | Trúng Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 47-87 Cần Thơ: 93-49 Sóc Trăng: 66-68 | Trúng Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 33-88 Vũng Tàu: 56-83 Bạc Liêu: 13-50 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-28 Đồng Tháp: 49-38 Cà Mau: 00-33 | Trúng Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 28-48 Kiên Giang: 93-23 Đà Lạt: 81-64 | Trúng Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-18 Long An: 49-77 Bình Phước: 87-97 Hậu Giang: 38-65 | Trúng Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 67-87 Bình Dương: 22-12 Trà Vinh: 57-29 | Trúng Vĩnh Long 67 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 12-90 An Giang: 10-90 Bình Thuận: 34-93 | Trúng Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 75-51 Cần Thơ: 53-11 Sóc Trăng: 93-99 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-20 Vũng Tàu: 15-45 Bạc Liêu: 27-77 | Trúng Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-36 Đồng Tháp: 19-95 Cà Mau: 10-64 | Trúng Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 52-93 Kiên Giang: 92-60 Đà Lạt: 45-39 | Trúng Đà Lạt 39 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-13 Long An: 73-36 Bình Phước: 81-20 Hậu Giang: 39-80 | Trúng Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 20-50 Bình Dương: 20-25 Trà Vinh: 90-57 | Trúng Bình Dương 25 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |